【官网】半月讲坛教育

天津医科大学第二医院2026年第一批代理制招聘面试考核成绩

序号 应聘岗位 岗位编号 身份证号码 面试考核成绩
1 护理部 260101 15210320041015**** 92.50 
2 护理部 260101 13022720030815**** 91.33 
3 护理部 260101 12011320030719**** 91.08 
4 护理部 260101 14232520020427**** 89.92 
5 护理部 260101 13028220040718**** 88.58 
6 护理部 260101 21122420040413**** 88.42 
7 护理部 260101 13042520001118**** 87.92 
8 护理部 260101 13110220040713**** 87.25 
9 护理部 260101 43128120011123**** 86.42 
10 护理部 260101 12011420040806**** 86.33 
11 护理部 260101 12022520030921**** 86.25 
12 护理部 260101 15220220030726**** 85.58 
13 护理部 260101 37148219981107**** 84.58 
14 护理部 260101 12011320030818**** 83.58 
15 护理部 260101 13042720031129**** 83.08 
16 护理部 260101 12010820031103**** 82.58 
17 护理部 260101 12010320040302**** 82.42 
18 护理部 260101 62222520031003**** 82.00 
19 护理部 260101 12022320031030**** 80.17 
20 护理部 260101 41162520001226**** 79.58 
21 护理部 260101 14022520000211**** 79.50 
22 护理部 260101 41062120021009**** 78.92 
23 护理部 260101 62042120040228**** 77.58 
24 护理部 260101 13092920040128**** 77.33 
25 护理部 260101 14113020010905**** 76.75 
26 护理部 260101 62282720010413**** 76.08 
27 护理部 260101 15012520011204**** 75.58 
28 护理部 260101 12011120020812**** 75.08 
29 护理部 260101 13092320031121**** 74.92 
30 护理部 260101 13043420021208**** 74.50 
31 护理部 260101 13013320040713**** 74.33 
32 护理部 260101 37112220011122**** 74.17 
33 护理部 260101 13110220031225**** 73.67 
34 护理部 260101 51052420010609**** 73.25 
35 护理部 260101 41092619991122**** 72.08 
36 护理部 260101 12022320040629**** 71.00 
37 护理部 260101 52232120040810**** 70.92 
38 护理部 260101 13072620021014**** 70.83 
39 护理部 260101 14058120010310**** 70.50 
40 护理部 260101 13112620031210**** 70.00 
41 护理部 260101 13013120030716**** 69.83 
42 护理部 260101 13022320020929**** 69.38 
43 护理部 260101 34152120040318**** 69.17 
44 护理部 260101 12022120031114**** 68.33 
45 护理部 260101 37148120020203**** 68.00 
46 护理部 260101 14272520020528**** 68.00 
47 护理部 260101 37098220011129**** 67.92 
48 护理部 260101 14098120040326**** 65.83 
49 护理部 260101 12022520020724**** 65.75 
50 护理部 260101 12010620031018**** 65.08 
51 护理部 260101 12011320021026**** 64.17 
52 护理部 260101 13028120031007**** 64.17 
53 护理部 260101 37070420020314**** 63.92 
54 护理部 260101 13062220030530**** 63.67 
55 护理部 260101 21132420040412**** 63.63 
56 护理部 260101 14112120040629**** 63.17 
57 护理部 260101 13058220050612**** 62.50 
58 护理部 260101 62230120040229**** 61.50 
59 护理部 260101 13018420041103**** 61.42 
60 护理部 260101 37152120040126**** 59.92 
61 护理部 260101 37172120021230**** 56.63 
62 护理部 260101 13098120021105**** 56.38 
63 护理部 260101 13040319991019**** 52.83 
64 护理部 260101 13042520021005**** 52.50 
65 护理部 260101 12011120021031**** 缺考
66 护理部 260101 13098120040212**** 缺考
67 护理部 260101 13013120030116**** 缺考
68 护理部 260101 13053520040511**** 缺考
69 护理部 260101 13063820020625**** 缺考
70 护理部 260101 13013020030930**** 缺考
71 护理部 260101 34082520040811**** 缺考
72 护理部 260101 13112720010216**** 缺考
73 护理部 260101 13052420040209**** 缺考
74 护理部 260101 41102420000202**** 缺考
75 护理部 260101 14022519990128**** 缺考
76 护理部 260101 23062320000426**** 缺考

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)