【官网】半月讲坛教育

天津医科大学总医院空港医院2026年代理制岗位招聘总成绩公示

序号 应聘科室 应聘岗位 准考证号 姓名 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 内分泌代谢科 医疗 26010105 于乐涵 371502******212424 68 84.8 76.4
2 内分泌代谢科 医疗 26010101 侯新杰 120225******044326 77 68.4 72.7
3 内分泌代谢科 医疗 26010102 冯凯磊 130434******055619 65 78.8 71.9
4 心血管内科 医疗 26010206 范天硕 130682******226617 77 86.2 81.6
5 心血管内科 医疗 26010220 李军辉 411624******012834 65 85.2 75.1
6 心血管内科 医疗 26010211 田振宁 372924******020613 65 76.6 70.8
7 心血管内科 医疗 26010201 穆建璠 130729******153227 68 65.8 66.9
8 心血管内科 医疗 26010202 朱悦 130682******284068 65 68.2 66.6
9 血液内科 医疗 26010308 谢佳颐 150102******174128 78 78.4 78.2
10 血液内科 医疗 26010304 陈旭华 623023******180027 68 65 66.5
11 血液内科 医疗 26010312 朱雪珂 412727******216601 72 60.2 66.1
12 消化内科 医疗 26010414 蔡晓晗 130424******010026 82 82.6 82.3
13 消化内科 医疗 26010415 白晓雨 371402******141222 76 75 75.5
14 消化内科 医疗 26010401 张腊英 622322******101844 73 69 71
15 肾脏内科 医疗 26010502 赵晓萱 120112******210428 60 76.4 68.2
16 肾脏内科 医疗 26010503 赵浩宇 130625******272415 64 71.6 67.8
17 肾脏内科 医疗 26010507 李宁 412727******148065 59 67.2 63.1
18 普通外科 医疗 26010709 周中伟 370830******197233 88 83.6 85.8
19 泌尿外科 医疗 26010807 张若轩 130632******142014 80 83.4 81.7
20 泌尿外科 医疗 26010806 张雪巧 130525******262326 70 80.6 75.3
21 急诊医学科 医疗 26010609 宫梦倩 130925******236843 79 77.2 78.1
22 急诊医学科 医疗 26010601 徐笑容 120223******113524 91 64.8 77.9
23 急诊医学科 医疗 26010615 耿蒙可 140425******24762X 75 77 76
24 急诊医学科 医疗 26010606 王雅丽 420381******130626 77 70.4 73.7
25 急诊医学科 医疗 26010616 杨明娟 320982******17802X 74 68.6 71.3
26 急诊医学科 医疗 26010614 孙文 410926******01002X 70 64.6 67.3
27 儿科 医疗 26011001 李欣容 211402******301021 88 80.6 84.3
28 儿科 医疗 26011016 魏欣怡 120110******183326 86 73.8 79.9
29 儿科 医疗 26011017 樊梅 152122******263921 82 63.2 72.6
30 感染科 医疗 26011111 张国莹 130826******096329 82 81 81.5
31 感染科 医疗 26011108 胡月华 130923******267022 75 82.6 78.8
32 感染科 医疗 26011104 闫若瑄 130725******040669 82 67.6 74.8
33 感染科 医疗 26011102 文沐美可 420881******130086 65 60.2 62.6
34 肿瘤内科 医疗 26011224 刘一鸣 211402******163812 79 81.2 80.1
35 肿瘤内科 医疗 26011217 王璐 142230******18632X 76 72.2 74.1
36 肿瘤内科 医疗 26011223 葛晓玮 130428******300021 73 64.2 68.6
37 放疗科 技术 26020114 石畅 120106******233529 88 70.4 79.2
38 放疗科 技术 26020112 张书明 130425******04583X 86 65.6 75.8
39 放疗科 技术 26020105 刘依琳 130925******035029 78 70.8 74.4
40 麻醉科 医疗 26011405 代家珍 410225******202345 77 73.8 75.4
41 眼科 医疗 26011314 吴晓涵 120224******146827 86.5 83.2 84.85
42 眼科 医疗 26011307 薄涵 120221******200029 83.5 76.6 80.05
43 眼科 医疗 26011304 潘越 370725******050704 81 65.6 73.3
44 耳鼻咽喉科 医疗 26011502 韩思琪 230204******100720 85 86.2 85.6
45 耳鼻咽喉科 医疗 26011501 孙若童 120102******130645 80.5 78 79.25
46 耳鼻咽喉科 医疗 26011503 赵美琛 130902******123648 74.5 65.8 70.15
47 医学影像科 医疗 26011622 朱睿华 622323******25202X 74 72 73
48 医学影像科 医疗 26011606 苏梦媛 130302******255125 79 65.8 72.4
49 医学影像科 医疗 26011609 马晓旭 130726******207322 73 68.4 70.7

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)