天津医科大学总医院空港医院2026年代理制岗位招聘面试成绩公示
时间:2026-03-31 15:13 作者:吴老师
| 序号 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 |
| 1 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 26010105 | 于乐涵 | 371502******212424 | 84.8 |
| 2 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 26010102 | 冯凯磊 | 130434******055619 | 78.8 |
| 3 | 内分泌代谢科 | 医疗 | 26010101 | 侯新杰 | 120225******044326 | 68.4 |
| 4 | 心血管内科 | 医疗 | 26010206 | 范天硕 | 130682******226617 | 86.2 |
| 5 | 心血管内科 | 医疗 | 26010220 | 李军辉 | 411624******012834 | 85.2 |
| 6 | 心血管内科 | 医疗 | 26010211 | 田振宁 | 372924******020613 | 76.6 |
| 7 | 心血管内科 | 医疗 | 26010202 | 朱悦 | 130682******284068 | 68.2 |
| 8 | 心血管内科 | 医疗 | 26010201 | 穆建璠 | 130729******153227 | 65.8 |
| 9 | 心血管内科 | 医疗 | 26010217 | 刘智慧 | 140109******17252X | 57.8 |
| 10 | 血液内科 | 医疗 | 26010308 | 谢佳颐 | 150102******174128 | 78.4 |
| 11 | 血液内科 | 医疗 | 26010304 | 陈旭华 | 623023******180027 | 65 |
| 12 | 血液内科 | 医疗 | 26010312 | 朱雪珂 | 412727******216601 | 60.2 |
| 13 | 消化内科 | 医疗 | 26010414 | 蔡晓晗 | 130424******010026 | 82.6 |
| 14 | 消化内科 | 医疗 | 26010415 | 白晓雨 | 371402******141222 | 75 |
| 15 | 消化内科 | 医疗 | 26010401 | 张腊英 | 622322******101844 | 69 |
| 16 | 肾脏内科 | 医疗 | 26010502 | 赵晓萱 | 120112******210428 | 76.4 |
| 17 | 肾脏内科 | 医疗 | 26010503 | 赵浩宇 | 130625******272415 | 71.6 |
| 18 | 肾脏内科 | 医疗 | 26010507 | 李宁 | 412727******148065 | 67.2 |
| 19 | 普通外科 | 医疗 | 26010709 | 周中伟 | 370830******197233 | 83.6 |
| 20 | 普通外科 | 医疗 | 26010703 | 陈妤 | 120224******05072X | 55.2 |
| 21 | 普通外科 | 医疗 | 26010711 | 翟文杰 | 140724******030077 | 缺考 |
| 22 | 泌尿外科 | 医疗 | 26010807 | 张若轩 | 130632******142014 | 83.4 |
| 23 | 泌尿外科 | 医疗 | 26010806 | 张雪巧 | 130525******262326 | 80.6 |
| 24 | 泌尿外科 | 医疗 | 26010804 | 梁宇楠 | 150403******295411 | 55.2 |
| 25 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010609 | 宫梦倩 | 130925******236843 | 77.2 |
| 26 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010615 | 耿蒙可 | 140425******24762X | 77 |
| 27 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010606 | 王雅丽 | 420381******130626 | 70.4 |
| 28 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010616 | 杨明娟 | 320982******17802X | 68.6 |
| 29 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010601 | 徐笑容 | 120223******113524 | 64.8 |
| 30 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010614 | 孙文 | 410926******01002X | 64.6 |
| 31 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010604 | 黄昊新 | 440181******060018 | 57.2 |
| 32 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010607 | 刘起厚 | 120108******193510 | 53.2 |
| 33 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010603 | 温良莹 | 210124******251626 | 缺考 |
| 34 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010611 | 高雅锟 | 120105******104521 | 缺考 |
| 35 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010612 | 朱丽双 | 130921******232242 | 缺考 |
| 36 | 急诊医学科 | 医疗 | 26010610 | 侯慧雅 | 130132******173485 | 缺考 |
| 37 | 儿科 | 医疗 | 26011001 | 李欣容 | 211402******301021 | 80.6 |
| 38 | 儿科 | 医疗 | 26011016 | 魏欣怡 | 120110******183326 | 73.8 |
| 39 | 儿科 | 医疗 | 26011017 | 樊梅 | 152122******263921 | 63.2 |
| 40 | 儿科 | 医疗 | 26011022 | 赵雨琪 | 130282******200445 | 58.2 |
| 41 | 儿科 | 医疗 | 26011019 | 刘雪迪 | 130902******223626 | 57 |
| 42 | 儿科 | 医疗 | 26011003 | 陈语斐 | 372925******097723 | 缺考 |
| 43 | 康复医学科 | 医疗 | 26010904 | 安文婷 | 120101******231021 | 缺考 |
| 44 | 感染科 | 医疗 | 26011108 | 胡月华 | 130923******267022 | 82.6 |
| 45 | 感染科 | 医疗 | 26011111 | 张国莹 | 130826******096329 | 81 |
| 46 | 感染科 | 医疗 | 26011104 | 闫若瑄 | 130725******040669 | 67.6 |
| 47 | 感染科 | 医疗 | 26011102 | 文沐美可 | 420881******130086 | 60.2 |
| 48 | 感染科 | 医疗 | 26011103 | 窦国泽 | 150404******10001X | 缺考 |
| 49 | 感染科 | 医疗 | 26011109 | 郭江鑫 | 130427******101418 | 缺考 |
| 50 | 肿瘤内科 | 医疗 | 26011224 | 刘一鸣 | 211402******163812 | 81.2 |
| 51 | 肿瘤内科 | 医疗 | 26011217 | 王璐 | 142230******18632X | 72.2 |
| 52 | 肿瘤内科 | 医疗 | 26011223 | 葛晓玮 | 130428******300021 | 64.2 |
| 53 | 肿瘤内科 | 医疗 | 26011226 | 查艮兰 | 342401******264476 | 58.8 |
| 54 | 肿瘤内科 | 医疗 | 26011209 | 曲辰 | 370612******112222 | 55.4 |
| 55 | 放疗科 | 技术 | 26020105 | 刘依琳 | 130925******035029 | 70.8 |
| 56 | 放疗科 | 技术 | 26020114 | 石畅 | 120106******233529 | 70.4 |
| 57 | 放疗科 | 技术 | 26020112 | 张书明 | 130425******04583X | 65.6 |
| 58 | 放疗科 | 技术 | 26020124 | 赵子阔 | 131026******258652 | 缺考 |
| 59 | 麻醉科 | 医疗 | 26011405 | 代家珍 | 410225******202345 | 73.8 |
| 60 | 麻醉科 | 医疗 | 26011426 | 吕世红 | 130535******143825 | 缺考 |
| 61 | 麻醉科 | 医疗 | 26011415 | 冯婧昱 | 120103******176720 | 缺考 |
| 62 | 眼科 | 医疗 | 26011314 | 吴晓涵 | 120224******146827 | 83.2 |
| 63 | 眼科 | 医疗 | 26011307 | 薄涵 | 120221******200029 | 76.6 |
| 64 | 眼科 | 医疗 | 26011304 | 潘越 | 370725******050704 | 65.6 |
| 65 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 26011502 | 韩思琪 | 230204******100720 | 86.2 |
| 66 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 26011501 | 孙若童 | 120102******130645 | 78 |
| 67 | 耳鼻咽喉科 | 医疗 | 26011503 | 赵美琛 | 130902******123648 | 65.8 |
| 68 | 医学影像科 | 医疗 | 26011622 | 朱睿华 | 622323******25202X | 72 |
| 69 | 医学影像科 | 医疗 | 26011609 | 马晓旭 | 130726******207322 | 68.4 |
| 70 | 医学影像科 | 医疗 | 26011606 | 苏梦媛 | 130302******255125 | 65.8 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)