天津市2024年度定向招录选调生各职位报名情况12.19
时间:2023-12-19 10:27 来源:未知 作者:吴老师 点击:次
中国共产党天津市纪律检查委员会天津市监察委员会 | 机关厅部室、派驻(出)机构 | 10101 | 6 | 86 |
中共天津市委办公厅 | 机关处室 | 10201 | 6 | 男:11 女:12 |
中共天津市委宣传部 | 机关处室(一) | 10301 | 1 | 5 |
中共天津市委宣传部 | 机关处室(二) | 10302 | 1 | 7 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 机关处室(一) | 10401 | 1 | 0 |
中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 机关处室(二) | 10402 | 1 | 5 |
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会、天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关处室 | 10501 | 2 | 24 |
天津市档案馆(天津市地方志编修委员会办公室) | 内设处室(一) | 10601 | 2 | 4 |
天津市档案馆(天津市地方志编修委员会办公室) | 内设处室(二) | 10602 | 2 | 男:1 女:5 |
天津市人民代表大会常务委员会机关 | 机关处室 | 10701 | 2 | 男:0 女:9 |
中国人民政治协商会议天津市委员会机关 | 机关处室 | 10801 | 2 | 男:16 女:29 |
天津市委军民融合发展委员会办公室 | 机关处室(一) | 10901 | 1 | 11 |
天津市委军民融合发展委员会办公室 | 机关处室(二) | 10902 | 1 | 18 |
天津市委军民融合发展委员会办公室 | 机关处室(三) | 10903 | 1 | 4 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室(一) | 11001 | 1 | 11 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室(二) | 11002 | 1 | 3 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室(三) | 11003 | 1 | 32 |
天津市工业和信息化局 | 机关处室(四) | 11004 | 1 | 14 |
天津市公安局 | 机关处室(一) | 11101 | 4 | 36 |
天津市公安局 | 机关处室(二) | 11102 | 2 | 42 |
天津市公安局 | 机关处室(三) | 11103 | 2 | 12 |
天津市公安局 | 基层分局 | 11104 | 7 | 16 |
天津市司法局 | 机关处室(一) | 11201 | 4 | 男:9 女:53 |
天津市司法局 | 机关处室(二) | 11202 | 2 | 男:7 女:9 |
天津市监狱管理局 | 机关处室 | 11301 | 2 | 男:0 女:0 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 机关处室(一) | 11401 | 1 | 22 |
天津市住房和城乡建设委员会 | 机关处室(二) | 11402 | 1 | 3 |
天津市审计局 | 机关处室 | 11501 | 2 | 男:0 女:2 |
天津市人民检察院 | 机关处室(一) | 11601 | 2 | 男:1 女:8 |
天津市人民检察院 | 机关处室(二) | 11602 | 1 | 0 |
天津市人民检察院 | 分院一机关处室 | 11603 | 1 | 0 |
天津市人民检察院 | 分院二机关处室(一) | 11604 | 1 | 1 |
天津市人民检察院 | 分院二机关处室(二) | 11605 | 1 | 2 |
天津市人民检察院 | 基层检察院(一) | 11606 | 2 | 10 |
天津市人民检察院 | 基层检察院(二) | 11607 | 1 | 1 |
天津市文学艺术界联合会 | 机关处室 | 11701 | 1 | 15 |
滨海新区 | 部委办局(一) | 20101 | 6 | 男:13 女:23 |
滨海新区 | 部委办局(二) | 20102 | 6 | 男:53 女:76 |
滨海新区 | 部委办局(三) | 20103 | 4 | 男:54 女:53 |
滨海新区 | 乡镇街道(一) | 20104 | 4 | 10 |
滨海新区 | 乡镇街道(二) | 20105 | 6 | 男:10 女:8 |
和平区 | 部委办局(一) | 20201 | 2 | 男:2 女:0 |
和平区 | 部委办局(二) | 20202 | 2 | 男:0 女:4 |
和平区 | 部委办局(三) | 20203 | 2 | 男:3 女:8 |
和平区 | 街道(一) | 20204 | 6 | 男:0 女:1 |
和平区 | 街道(二) | 20205 | 6 | 男:0 女:0 |
和平区 | 街道(三) | 20206 | 6 | 男:0 女:4 |
和平区 | 街道(四) | 20207 | 6 | 男:0 女:7 |
河东区 | 部委办局(一) | 20301 | 4 | 男:3 女:4 |
河东区 | 部委办局(二) | 20302 | 4 | 男:2 女:3 |
河东区 | 部委办局(三) | 20303 | 2 | 男:8 女:6 |
河东区 | 街道(一) | 20304 | 6 | 男:3 女:19 |
河东区 | 街道(二) | 20305 | 4 | 男:7 女:16 |
河东区 | 街道(三) | 20306 | 4 | 男:4 女:2 |
河西区 | 部委办局(一) | 20401 | 4 | 男:2 女:12 |
河西区 | 部委办局(二) | 20402 | 2 | 男:12 女:9 |
河西区 | 部委办局(三) | 20403 | 2 | 男:0 女:3 |
河西区 | 部委办局(四) | 20404 | 2 | 男:1 女:8 |
河西区 | 街道(一) | 20405 | 4 | 男:0 女:1 |
河西区 | 街道(二) | 20406 | 2 | 男:0 女:1 |
河西区 | 街道(三) | 20407 | 4 | 男:0 女:7 |
河西区 | 街道(四) | 20408 | 4 | 男:5 女:7 |
河北区 | 部委办局及街道(一) | 20501 | 4 | 男:17 女:13 |
河北区 | 部委办局及街道(二) | 20502 | 6 | 男:0 女:4 |
河北区 | 部委办局及街道(三) | 20503 | 6 | 男:5 女:21 |
河北区 | 部委办局及街道(四) | 20504 | 2 | 男:0 女:0 |
河北区 | 部委办局及街道(五) | 20505 | 4 | 男:6 女:16 |
河北区 | 部委办局及街道(六) | 20506 | 6 | 男:10 女:13 |
河北区 | 街道 | 20507 | 6 | 男:19 女:22 |
南开区 | 街道(一) | 20601 | 6 | 男:1 女:9 |
南开区 | 街道(二) | 20602 | 6 | 男:6 女:27 |
南开区 | 街道(三) | 20603 | 6 | 男:3 女:19 |
南开区 | 街道(四) | 20604 | 6 | 32 |
红桥区 | 部委办局(一) | 20701 | 2 | 男:1 女:0 |
红桥区 | 部委办局(二) | 20702 | 2 | 男:2 女:2 |
红桥区 | 部委办局(三) | 20703 | 4 | 男:0 女:1 |
红桥区 | 街道 | 20704 | 2 | 男:0 女:0 |
东丽区 | 部委办局(一) | 20801 | 2 | 男:0 女:1 |
东丽区 | 部委办局(二) | 20802 | 2 | 男:1 女:5 |
东丽区 | 部委办局(三) | 20803 | 2 | 男:0 女:3 |
东丽区 | 街道 | 20804 | 2 | 男:1 女:1 |
西青区 | 部委办局(一) | 20901 | 4 | 男:3 女:5 |
西青区 | 部委办局(二) | 20902 | 2 | 男:0 女:4 |
西青区 | 部委办局(三) | 20903 | 2 | 男:3 女:8 |
西青区 | 乡镇街道 | 20904 | 4 | 男:3 女:3 |
津南区 | 部委办局(一) | 21001 | 4 | 男:0 女:7 |
津南区 | 部委办局(二) | 21002 | 2 | 男:5 女:8 |
津南区 | 部委办局(三) | 21003 | 2 | 男:10 女:8 |
津南区 | 部委办局(四) | 21004 | 2 | 男:2 女:11 |
津南区 | 部委办局(五) | 21005 | 2 | 男:6 女:4 |
津南区 | 乡镇街道 | 21006 | 4 | 男:6 女:8 |
北辰区 | 部委办局及乡镇街道(一) | 21101 | 6 | 男:1 女:2 |
北辰区 | 部委办局及乡镇街道(二) | 21102 | 2 | 男:0 女:2 |
北辰区 | 部委办局及乡镇街道(三) | 21103 | 2 | 男:8 女:2 |
北辰区 | 部委办局及乡镇街道(四) | 21104 | 4 | 男:4 女:6 |
北辰区 | 部委办局及乡镇街道(五) | 21105 | 2 | 男:0 女:2 |
北辰区 | 乡镇街道 | 21106 | 4 | 男:0 女:1 |
武清区 | 部委办局(一) | 21201 | 8 | 男:0 女:3 |
武清区 | 部委办局(二) | 21202 | 8 | 13 |
武清区 | 部委办局(三) | 21203 | 4 | 10 |
武清区 | 乡镇街道(一) | 21204 | 10 | 男:10 女:12 |
武清区 | 乡镇街道(二) | 21205 | 8 | 男:6 女:16 |
武清区 | 乡镇街道(三) | 21206 | 6 | 男:1 女:3 |
宝坻区 | 乡镇街道(一) | 21301 | 14 | 男:23 女:37 |
宝坻区 | 乡镇街道(二) | 21302 | 14 | 男:7 女:25 |
宝坻区 | 乡镇街道(三) | 21303 | 8 | 23 |
宝坻区 | 乡镇街道(四) | 21304 | 4 | 4 |
静海区 | 部委办局(一) | 21401 | 4 | 男:5 女:18 |
静海区 | 部委办局(二) | 21402 | 1 | 1 |
静海区 | 部委办局(三) | 21403 | 1 | 13 |
静海区 | 部委办局(四) | 21404 | 4 | 男:1 女:5 |
静海区 | 部委办局(五) | 21405 | 2 | 男:0 女:0 |
静海区 | 乡镇(一) | 21406 | 2 | 0 |
静海区 | 乡镇(二) | 21407 | 2 | 1 |
静海区 | 乡镇(三) | 21408 | 4 | 男:0 女:0 |
静海区 | 乡镇(四) | 21409 | 4 | 男:4 女:1 |
宁河区 | 乡镇街道(一) | 21501 | 4 | 男:0 女:2 |
宁河区 | 乡镇街道(二) | 21502 | 6 | 男:2 女:2 |
宁河区 | 乡镇街道(三) | 21503 | 4 | 男:0 女:1 |
宁河区 | 乡镇街道(四) | 21504 | 6 | 男:0 女:4 |
蓟州区 | 乡镇(一) | 21601 | 6 | 男:0 女:1 |
蓟州区 | 乡镇(二) | 21602 | 6 | 男:1 女:0 |
蓟州区 | 乡镇(三) | 21603 | 6 | 男:0 女:0 |
蓟州区 | 乡镇(四) | 21604 | 6 | 男:0 女:1 |
(责任编辑:吴老师)