天津优念高级中学2023年教师招聘笔试成绩
时间:2023-07-19 10:14 作者:吴老师
| 天津优念高级中学2023年教师招聘笔试成绩 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
| 1 | 郭领 | 地理教师 | 23063001010004 | 61 | 1 | 是 |
| 2 | 于海飞 | 地理教师 | 23063001010003 | 50 | 2 | 是 |
| 3 | 武雅楠 | 地理教师 | 23063001010001 | 缺考 | ||
| 4 | 张华美 | 地理教师 | 23063001010002 | 缺考 | ||
| 5 | 赵绮曼 | 地理教师 | 23063001010005 | 缺考 | ||
| 6 | 王蕊 | 化学教师 | 23063001020016 | 91 | 1 | 是 |
| 7 | 孙景彪 | 化学教师 | 23063001020009 | 86 | 2 | 是 |
| 8 | 张亚军 | 化学教师 | 23063001020011 | 82 | 3 | 是 |
| 9 | 谢雪珂 | 化学教师 | 23063001020018 | 82 | 3 | 是 |
| 10 | 马秀鑫 | 化学教师 | 23063001020019 | 81 | 5 | 是 |
| 11 | 曹禹 | 化学教师 | 23063001020007 | 80 | 6 | 是 |
| 12 | 安同新 | 化学教师 | 23063001020006 | 75 | 7 | 是 |
| 13 | 高元博 | 化学教师 | 23063001020008 | 74 | 8 | 否 |
| 14 | 来萌萌 | 化学教师 | 23063001020012 | 70 | 9 | 否 |
| 15 | 王妍 | 化学教师 | 23063001020017 | 68 | 10 | 否 |
| 16 | 宋丹 | 化学教师 | 23063001020010 | 67 | 11 | 否 |
| 17 | 李静雅 | 化学教师 | 23063001020001 | 66 | 12 | 否 |
| 18 | 吕仙金 | 化学教师 | 23063001020004 | 65 | 13 | 否 |
| 19 | 刘金洋 | 化学教师 | 23063001020005 | 缺考 | ||
| 20 | 陈梦 | 化学教师 | 23063001020002 | 缺考 | ||
| 21 | 巩春辉 | 化学教师 | 23063001020003 | 缺考 | ||
| 22 | 房智兴 | 化学教师 | 23063001020013 | 缺考 | ||
| 23 | 冯雨桐 | 化学教师 | 23063001020014 | 缺考 | ||
| 24 | 薄尚文 | 化学教师 | 23063001020015 | 缺考 | ||
| 25 | 于会婧 | 历史教师 | 23063001030008 | 59 | 1 | 是 |
| 26 | 于天华 | 历史教师 | 23063001030004 | 55 | 2 | 是 |
| 27 | 穆丹 | 历史教师 | 23063001030001 | 缺考 | ||
| 28 | 张天宇 | 历史教师 | 23063001030002 | 缺考 | ||
| 29 | 朱智慧 | 历史教师 | 23063001030003 | 缺考 | ||
| 30 | 孙芳 | 历史教师 | 23063001030005 | 缺考 | ||
| 31 | 毕研冬 | 历史教师 | 23063001030006 | 缺考 | ||
| 32 | 黄雅奇 | 历史教师 | 23063001030007 | 缺考 | ||
| 33 | 段巍 | 生物教师 | 23063001040014 | 99 | 1 | 是 |
| 34 | 李兰 | 生物教师 | 23063001040004 | 98 | 2 | 是 |
| 35 | 田金源 | 生物教师 | 23063001040012 | 96 | 3 | 是 |
| 36 | 潘爽 | 生物教师 | 23063001040010 | 95 | 4 | 是 |
| 37 | 范蓓蓓 | 生物教师 | 23063001040013 | 94 | 5 | 是 |
| 38 | 李衫衫 | 生物教师 | 23063001040007 | 93 | 6 | 是 |
| 39 | 祖盈盈 | 生物教师 | 23063001040006 | 91 | 7 | 是 |
| 40 | 李梦玉 | 生物教师 | 23063001040005 | 79 | 8 | 否 |
| 41 | 李子薇 | 生物教师 | 23063001040001 | 缺考 | ||
| 42 | 贾凯慧 | 生物教师 | 23063001040002 | 缺考 | ||
| 43 | 林昱宏 | 生物教师 | 23063001040003 | 缺考 | ||
| 44 | 孙安琪 | 生物教师 | 23063001040008 | 缺考 | ||
| 45 | 庞月 | 生物教师 | 23063001040009 | 缺考 | ||
| 46 | 王瑞佳 | 生物教师 | 23063001040011 | 缺考 | ||
| 47 | 张亚伶 | 数学教师 | 23063001050008 | 79 | 1 | 是 |
| 48 | 卢丽丽 | 数学教师 | 23063001050012 | 77 | 2 | 是 |
| 49 | 李万昊 | 数学教师 | 23063001050005 | 73 | 3 | 是 |
| 50 | 李凤辉 | 数学教师 | 23063001050009 | 73 | 3 | 是 |
| 51 | 王梦宇 | 数学教师 | 23063001050010 | 72 | 5 | 是 |
| 52 | 张雅南 | 数学教师 | 23063001050001 | 68 | 6 | 是 |
| 53 | 刘浩 | 数学教师 | 23063001050002 | 67 | 7 | 是 |
| 54 | 高晓冉 | 数学教师 | 23063001050006 | 64 | 8 | 是 |
| 55 | 吴锴 | 数学教师 | 23063001050011 | 62 | 9 | 是 |
| 56 | 杨帆 | 数学教师 | 23063001050004 | 59 | 10 | 否 |
| 57 | 赵福颖 | 数学教师 | 23063001050013 | 54 | 11 | 否 |
| 58 | 孙悦 | 数学教师 | 23063001050007 | 46 | 12 | 否 |
| 59 | 李小会 | 数学教师 | 23063001050003 | 缺考 | ||
| 60 | 刘丹丹 | 数学教师 | 23063001050014 | 缺考 | ||
| 61 | 徐宗友 | 体育教师 | 23063001060008 | 59 | 1 | 是 |
| 62 | 周旭 | 体育教师 | 23063001060001 | 52 | 2 | 是 |
| 63 | 刘娜 | 体育教师 | 23063001060004 | 51 | 3 | 是 |
| 64 | 刘畅 | 体育教师 | 23063001060005 | 49 | 4 | 是 |
| 65 | 王超 | 体育教师 | 23063001060007 | 49 | 4 | 是 |
| 66 | 宋洋 | 体育教师 | 23063001060002 | 缺考 | ||
| 67 | 王川 | 体育教师 | 23063001060003 | 缺考 | ||
| 68 | 宋健 | 体育教师 | 23063001060006 | 缺考 | ||
| 69 | 张晋 | 体育教师 | 23063001060009 | 缺考 | ||
| 70 | 王培鱼 | 物理教师 | 23063001070003 | 97 | 1 | 是 |
| 71 | 刘国莹 | 物理教师 | 23063001070001 | 32 | 2 | 否 |
| 72 | 裴静静 | 物理教师 | 23063001070002 | 缺考 | ||
| 73 | 李云 | 物理教师 | 23063001070004 | 缺考 | ||
| 74 | 刘明 | 物理教师 | 23063001070005 | 缺考 | ||
| 75 | 唐菁京 | 语文教师 | 23063001080011 | 70 | 1 | 是 |
| 76 | 刘玲丽 | 语文教师 | 23063001080006 | 70 | 1 | 是 |
| 77 | 匡文晓 | 语文教师 | 23063001080007 | 68 | 3 | 是 |
| 78 | 张琦 | 语文教师 | 23063001080013 | 67 | 4 | 是 |
| 79 | 关礼佳 | 语文教师 | 23063001080002 | 66 | 5 | 是 |
| 80 | 田含灵 | 语文教师 | 23063001080003 | 66 | 5 | 是 |
| 81 | 郭玉倩 | 语文教师 | 23063001080008 | 61 | 7 | 是 |
| 82 | 时紫璇 | 语文教师 | 23063001080014 | 58 | 8 | 否 |
| 83 | 吴茜 | 语文教师 | 23063001080010 | 54 | 9 | 否 |
| 84 | 郑爽爽 | 语文教师 | 23063001080005 | 53 | 10 | 否 |
| 85 | 刘爽 | 语文教师 | 23063001080004 | 12 | 11 | 否 |
| 86 | 张如月 | 语文教师 | 23063001080009 | 缺考 | ||
| 87 | 李志平 | 语文教师 | 23063001080012 | 缺考 | ||
| 88 | 郑捷 | 语文教师 | 23063001080001 | 缺考 | ||
| 89 | 罗媛 | 英语教师 | 23063001090025 | 95 | 1 | 是 |
| 90 | 于建飞 | 英语教师 | 23063001090016 | 92 | 2 | 是 |
| 91 | 李婷婷 | 英语教师 | 23063001090022 | 90 | 3 | 是 |
| 92 | 张书丹 | 英语教师 | 23063001090019 | 88.5 | 4 | 是 |
| 93 | 李静雯 | 英语教师 | 23063001090023 | 88.5 | 4 | 是 |
| 94 | 常海霞 | 英语教师 | 23063001090026 | 88 | 6 | 是 |
| 95 | 米舒 | 英语教师 | 23063001090001 | 87 | 7 | 是 |
| 96 | 昝学佳 | 英语教师 | 23063001090027 | 86.5 | 8 | 是 |
| 97 | 杨洁 | 英语教师 | 23063001090004 | 86 | 9 | 是 |
| 98 | 张芳 | 英语教师 | 23063001090005 | 86 | 10 | 是 |
| 99 | 薛杰 | 英语教师 | 23063001090018 | 84.5 | 11 | 否 |
| 100 | 张然 | 英语教师 | 23063001090008 | 84 | 12 | 否 |
| 101 | 曹飞飞 | 英语教师 | 23063001090014 | 83.5 | 12 | 否 |
| 102 | 靳春莹 | 英语教师 | 23063001090003 | 83 | 14 | 否 |
| 103 | 沈苏静 | 英语教师 | 23063001090013 | 81 | 15 | 否 |
| 104 | 陈丹 | 英语教师 | 23063001090029 | 80.5 | 16 | 否 |
| 105 | 张书青 | 英语教师 | 23063001090021 | 80 | 17 | 否 |
| 106 | 刘菊琴 | 英语教师 | 23063001090015 | 78 | 18 | 否 |
| 107 | 赵亚楠 | 英语教师 | 23063001090006 | 76.5 | 19 | 否 |
| 108 | 杜月明 | 英语教师 | 23063001090009 | 75.5 | 20 | 否 |
| 109 | 李娜 | 英语教师 | 23063001090032 | 74.5 | 21 | 否 |
| 110 | 高蕊 | 英语教师 | 23063001090011 | 71 | 22 | 否 |
| 111 | 赵丽 | 英语教师 | 23063001090020 | 70.5 | 23 | 否 |
| 112 | 宋坤明 | 英语教师 | 23063001090012 | 32 | 24 | 否 |
| 113 | 聂晓杭 | 英语教师 | 23063001090002 | 缺考 | ||
| 114 | 杨晓雅 | 英语教师 | 23063001090017 | 缺考 | ||
| 115 | 陈彦静 | 英语教师 | 23063001090007 | 缺考 | ||
| 116 | 张雪 | 英语教师 | 23063001090024 | 缺考 | ||
| 117 | 魏紫萱 | 英语教师 | 23063001090028 | 缺考 | ||
| 118 | 牛柯柯 | 英语教师 | 23063001090010 | 缺考 | ||
| 119 | 刘思奇 | 英语教师 | 23063001090030 | 缺考 | ||
| 120 | 褚庆婷 | 英语教师 | 23063001090031 | 缺考 | ||
| 121 | 杨颖 | 英语教师 | 23063001090033 | 缺考 | ||
| 122 | 绳艳立 | 英语教师 | 23063001090034 | 缺考 | ||
| 123 | 李婉璐 | 音乐老师 | 23063001100002 | 84 | 1 | 是 |
| 124 | 朱坤丽 | 音乐老师 | 23063001100003 | 68 | 2 | 是 |
| 125 | 李高聪 | 音乐老师 | 23063001100001 | 缺考 | ||
| 126 | 韩萌萌 | 音乐老师 | 23063001100004 | 缺考 | ||
| 127 | 路玉兵 | 政治教师 | 23063001110004 | 79 | 1 | 是 |
| 128 | 蒙春雨 | 政治教师 | 23063001110001 | 69 | 2 | 是 |
| 129 | 宋聪慧 | 政治教师 | 23063001110002 | 67 | 3 | 是 |
| 130 | 秦旭阳 | 政治教师 | 23063001110005 | 50 | 4 | 否 |
| 131 | 苑利娜 | 政治教师 | 23063001110003 | 缺考 | ||
(责任编辑:吴老师)