您当前的位置: 主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学总医院空港医院2026年代理制护理岗位招聘总成绩公示

2026-05-29 14:40

序号 应聘科室 应聘岗位 准考证号 姓名 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 护理 护理(一) 2601009 丁文静 371482******052343 76 84.35 80.18 
2 护理 护理(一) 2601012 樊立靓 622727******282025 73 84.1 78.55 
3 护理 护理(一) 2601002 白雪菲 130323******195624 69 83.8 76.40 
4 护理 护理(一) 2601056 马润哲 130125******213529 68 82.1 75.05 
5 护理 护理(一) 2601109 张紫琪 210782******221042 65 83.2 74.10 
6 护理 护理(一) 2601052 吕浩文 140222******220522 66 78.7 72.35 
7 护理 护理(一) 2601086 韦晶晶 452730******186222 71 73.2 72.10 
8 护理 护理(一) 2601006 陈开秀 460003******10282X 67 75.8 71.40 
9 护理 护理(一) 2601060 南飞 410926******23124X 66 76.7 71.35 
10 护理 护理(一) 2601047 刘爽 120115******092627 60 82.5 71.25 
11 护理 护理(一) 2601085 王泽鹏 120225******216259 66 73.2 69.60 
12 护理 护理(一) 2601111 郑飞 412822******165522 65 70.9 67.95 
13 护理 护理(一) 2601104 张沛 141129******180091 66 69.8 67.90 
14 护理 护理(一) 2601023 何惠云 532930******170324 59 76.3 67.65 
15 护理 护理(一) 2601042 梁家玮 130423******200062 59 76.05 67.53 
16 护理 护理(一) 2601019 海尔其姑·买买提 653130******091163 63 70.85 66.93 
17 护理 护理(一) 2601049 刘婷 120221******030621 61 72.6 66.80 
18 护理 护理(一) 2601064 乔雅琪 120113******190023 61 72.35 66.68 
19 护理 护理(一) 2601098 张博睿 120106******273537 72 61.2 66.60 
20 护理 护理(一) 2601080 王鑫鑫 130324******17632X 59 71.25 65.13 
21 护理 护理(一) 2601107 张祎萌 131181******312367 59 70.95 64.98 
22 护理 护理(一) 2601001 阿卜杜外力·艾则孜 653127******240012 57 72.9 64.95 
23 护理 护理(一) 2601003 卞江琳 130928******196925 62 67.8 64.90 
24 护理 护理(一) 2601045 刘冠阳 120104******254311 63 66.4 64.70 
25 护理 护理(一) 2601106 张欣蕊 410782******065421 58 71.3 64.65 
26 护理 护理(一) 2601063 彭文静 412727******222020 59 70.01 64.51 
27 护理 护理(一) 2601091 杨凯月 150981******033702 64 64.5 64.25 
28 护理 护理(一) 2601016 高镱洋 120104******172528 56 72.3 64.15 
29 护理 护理(一) 2601032 李嘉欣 120225******026386 60 68.15 64.08 
30 护理 护理(一) 2601051 刘雨桐 120113******180062 67 60 63.50 
31 护理 护理(一) 2601083 王雨辰 120115******100149 52 74.75 63.38 
32 护理 护理(一) 2601024 何蓝兰 522126******234027 55 71.4 63.20 
33 护理 护理(一) 2601068 任雨欣 430503******154023 52 73.1 62.55 
34 护理 护理(一) 2601089 徐小惠 152321******110167 54 71 62.50 
35 护理 护理(一) 2601099 张博为 120101******011517 62 63 62.50 
36 护理 护理(一) 2601094 于小澍 120104******052515 58 66.55 62.28 
37 护理 护理(一) 2601005 常慧颖 141121******140088 52 72.5 62.25 
38 护理 护理(一) 2601038 李亚儒 120108******034022 63 61.5 62.25 
39 护理 护理(一) 2601077 王静丽 622826******183328 53 71.23 62.12 
40 护理 护理(一) 2601096 岳子一 120225******223921 54 70.01 62.01 
41 护理 护理(一) 2601041 梁济薇 410822******090100 56 65 60.50 
42 护理 护理(一) 2601078 王姝霖 120106******174525 60 60.9 60.45 
43 护理 护理(一) 2601113 钟启民 360732******263634 59 61.55 60.28 
44 护理 护理(一) 2601093 殷冠华 130130******232126 58 62.2 60.10 
45 护理 护理(一) 2601015 高秀 522427******07490X 57 61.7 59.35 
46 护理 护理(一) 2601092 姚冬梅 622223******28462X 54 64.55 59.28 
47 护理 护理(一) 2601027 黄佳文 130929******214680 51 64.85 57.93 
48 护理 护理(一) 2601008 迪丽阿热姆罕·麦麦提阿伍拉 653225******060529 51 62.35 56.68 
49 护理 护理(一) 2601050 刘学 120115******075599 50 61.55 55.78 
50 护理 护理(一) 2601102 张婧然 120225******165863 51 60.15 55.58 
51 护理 护理(二) 2602002 梁芯蕊 152127******221222 60 79.3 69.65 
52 护理 护理(二) 2602004 张玉云 142701******114228 61 71.45 66.23

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!

津公网安备 12010102000442号