您当前的位置: 主页 > 医疗卫生 > 招考信息 > 通知须知 >

天津医科大学总医院空港医院2026年代理制护理岗位招聘面试成绩公示

2026-05-29 14:39

序号 应聘科室 应聘岗位 准考证号 姓名 身份证号  面试成绩
1 护理 护理(一) 2601009 丁文静 371482******052343 84.35
2 护理 护理(一) 2601012 樊立靓 622727******282025 84.1
3 护理 护理(一) 2601002 白雪菲 130323******195624 83.8
4 护理 护理(一) 2601109 张紫琪 210782******221042 83.2
5 护理 护理(一) 2601047 刘爽 120115******092627 82.5
6 护理 护理(一) 2601056 马润哲 130125******213529 82.1
7 护理 护理(一) 2601052 吕浩文 140222******220522 78.7
8 护理 护理(一) 2601060 南飞 410926******23124X 76.7
9 护理 护理(一) 2601023 何惠云 532930******170324 76.3
10 护理 护理(一) 2601042 梁家玮 130423******200062 76.05
11 护理 护理(一) 2601006 陈开秀 460003******10282X 75.8
12 护理 护理(一) 2601083 王雨辰 120115******100149 74.75
13 护理 护理(一) 2601086 韦晶晶 452730******186222 73.2
14 护理 护理(一) 2601085 王泽鹏 120225******216259 73.2
15 护理 护理(一) 2601068 任雨欣 430503******154023 73.1
16 护理 护理(一) 2601001 阿卜杜外力·艾则孜 653127******240012 72.9
17 护理 护理(一) 2601049 刘婷 120221******030621 72.6
18 护理 护理(一) 2601005 常慧颖 141121******140088 72.5
19 护理 护理(一) 2601064 乔雅琪 120113******190023 72.35
20 护理 护理(一) 2601016 高镱洋 120104******172528 72.3
21 护理 护理(一) 2601024 何蓝兰 522126******234027 71.4
22 护理 护理(一) 2601106 张欣蕊 410782******065421 71.3
23 护理 护理(一) 2601080 王鑫鑫 130324******17632X 71.25
24 护理 护理(一) 2601077 王静丽 622826******183328 71.23
25 护理 护理(一) 2601089 徐小惠 152321******110167 71
26 护理 护理(一) 2601107 张祎萌 131181******312367 70.95
27 护理 护理(一) 2601111 郑飞 412822******165522 70.9
28 护理 护理(一) 2601019 海尔其姑·买买提 653130******091163 70.85
29 护理 护理(一) 2601063 彭文静 412727******222020 70.01
30 护理 护理(一) 2601096 岳子一 120225******223921 70.01
31 护理 护理(一) 2601104 张沛 141129******180091 69.8
32 护理 护理(一) 2601032 李嘉欣 120225******026386 68.15
33 护理 护理(一) 2601003 卞江琳 130928******196925 67.8
34 护理 护理(一) 2601094 于小澍 120104******052515 66.55
35 护理 护理(一) 2601045 刘冠阳 120104******254311 66.4
36 护理 护理(一) 2601041 梁济薇 410822******090100 65
37 护理 护理(一) 2601027 黄佳文 130929******214680 64.85
38 护理 护理(一) 2601092 姚冬梅 622223******28462X 64.55
39 护理 护理(一) 2601091 杨凯月 150981******033702 64.5
40 护理 护理(一) 2601099 张博为 120101******011517 63
41 护理 护理(一) 2601008 迪丽阿热姆罕·麦麦提阿伍拉 653225******060529 62.35
42 护理 护理(一) 2601093 殷冠华 130130******232126 62.2
43 护理 护理(一) 2601015 高秀 522427******07490X 61.7
44 护理 护理(一) 2601050 刘学 120115******075599 61.55
45 护理 护理(一) 2601113 钟启民 360732******263634 61.55
46 护理 护理(一) 2601038 李亚儒 120108******034022 61.5
47 护理 护理(一) 2601098 张博睿 120106******273537 61.2
48 护理 护理(一) 2601078 王姝霖 120106******174525 60.9
49 护理 护理(一) 2601102 张婧然 120225******165863 60.15
50 护理 护理(一) 2601051 刘雨桐 120113******180062 60
51 护理 护理(一) 2601066 任浩然 120225******041779 59.25
52 护理 护理(一) 2601036 李睿星 522626******032821 58.9
53 护理 护理(一) 2601035 李芮 120110******101526 58.4
54 护理 护理(一) 2601112 郑忆楷 120104******275115 57.5
55 护理 护理(一) 2601028 惠欣冉 120225******015869 57.5
56 护理 护理(一) 2601017 高紫杉 410928******131223 56.6
57 护理 护理(一) 2601057 马新 620521******080810 55.8
58 护理 护理(一) 2601061 潘鹏宇 131022******100013 55.4
59 护理 护理(一) 2601020 韩洪程 522128******244056 54.5
60 护理 护理(一) 2601087 武文达 130521******177017 54.35
61 护理 护理(一) 2601074 孙梦 120110******243329 50.4
62 护理 护理(一) 2601010 董家佳 620423******260348 49.05
63 护理 护理(一) 2601031 李慧敏 140225******090826 缺考
64 护理 护理(一) 2601070 师瑞 530326******130640 缺考
65 护理 护理(一) 2601037 李诗蕾 340123******173328 缺考
66 护理 护理(一) 2601100 张伽娴 120105******020629 缺考
67 护理 护理(一) 2601067 任若水 130731******140015 缺考
68 护理 护理(一) 2601021 韩凌宇 370523******204229 缺考
69 护理 护理(一) 2601076 汤啊蕊 411626******100723 缺考
70 护理 护理(二) 2602002 梁芯蕊 152127******221222 79.3
71 护理 护理(二) 2602004 张玉云 142701******114228 71.45
72 护理 护理(二) 2602005 赵玲玲 370911******306028 51.8

半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!

津公网安备 12010102000442号