【官网】半月讲坛教育

主页 > 教师招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

天津滨海高新技术产业开发区2022年中小学教职人员公开招聘资格复审及面试公告

按照《天津滨海高新技术产业开发区2022年中小学教职人员公开招聘公告》,将于6月23日对2022年中小学教职人员公开招聘进入面试环节的考生进行资格复审,现就有关事项公告如下:
一、面试人员名单(准考证号标绿色的考生进入到资格复审环节)
1、专技岗

序号 报考单位 岗位 准考证号 专业考试 心理测试 笔试成绩
1 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120001 85.80
2 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120004 80.00
3 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120014 77.40
4 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120025 77.00
5 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120021 76.20
6 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120010 75.60
7 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120005 75.40
8 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120015 72.60
9 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120008 71.80
10 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120012 71.80
11 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120023 71.60
12 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120018 68.60
13 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120003 68.40
14 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120013 67.20
15 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120019 67.20
16 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120017 65.20
17 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120002 65.20
18 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120024 65.00
19 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120022 64.20
20 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120027 63.20
21 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120026 62.80
22 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120011 59.60
23 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120009 58.80
24 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120020 58.40
25 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120007 49.40
26 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120028 48.40
27 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120016 48.20
28 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120006 46.00
29 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120029 44.20
30 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090016 88.20
31 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090003 85.60
32 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090006 84.80
33 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090053 84.60
34 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090021 84.60
35 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090061 83.60
36 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090005 82.60
37 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090018 82.40
38 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090045 82.20
39 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090063 82.00
40 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090026 81.80
41 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090023 81.60
42 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090041 81.60
43 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090033 80.80
44 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090004 80.40
45 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090012 79.80
46 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090029 79.40
47 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090008 79.40
48 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090035 79.40
49 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090062 79.00
50 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090034 78.80
51 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090036 78.20
52 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090011 78.00
53 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090049 77.40
54 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090048 77.20
55 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090027 77.20
56 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090015 76.40
57 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090025 76.40
58 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090056 76.20
59 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090028 75.80
60 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090010 75.80
61 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090054 75.40
62 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090052 75.00
63 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090017 74.60
64 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090020 74.40
65 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090037 74.00
66 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090001 73.60
67 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090040 73.60
68 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090039 73.40
69 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090002 73.20
70 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090055 73.20
71 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090051 72.80
72 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090009 72.60
73 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090059 72.20
74 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090057 72.00
75 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090046 71.60
76 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090030 71.60
77 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090032 71.00
78 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090047 70.60
79 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090019 69.60
80 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090042 67.80
81 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090031 65.60
82 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090024 65.40
83 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090007 63.40
84 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090050 63.20
85 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090013 62.60
86 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090044 62.60
87 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090022 59.80
88 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090058 58.40
89 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090060 58.20
90 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090043 53.20
91 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090038 20.00
92 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090014 0.00
93 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110005 81.60
94 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110027 81.00
95 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110022 79.80
96 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110030 78.80
97 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110031 78.60
98 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110011 77.80
99 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110019 77.80
100 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110002 77.00
101 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110026 76.80
102 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110033 75.40
103 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110008 75.20
104 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110007 75.20
105 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110003 74.60
106 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110012 73.60
107 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110006 73.60
108 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110025 73.40
109 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110001 73.20
110 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110020 71.20
111 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110017 70.60
112 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110013 68.80
113 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110023 68.60
114 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110021 68.40
115 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110015 67.80
116 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110009 67.80
117 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110018 67.00
118 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110016 67.00
119 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110032 66.60
120 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110010 66.20
121 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110014 65.60
122 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110024 62.60
123 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110028 60.80
124 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110004 59.80
125 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110029 0.00
126 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110034 0.00
127 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160007 85.80
128 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160008 80.60
129 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160005 79.20
130 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160001 77.80
131 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160018 77.60
132 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160009 77.00
133 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160006 74.40
134 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160028 72.60
135 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160027 72.40
136 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160030 71.60
137 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160022 71.00
138 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160036 68.20
139 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160004 67.40
140 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160003 66.80
141 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160037 66.40
142 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160032 66.20
143 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160012 64.40
144 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160013 64.00
145 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160041 63.20
146 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160040 63.00
147 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160014 63.00
148 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160035 61.80
149 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160015 61.20
150 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160002 58.80
151 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160026 58.20
152 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160031 55.20
153 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160024 55.00
154 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160034 52.80
155 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160011 51.80
156 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160033 50.60
157 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160025 48.20
158 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160038 40.00
159 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160021 30.60
160 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160010 0.00
161 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160016 0.00
162 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160017 0.00
163 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160019 0.00
164 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160020 0.00
165 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160023 0.00
166 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160029 0.00
167 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160039 0.00
168 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100001 88.00
169 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100034 85.40
170 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100006 84.60
171 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100008 84.20
172 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100021 83.00
173 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100035 82.60
174 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100050 82.40
175 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100004 82.20
176 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100017 81.80
177 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100016 81.40
178 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100005 81.20
179 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100007 79.40
180 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100003 79.40
181 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100002 79.40
182 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100028 79.20
183 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100019 79.20
184 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100009 79.20
185 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100022 78.40
186 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100041 76.00
187 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100032 75.40
188 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100038 75.00
189 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100030 74.80
190 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100024 74.80
191 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100033 73.80
192 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100025 73.60
193 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100046 73.40
194 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100042 73.00
195 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100018 72.40
196 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100011 70.60
197 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100015 69.80
198 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100047 68.40
199 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100043 67.00
200 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100040 66.60
201 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100010 66.40
202 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100014 66.20
203 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100044 65.60
204 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100031 65.20
205 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100037 64.60
206 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100036 62.40
207 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100012 59.20
208 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100020 56.80
209 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100045 53.60
210 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100029 46.00
211 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100013 0.00
212 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100023 0.00
213 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100026 0.00
214 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100027 0.00
215 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100039 0.00
216 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100048 0.00
217 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100049 0.00
218 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050022 90.40
219 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050027 84.60
220 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050015 82.00
221 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050007 81.80
222 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050005 81.40
223 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050001 79.20
224 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050036 77.60
225 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050018 76.60
226 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050006 76.40
227 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050021 75.80
228 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050013 74.80
229 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050009 74.80
230 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050002 74.80
231 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050019 74.60
232 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050003 74.40
233 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050016 72.80
234 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050020 72.60
235 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050028 71.60
236 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050025 69.20
237 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050010 68.60
238 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050032 65.60
239 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050035 63.40
240 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050026 62.60
241 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050033 62.20
242 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050017 61.80
243 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050030 61.60
244 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050011 59.20
245 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050029 58.60
246 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050004 56.00
247 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050034 55.60
248 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050031 55.60
249 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050012 55.60
250 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050023 55.40
251 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050024 50.20
252 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050014 47.60
253 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050008 44.40
254 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020002 82.20
255 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020014 80.80
256 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020003 78.00
257 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020001 72.60
258 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020005 71.00
259 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020011 70.40
260 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020015 69.80
261 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020006 64.60
262 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020009 64.40
263 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020013 63.00
264 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020010 62.60
265 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020007 54.80
266 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020008 54.60
267 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020004 52.40
268 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020012 42.60
269 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020016 0.00
270 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070012 85.80
271 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070023 84.80
272 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070021 79.40
273 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070027 76.80
274 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070013 76.20
275 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070022  是 76.00
276 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070014 74.60
277 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070010 73.40
278 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070020 72.60
279 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070008 72.40
280 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070026 71.00
281 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070017 70.80
282 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070003 70.40
283 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070018 69.60
284 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070019 69.60
285 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070004 69.20
286 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070009 67.80
287 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070024 67.20
288 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070030 66.20
289 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070011 66.20
290 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070002 64.80
291 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070001 64.20
292 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070029 62.60
293 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070006 58.20
294 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070007 53.60
295 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070016 52.00
296 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070005 46.60
297 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070025 27.40
298 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070015 0.00
299 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070028 0.00
300 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150005 84.60
301 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150044 83.40
302 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150002 83.00
303 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150030 81.20
304 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150053 80.80
305 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150081 80.80
306 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150035 80.60
307 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150088 80.00
308 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150004 79.60
309 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150028 79.00
310 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150047 79.00
311 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150098 78.80
312 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150015 78.60
313 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150042 78.60
314 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150083 78.20
315 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150092 78.20
316 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150016 78.00
317 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150026 77.20
318 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150056 76.80
319 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150079 76.60
320 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150093 76.00
321 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150074 76.00
322 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150039 75.40
323 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150001 74.80
324 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150082 74.40
325 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150036 74.20
326 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150027 73.60
327 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150008 73.40
328 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150080 73.20
329 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150095 72.80
330 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150017 72.80
331 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150006 72.60
332 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150078 72.40
333 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150011 72.20
334 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150076 72.00
335 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150046 71.80
336 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150019 71.80
337 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150007 71.40
338 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150021 71.40
339 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150022 70.60
340 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150086 70.60
341 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150010 70.00
342 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150020 69.60
343 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150040 69.60
344 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150033 69.20
345 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150018 69.00
346 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150073 68.80
347 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150029 68.80
348 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150071 68.60
349 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150003 68.40
350 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150101 68.40
351 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150102 68.20
352 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150062 67.60
353 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150097 67.40
354 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150061 67.00
355 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150023 66.80
356 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150064 66.80
357 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150090 66.60
358 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150041 66.40
359 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150072 66.20
360 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150060 66.00
361 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150096 66.00
362 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150038 65.40
363 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150037 65.20
364 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150103 65.20
365 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150099 64.80
366 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150032 64.20
367 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150052 64.00
368 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150084 63.80
369 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150054 63.60
370 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150091 63.40
371 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150059 63.40
372 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150048 62.80
373 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150057 62.20
374 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150051 62.20
375 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150034 61.60
376 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150069 61.40
377 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150100 61.40
378 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150089 60.80
379 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150065 60.60
380 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150049 59.20
381 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150009 58.60
382 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150085 56.80
383 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150068 56.80
384 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150063 55.80
385 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150058 55.80
386 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150031 54.00
387 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150050 54.00
388 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150077 53.20
389 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150014 52.20
390 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150094 49.80
391 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150012 48.60
392 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150066 44.80
393 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150024 31.00
394 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150025 25.80
395 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150013 19.60
396 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150043 0.00
397 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150045 0.00
398 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150055 0.00
399 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150067 0.00
