天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘笔试成绩
时间:2026-01-20 16:56 作者:吴老师
| 岗位编号 | 岗位名称 | 身份证号 | 笔试成绩 |
| 26201201 | 感染科 | 14118119970908**** | 73 |
| 26201201 | 感染科 | 14030220000826**** | 73 |
| 26201201 | 感染科 | 13010420000331**** | 72 |
| 26201201 | 感染科 | 41092620010712**** | 71 |
| 26201201 | 感染科 | 13022920000211**** | 71 |
| 26201201 | 感染科 | 13028220001030**** | 71 |
| 26201201 | 感染科 | 21140220001230**** | 70 |
| 26201201 | 感染科 | 14020320000825**** | 70 |
| 26201201 | 感染科 | 13048119990603**** | 69 |
| 26201201 | 感染科 | 13052719970602**** | 69 |
| 26201201 | 感染科 | 12011119991008**** | 68 |
| 26201201 | 感染科 | 52212819990822**** | 68 |
| 26201201 | 感染科 | 15212220000526**** | 67 |
| 26201201 | 感染科 | 14272919981113**** | 67 |
| 26201201 | 感染科 | 13048119990912**** | 66 |
| 26201201 | 感染科 | 13110220001109**** | 66 |
| 26201201 | 感染科 | 13073219940908**** | 66 |
| 26201201 | 感染科 | 15040420000710**** | 65 |
| 26201201 | 感染科 | 37078320000402**** | 65 |
| 26201201 | 感染科 | 13110220000718**** | 65 |
| 26201201 | 感染科 | 13043419980208**** | 64 |
| 26201201 | 感染科 | 37110220000824**** | 64 |
| 26201201 | 感染科 | 23018419981218**** | 64 |
| 26201201 | 感染科 | 22060219980216**** | 64 |
| 26201201 | 感染科 | 37292520010602**** | 63 |
| 26201201 | 感染科 | 14062420000829**** | 63 |
| 26201201 | 感染科 | 13043419960605**** | 62 |
| 26201201 | 感染科 | 12010319991217**** | 62 |
| 26201201 | 感染科 | 12010919940820**** | 61 |
| 26201201 | 感染科 | 65422120000219**** | 61 |
| 26201201 | 感染科 | 13063419990912**** | 61 |
| 26201201 | 感染科 | 12022520000804**** | 60 |
| 26201201 | 感染科 | 13010219981026**** | 59 |
| 26201201 | 感染科 | 23060219980427**** | 59 |
| 26201201 | 感染科 | 13028219980513**** | 59 |
| 26201201 | 感染科 | 42088120000313**** | 59 |
| 26201201 | 感染科 | 41022119980317**** | 58 |
| 26201201 | 感染科 | 41050319990321**** | 58 |
| 26201201 | 感染科 | 13048119940205**** | 58 |
| 26201201 | 感染科 | 12011220000721**** | 56 |
| 26201201 | 感染科 | 41092320000727**** | 56 |
| 26201201 | 感染科 | 33078219990708**** | 56 |
| 26201201 | 感染科 | 37072419981106**** | 54 |
| 26201201 | 感染科 | 13098219990604**** | 54 |
| 26201201 | 感染科 | 41112320000331**** | 53 |
| 26201201 | 感染科 | 13092920000226**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 15253020001030**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 23233220000118**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 14103119961116**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 32072219991215**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 37108120000111**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 14230219991015**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 13022419990417**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 12022219990112**** | 缺考 |
| 26201201 | 感染科 | 13032319990322**** | 缺考 |
| 26201202 | 儿外科 | 13043120001020**** | 71 |
| 26201202 | 儿外科 | 13010219990628**** | 68 |
| 26201202 | 儿外科 | 41072819970903**** | 67 |
| 26201202 | 儿外科 | 14022319981103**** | 66 |
| 26201202 | 儿外科 | 12022420000122**** | 66 |
| 26201202 | 儿外科 | 13042720000616**** | 65 |
| 26201202 | 儿外科 | 64010320000312**** | 64 |
| 26201202 | 儿外科 | 45031120000927**** | 63 |
| 26201202 | 儿外科 | 14230120000717**** | 62 |
| 26201202 | 儿外科 | 14062220000904**** | 62 |
| 26201202 | 儿外科 | 13098120000624**** | 61 |
| 26201202 | 儿外科 | 37142319961007**** | 60 |
| 26201202 | 儿外科 | 12011019991129**** | 58 |
| 26201202 | 儿外科 | 41102520000505**** | 56 |
| 26201202 | 儿外科 | 41272619970424**** | 56 |
| 26201202 | 儿外科 | 12022520000407**** | 54 |
| 26201202 | 儿外科 | 14263119970218**** | 49 |
| 26201202 | 儿外科 | 13022319951223**** | 48 |
| 26201202 | 儿外科 | 41072819980519**** | 37 |
| 26201202 | 儿外科 | 15232719991115**** | 缺考 |
| 26201202 | 儿外科 | 62272619991017**** | 缺考 |
| 26201202 | 儿外科 | 64222220000108**** | 缺考 |
| 26201202 | 儿外科 | 41072620000501**** | 缺考 |
| 26201202 | 儿外科 | 37078320000427**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 21050420000811**** | 73 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 21012420000925**** | 70 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 50023419991214**** | 69 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 12010320000602**** | 69 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 15020419981208**** | 68 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 22032220000412**** | 68 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 12010519970210**** | 67 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13052120000319**** | 67 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 15012519990202**** | 66 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13042620000419**** | 65 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13092219990514**** | 65 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 37040319980722**** | 65 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 22058219980616**** | 65 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 42038120001013**** | 64 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13112319990628**** | 64 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 12011420000406**** | 63 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 14042520000824**** | 63 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13068220010125**** | 62 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13050220000805**** | 61 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 14272619971105**** | 61 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13092119991224**** | 59 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 23232119990406**** | 57 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13063619970701**** | 55 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 23060619990721**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 14272920000603**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 12022419920723**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13018119990619**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 14260219970125**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13040419990413**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 32032219931208**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13043319990511**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 13043420000324**** | 缺考 |
| 26201203 | 急诊医学科(一) | 15222319991116**** | 缺考 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 23110219990710**** | 74 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 34260119970121**** | 74 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 14022719940116**** | 73 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 15262619940208**** | 70 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 14242219990720**** | 69 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 21142219940825**** | 69 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 23212619930609**** | 69 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 13092120000323**** | 69 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 12022419921003**** | 68 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 12022319910614**** | 68 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 13092520000123**** | 67 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 13068219981128**** | 67 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 42032219990110**** | 66 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 13072319961012**** | 66 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 12010619970917**** | 65 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 65412219960303**** | 64 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 42108119960702**** | 63 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 12022219980716**** | 缺考 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 34112519920511**** | 缺考 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 22242419900525**** | 缺考 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 12022419911107**** | 缺考 |
| 26201204 | 急诊医学科(二) | 13018519920926**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092719991212**** | 83 |
| 26201205 | 护理部(一) | 23022919950128**** | 82 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37088219990823**** | 80 |
| 26201205 | 护理部(一) | 33032719970812**** | 79 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37142120011224**** | 79 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13022120010605**** | 78 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37150220020818**** | 78 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37030519981204**** | 77 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13062520000830**** | 77 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13040619990614**** | 77 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092920020125**** | 76 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13068320011126**** | 76 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13118220000528**** | 76 |
| 26201205 | 护理部(一) | 62272220001015**** | 75 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132220010902**** | 75 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13052820010227**** | 74 |
| 26201205 | 护理部(一) | 15098120000303**** | 74 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14112520010111**** | 74 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41110220010802**** | 73 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13112720010822**** | 73 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132320000421**** | 73 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14262319991110**** | 73 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132620020408**** | 73 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14118219990125**** | 72 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41032319990721**** | 72 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13048120011005**** | 72 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14022519990128**** | 72 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12011020020328**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 15012519990319**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41282620000212**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21092119971220**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13042920020903**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21130320000613**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132920001202**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12010420000905**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14050220000812**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13060420001018**** | 71 |
| 26201205 | 护理部(一) | 22011219930426**** | 70 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37142819990422**** | 70 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13032320000830**** | 70 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37292919980402**** | 70 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14230120010324**** | 69 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13020520010418**** | 69 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21052219960620**** | 69 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12022320010228**** | 69 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14102420000515**** | 69 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092219990922**** | 69 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132420010225**** | 69 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41132320000321**** | 68 |
| 26201205 | 护理部(一) | 34262320010505**** | 68 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13022720011107**** | 68 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14233220001023**** | 68 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14022220000115**** | 68 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41152520010426**** | 68 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14022419990705**** | 68 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13012320000111**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13012520010216**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41132419970203**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37232119981114**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 22010319990714**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14042420000828**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41132320011029**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14220219990612**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 42112620010204**** | 67 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13053420010927**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 15262719991014**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13012520011111**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14220220000316**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13112820020317**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 46000419991010**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13063520020822**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37131219970819**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37142820011120**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 62272719990828**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41132220010125**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37088119990115**** | 66 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092519981101**** | 65 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13098120011018**** | 65 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13052320010129**** | 65 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132519970719**** | 65 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14058120001129**** | 65 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37052320000830**** | 65 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13100219990312**** | 65 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13102520020207**** | 64 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092220000323**** | 64 |
| 26201205 | 护理部(一) | 35012520000112**** | 64 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41282219980911**** | 64 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13062520000630**** | 64 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13098220010917**** | 64 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14031120000128**** | 64 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13063219981211**** | 63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21022420000109**** | 63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14112420000504**** | 63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21028220001221**** | 63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37030420000226**** | 63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21130220010915**** | 63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37172820011014**** | 63 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13072319990829**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21052120000912**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13068220001230**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12022420000624**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37292820000118**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14022519990709**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 42108720020618**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14112519990308**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 15012220001203**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13070519991010**** | 62 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13032219981107**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37080220020825**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41030519990724**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13040319991019**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092419950213**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13012620011028**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 42900419990318**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 50023419990108**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37072420010102**** | 61 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41090120000413**** | 60 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14102419990722**** | 60 |
| 26201205 | 护理部(一) | 23088220010118**** | 60 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13022719991109**** | 60 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13012819980808**** | 60 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37082920010409**** | 60 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37148120000811**** | 60 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13032420010417**** | 60 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41282819980518**** | 59 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37030520001031**** | 59 |
| 26201205 | 护理部(一) | 34222219991229**** | 59 |
| 26201205 | 护理部(一) | 52020119960712**** | 59 |
| 26201205 | 护理部(一) | 23042219990602**** | 59 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12011320000622**** | 58 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13053420011009**** | 58 |
| 26201205 | 护理部(一) | 62122519981222**** | 58 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13042320010621**** | 58 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12010420000823**** | 58 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13020320010109**** | 57 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12010920020121**** | 57 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13112720010216**** | 57 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132719991114**** | 54 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14042819991124**** | 54 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37142820010217**** | 54 |
| 26201205 | 护理部(一) | 65232520000809**** | 54 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37132820010609**** | 54 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37148219981107**** | 53 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21028120000810**** | 53 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13042920000620**** | 51 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41120220000416**** | 49 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13020420000213**** | 48 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41078219990519**** | 48 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14021119991223**** | 47 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13112220011218**** | 47 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14040220010216**** | 46 |
| 26201205 | 护理部(一) | 12010120010928**** | 45 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37083219980826**** | 45 |
| 26201205 | 护理部(一) | 22010520010418**** | 45 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13048119990626**** | 44 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13110220011205**** | 44 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092520010830**** | 43 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21110320001227**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37081120021125**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13043119990922**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13072220000711**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 14223020000918**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41052620011031**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13118120000919**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 15042920001224**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 64038119981203**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13062820000627**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41050319991203**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13043420001125**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13048120010106**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13063520000314**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13052820000811**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13092320000713**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37112219990831**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37010320000414**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41092819990416**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13053120021021**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13042519990228**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13030220010801**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 21078119991202**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 43112420010609**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 34162320010505**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41132220000302**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 13042820010909**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 37030320000202**** | 缺考 |
| 26201205 | 护理部(一) | 41040219990303**** | 缺考 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13058220030530**** | 80 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320021018**** | 79 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13042720030111**** | 76 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13028220040610**** | 74 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13053219980215**** | 73 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13073020021203**** | 73 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14082820050616**** | 73 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13112620030328**** | 73 |
| 26201206 | 护理部(二) | 41092320021013**** | 72 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092120030913**** | 72 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320021021**** | 72 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13072620010823**** | 71 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022520030921**** | 70 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120020924**** | 70 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011320000629**** | 70 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011320031029**** | 70 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13102620030512**** | 70 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320040123**** | 69 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120040813**** | 69 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120040515**** | 69 |
| 26201206 | 护理部(二) | 15232420030509**** | 69 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13043420040314**** | 68 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13022120010520**** | 68 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13073120021231**** | 68 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120030808**** | 68 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010120040831**** | 68 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13052320031225**** | 68 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010520040422**** | 68 |
| 26201206 | 护理部(二) | 37230120010930**** | 68 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320031112**** | 67 |
| 26201206 | 护理部(二) | 23082220020929**** | 67 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13028220011228**** | 66 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010920020904**** | 66 |
| 26201206 | 护理部(二) | 15020220020307**** | 66 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13108120030311**** | 66 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13108119980417**** | 66 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13053320050317**** | 65 |
| 26201206 | 护理部(二) | 37048119980328**** | 65 |
| 26201206 | 护理部(二) | 51052120040216**** | 64 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13028320021221**** | 63 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120030127**** | 63 |
| 26201206 | 护理部(二) | 21140420010801**** | 63 |
| 26201206 | 护理部(二) | 52232220040924**** | 63 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13072720030307**** | 63 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14270120030219**** | 62 |
| 26201206 | 护理部(二) | 53250120031109**** | 62 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320010830**** | 62 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320040911**** | 62 |
| 26201206 | 护理部(二) | 37092120011122**** | 62 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13098420010815**** | 61 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010520040204**** | 61 |
| 26201206 | 护理部(二) | 37030620020118**** | 61 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011520030916**** | 60 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14270120041211**** | 60 |
| 26201206 | 护理部(二) | 15210320041015**** | 60 |
| 26201206 | 护理部(二) | 37088320030108**** | 60 |
| 26201206 | 护理部(二) | 37232120021115**** | 60 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13062720031115**** | 60 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13063520050120**** | 60 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13048120030411**** | 60 |
| 26201206 | 护理部(二) | 15040220040805**** | 59 |
| 26201206 | 护理部(二) | 44018220040121**** | 59 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120040120**** | 59 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092520050317**** | 59 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010520021113**** | 58 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14062320040522**** | 58 |
| 26201206 | 护理部(二) | 62302320021208**** | 58 |
| 26201206 | 护理部(二) | 21122120010615**** | 58 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320021030**** | 57 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13110220040406**** | 57 |
| 26201206 | 护理部(二) | 62052120020902**** | 57 |
| 26201206 | 护理部(二) | 65292720000316**** | 57 |
| 26201206 | 护理部(二) | 37142720040625**** | 57 |
| 26201206 | 护理部(二) | 34132220040524**** | 57 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010620020828**** | 56 |
| 26201206 | 护理部(二) | 62222520031003**** | 56 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320030601**** | 56 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13042320010704**** | 56 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320000711**** | 55 |
| 26201206 | 护理部(二) | 41130220040119**** | 55 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13108120030427**** | 55 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120030305**** | 54 |
| 26201206 | 护理部(二) | 32132220040308**** | 54 |
| 26201206 | 护理部(二) | 23230220040302**** | 54 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13062520021014**** | 54 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13053320040507**** | 54 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022520040824**** | 53 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011220021005**** | 53 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13022320031019**** | 53 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13050320040414**** | 53 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14072420040812**** | 53 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011220040518**** | 53 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13108120001125**** | 53 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011220040630**** | 52 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13062219990128**** | 52 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092720030630**** | 52 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14062320040505**** | 52 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092920040928**** | 52 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011420030426**** | 52 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13020320020720**** | 52 |
| 26201206 | 护理部(二) | 32050320020810**** | 52 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010320040313**** | 51 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14092920050929**** | 51 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14112420010110**** | 51 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13098420030602**** | 51 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13022520010209**** | 51 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13020520030629**** | 51 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13102620030528**** | 50 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13053420040708**** | 50 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13098420030216**** | 50 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13042520021017**** | 50 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011020030924**** | 50 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13072920010928**** | 50 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13098420030908**** | 50 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022520020708**** | 49 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320031025**** | 49 |
| 26201206 | 护理部(二) | 14078120040723**** | 49 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13022520020720**** | 49 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011420040514**** | 49 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010520021024**** | 48 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13040620020621**** | 48 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092920040806**** | 48 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022520031022**** | 48 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092820020221**** | 47 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13112820030222**** | 47 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120030426**** | 46 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010920021002**** | 46 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011520040904**** | 46 |
| 26201206 | 护理部(二) | 36242320050106**** | 46 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011320031003**** | 45 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022520031010**** | 45 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011520040119**** | 44 |
| 26201206 | 护理部(二) | 37142120041110**** | 44 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13052320041023**** | 44 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092720030330**** | 43 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13063420031211**** | 43 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011320030220**** | 43 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13092820031110**** | 42 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022320021108**** | 42 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010520030914**** | 41 |
| 26201206 | 护理部(二) | 22038220020917**** | 41 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022520040212**** | 40 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010320031106**** | 40 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12011120030902**** | 39 |
| 26201206 | 护理部(二) | 42900620021204**** | 39 |
| 26201206 | 护理部(二) | 22088120041006**** | 39 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022520040927**** | 38 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12010820040702**** | 37 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022520040217**** | 37 |
| 26201206 | 护理部(二) | 43072620040708**** | 37 |
| 26201206 | 护理部(二) | 23010320040310**** | 37 |
| 26201206 | 护理部(二) | 13022520031120**** | 36 |
| 26201206 | 护理部(二) | 12022120040819**** | 36 |
