【官网】半月讲坛教育

主页 > 事业单位 > 招考信息 > 通知须知 >

2025年滨海新区泰达街道所属事业单位公开招聘雇员笔试成绩及资格复审公告

2025年滨海新区泰达街道所属事业单位公开招聘雇员笔试工作已结束,将于2025年8月8日对进入面试环节的考生进行资格复审,现就有关事项公告如下:
一、笔试成绩(背景为绿色的考生进入到资格复审环节)




2025年滨海新区泰达街道所属事业单位公开招聘雇员笔试成绩

 
序号 报考单位 岗位 准考证号 是否参考 行测成绩 申论/专业成绩 笔试总成绩
1 卫健集团 医疗管理岗 01010067 83.50 65.00 74.25
2 卫健集团 医疗管理岗 01010057 79.50 68.00 73.75
3 卫健集团 医疗管理岗 01010021 80.50 65.00 72.75
4 卫健集团 医疗管理岗 01010059 71.50 70.00 70.75
5 卫健集团 医疗管理岗 01010026 72.00 69.00 70.50
6 卫健集团 医疗管理岗 01010033 76.50 64.00 70.25
7 卫健集团 医疗管理岗 01010045 70.50 69.00 69.75
8 卫健集团 医疗管理岗 01010070 73.00 65.00 69.00
9 卫健集团 医疗管理岗 01010015 74.00 63.00 68.50
10 卫健集团 医疗管理岗 01010078 64.00 73.00 68.50
11 卫健集团 医疗管理岗 01010063 70.00 66.00 68.00
12 卫健集团 医疗管理岗 01010074 71.00 65.00 68.00
13 卫健集团 医疗管理岗 01010046 69.00 66.00 67.50
14 卫健集团 医疗管理岗 01010077 70.00 65.00 67.50
15 卫健集团 医疗管理岗 01010055 68.50 66.00 67.25
16 卫健集团 医疗管理岗 01010040 68.00 66.00 67.00
17 卫健集团 医疗管理岗 01010061 70.00 64.00 67.00
18 卫健集团 医疗管理岗 01010068 72.00 62.00 67.00
19 卫健集团 医疗管理岗 01010072 69.00 65.00 67.00
20 卫健集团 医疗管理岗 01010056 68.50 65.00 66.75
21 卫健集团 医疗管理岗 01010071 69.50 62.00 65.75
22 卫健集团 医疗管理岗 01010066 65.50 65.00 65.25
23 卫健集团 医疗管理岗 01010075 62.50 68.00 65.25
24 卫健集团 医疗管理岗 01010069 64.00 66.00 65.00
25 卫健集团 医疗管理岗 01010085 62.50 67.00 64.75
26 卫健集团 医疗管理岗 01010038 67.00 62.00 64.50
27 卫健集团 医疗管理岗 01010016 62.50 66.00 64.25
28 卫健集团 医疗管理岗 01010004 64.00 64.00 64.00
29 卫健集团 医疗管理岗 01010007 67.00 61.00 64.00
30 卫健集团 医疗管理岗 01010024 67.00 61.00 64.00
31 卫健集团 医疗管理岗 01010034 61.50 66.00 63.75
32 卫健集团 医疗管理岗 01010011 66.00 59.00 62.50
33 卫健集团 医疗管理岗 01010019 62.00 63.00 62.50
34 卫健集团 医疗管理岗 01010080 60.50 64.00 62.25
35 卫健集团 医疗管理岗 01010028 64.00 60.00 62.00
36 卫健集团 医疗管理岗 01010031 61.00 63.00 62.00
37 卫健集团 医疗管理岗 01010001 64.50 59.00 61.75
38 卫健集团 医疗管理岗 01010002 61.00 61.00 61.00
39 卫健集团 医疗管理岗 01010010 53.00 69.00 61.00
40 卫健集团 医疗管理岗 01010025 62.00 60.00 61.00
41 卫健集团 医疗管理岗 01010035 62.00 60.00 61.00
42 卫健集团 医疗管理岗 01010052 57.50 64.00 60.75
43 卫健集团 医疗管理岗 01010003 58.00 63.00 60.50
44 卫健集团 医疗管理岗 01010044 55.50 65.00 60.25
45 卫健集团 医疗管理岗 01010060 55.00 65.00 60.00
46 卫健集团 医疗管理岗 01010064 56.00 64.00 60.00
47 卫健集团 医疗管理岗 01010081 57.50 62.00 59.75
48 卫健集团 医疗管理岗 01010032 62.00 57.00 59.50
49 卫健集团 医疗管理岗 01010073 55.50 63.00 59.25
50 卫健集团 医疗管理岗 01010082 57.50 61.00 59.25
51 卫健集团 医疗管理岗 01010054 49.50 67.00 58.25
52 卫健集团 医疗管理岗 01010049 51.00 65.00 58.00
53 卫健集团 医疗管理岗 01010014 47.00 67.00 57.00
54 卫健集团 医疗管理岗 01010009 48.50 65.00 56.75
55 卫健集团 医疗管理岗 01010018 50.00 62.00 56.00
56 卫健集团 医疗管理岗 01010042 47.00 65.00 56.00
57 卫健集团 医疗管理岗 01010008 50.50 61.00 55.75
58 卫健集团 医疗管理岗 01010006 54.00 57.00 55.50
59 卫健集团 医疗管理岗 01010086 49.00 62.00 55.50
60 卫健集团 医疗管理岗 01010053 46.50 63.00 54.75
61 卫健集团 医疗管理岗 01010013 46.50 61.00 53.75
62 卫健集团 医疗管理岗 01010058 50.50 57.00 53.75
63 卫健集团 医疗管理岗 01010088 48.50 58.00 53.25
64 卫健集团 医疗管理岗 01010030 53.00 53.00 53.00
65 卫健集团 医疗管理岗 01010036 50.00 52.00 51.00
66 卫健集团 医疗管理岗 01010022 45.50 56.00 50.75
67 卫健集团 医疗管理岗 01010083 53.50 42.00 47.75
68 卫健集团 医疗管理岗 01010005 0.00 0.00 0.00
69 卫健集团 医疗管理岗 01010012 0.00 0.00 0.00
70 卫健集团 医疗管理岗 01010017 0.00 0.00 0.00
71 卫健集团 医疗管理岗 01010020 0.00 0.00 0.00
72 卫健集团 医疗管理岗 01010023 0.00 0.00 0.00
73 卫健集团 医疗管理岗 01010027 0.00 0.00 0.00
74 卫健集团 医疗管理岗 01010029 0.00 0.00 0.00
75 卫健集团 医疗管理岗 01010037 0.00 0.00 0.00
76 卫健集团 医疗管理岗 01010039 0.00 0.00 0.00
77 卫健集团 医疗管理岗 01010041 0.00 0.00 0.00
78 卫健集团 医疗管理岗 01010043 0.00 0.00 0.00
79 卫健集团 医疗管理岗 01010047 0.00 0.00 0.00
80 卫健集团 医疗管理岗 01010048 0.00 0.00 0.00
81 卫健集团 医疗管理岗 01010050 0.00 0.00 0.00
82 卫健集团 医疗管理岗 01010051 0.00 0.00 0.00
83 卫健集团 医疗管理岗 01010062 0.00 0.00 0.00
84 卫健集团 医疗管理岗 01010065 0.00 0.00 0.00
85 卫健集团 医疗管理岗 01010076 0.00 0.00 0.00
86 卫健集团 医疗管理岗 01010079 0.00 0.00 0.00
87 卫健集团 医疗管理岗 01010084 0.00 0.00 0.00
88 卫健集团 医疗管理岗 01010087 0.00 0.00 0.00
89 文教集团 文教管理岗 02020091 81.00 66.00 73.50
90 文教集团 文教管理岗 02020167 80.00 67.00 73.50
91 文教集团 文教管理岗 02020011 82.50 64.00 73.25
92 文教集团 文教管理岗 02020192 81.50 65.00 73.25
93 文教集团 文教管理岗 02020084 79.00 66.00 72.50
94 文教集团 文教管理岗 02020140 73.50 71.00 72.25
95 文教集团 文教管理岗 02020043 79.00 65.00 72.00
96 文教集团 文教管理岗 02020152 78.00 66.00 72.00
97 文教集团 文教管理岗 02020069 78.50 65.00 71.75
98 文教集团 文教管理岗 02020073 75.00 68.00 71.50
99 文教集团 文教管理岗 02020150 78.50 64.00 71.25
100 文教集团 文教管理岗 02020157 77.50 65.00 71.25
101 文教集团 文教管理岗 02020030 78.00 64.00 71.00
102 文教集团 文教管理岗 02020102 79.00 63.00 71.00
103 文教集团 文教管理岗 02020141 74.00 68.00 71.00
104 文教集团 文教管理岗 02020319 78.50 63.00 70.75
105 文教集团 文教管理岗 02020321 74.50 67.00 70.75
106 文教集团 文教管理岗 02020070 77.00 64.00 70.50
107 文教集团 文教管理岗 02020199 74.00 67.00 70.50
108 文教集团 文教管理岗 02020054 75.50 65.00 70.25
109 文教集团 文教管理岗 02020097 78.50 62.00 70.25
110 文教集团 文教管理岗 02020198 74.50 66.00 70.25
111 文教集团 文教管理岗 02020178 74.00 66.00 70.00
112 文教集团 文教管理岗 02020212 72.00 68.00 70.00
113 文教集团 文教管理岗 02020250 76.00 64.00 70.00
114 文教集团 文教管理岗 02020033 75.50 64.00 69.75
115 文教集团 文教管理岗 02020180 76.50 63.00 69.75
116 文教集团 文教管理岗 02020226 73.50 66.00 69.75
117 文教集团 文教管理岗 02020025 74.00 65.00 69.50
118 文教集团 文教管理岗 02020034 70.00 69.00 69.50
119 文教集团 文教管理岗 02020106 73.00 66.00 69.50
120 文教集团 文教管理岗 02020139 77.00 62.00 69.50
121 文教集团 文教管理岗 02020134 78.50 60.00 69.25
122 文教集团 文教管理岗 02020203 71.50 67.00 69.25
123 文教集团 文教管理岗 02020023 73.00 65.00 69.00
124 文教集团 文教管理岗 02020029 73.00 65.00 69.00
125 文教集团 文教管理岗 02020115 72.50 65.00 68.75
126 文教集团 文教管理岗 02020170 74.50 63.00 68.75
127 文教集团 文教管理岗 02020177 70.50 67.00 68.75
128 文教集团 文教管理岗 02020187 73.50 64.00 68.75
129 文教集团 文教管理岗 02020258 74.00 63.00 68.50
130 文教集团 文教管理岗 02020294 73.00 64.00 68.50
131 文教集团 文教管理岗 02020050 71.50 65.00 68.25
132 文教集团 文教管理岗 02020063 74.50 62.00 68.25
133 文教集团 文教管理岗 02020121 75.50 61.00 68.25
134 文教集团 文教管理岗 02020158 71.50 65.00 68.25
135 文教集团 文教管理岗 02020267 69.50 67.00 68.25
136 文教集团 文教管理岗 02020052 71.00 65.00 68.00
137 文教集团 文教管理岗 02020292 73.00 63.00 68.00
138 文教集团 文教管理岗 02020067 72.50 63.00 67.75
139 文教集团 文教管理岗 02020191 75.50 60.00 67.75
140 文教集团 文教管理岗 02020206 71.50 64.00 67.75
141 文教集团 文教管理岗 02020247 72.50 63.00 67.75
142 文教集团 文教管理岗 02020272 68.50 67.00 67.75
143 文教集团 文教管理岗 02020291 66.50 69.00 67.75
144 文教集团 文教管理岗 02020304 73.50 62.00 67.75
145 文教集团 文教管理岗 02020128 68.00 67.00 67.50
146 文教集团 文教管理岗 02020230 69.00 66.00 67.50
147 文教集团 文教管理岗 02020005 71.50 63.00 67.25
148 文教集团 文教管理岗 02020024 70.50 64.00 67.25
149 文教集团 文教管理岗 02020048 76.50 58.00 67.25
150 文教集团 文教管理岗 02020110 68.50 66.00 67.25
151 文教集团 文教管理岗 02020143 67.50 67.00 67.25
152 文教集团 文教管理岗 02020273 71.50 63.00 67.25
153 文教集团 文教管理岗 02020274 70.50 64.00 67.25
154 文教集团 文教管理岗 02020275 67.50 67.00 67.25
155 文教集团 文教管理岗 02020296 70.50 64.00 67.25
156 文教集团 文教管理岗 02020303 75.50 59.00 67.25
157 文教集团 文教管理岗 02020061 70.00 64.00 67.00
158 文教集团 文教管理岗 02020088 69.00 65.00 67.00
159 文教集团 文教管理岗 02020064 67.50 66.00 66.75
160 文教集团 文教管理岗 02020071 66.50 67.00 66.75
161 文教集团 文教管理岗 02020095 70.50 63.00 66.75
162 文教集团 文教管理岗 02020256 69.50 64.00 66.75
163 文教集团 文教管理岗 02020015 68.00 65.00 66.50
164 文教集团 文教管理岗 02020057 71.00 62.00 66.50
165 文教集团 文教管理岗 02020114 72.00 61.00 66.50
166 文教集团 文教管理岗 02020209 67.00 66.00 66.50
167 文教集团 文教管理岗 02020222 69.00 64.00 66.50
168 文教集团 文教管理岗 02020278 69.00 64.00 66.50
169 文教集团 文教管理岗 02020325 72.00 61.00 66.50
170 文教集团 文教管理岗 02020101 68.50 64.00 66.25
171 文教集团 文教管理岗 02020142 65.50 67.00 66.25
172 文教集团 文教管理岗 02020235 70.50 62.00 66.25
173 文教集团 文教管理岗 02020264 65.50 67.00 66.25
174 文教集团 文教管理岗 02020299 73.50 59.00 66.25
175 文教集团 文教管理岗 02020312 71.50 61.00 66.25
176 文教集团 文教管理岗 02020316 69.50 63.00 66.25
177 文教集团 文教管理岗 02020320 66.50 66.00 66.25
178 文教集团 文教管理岗 02020081 68.00 64.00 66.00
179 文教集团 文教管理岗 02020118 67.00 65.00 66.00
180 文教集团 文教管理岗 02020018 65.50 66.00 65.75
181 文教集团 文教管理岗 02020022 66.50 65.00 65.75
182 文教集团 文教管理岗 02020042 69.50 62.00 65.75
183 文教集团 文教管理岗 02020087 67.50 64.00 65.75
184 文教集团 文教管理岗 02020099 71.50 60.00 65.75
185 文教集团 文教管理岗 02020112 69.50 62.00 65.75
186 文教集团 文教管理岗 02020146 69.50 62.00 65.75
187 文教集团 文教管理岗 02020160 66.50 65.00 65.75
188 文教集团 文教管理岗 02020179 66.50 65.00 65.75
189 文教集团 文教管理岗 02020190 67.50 64.00 65.75
190 文教集团 文教管理岗 02020240 71.50 60.00 65.75
191 文教集团 文教管理岗 02020244 67.50 64.00 65.75
192 文教集团 文教管理岗 02020002 67.00 64.00 65.50
193 文教集团 文教管理岗 02020020 68.00 63.00 65.50
194 文教集团 文教管理岗 02020031 68.00 63.00 65.50
195 文教集团 文教管理岗 02020047 68.00 63.00 65.50
196 文教集团 文教管理岗 02020086 67.00 64.00 65.50
197 文教集团 文教管理岗 02020103 67.00 64.00 65.50
198 文教集团 文教管理岗 02020119 67.00 64.00 65.50
199 文教集团 文教管理岗 02020276 68.00 63.00 65.50
200 文教集团 文教管理岗 02020318 66.00 65.00 65.50
201 文教集团 文教管理岗 02020008 67.50 63.00 65.25
202 文教集团 文教管理岗 02020080 61.50 69.00 65.25
203 文教集团 文教管理岗 02020197 63.50 67.00 65.25
204 文教集团 文教管理岗 02020239 65.50 65.00 65.25
205 文教集团 文教管理岗 02020021 68.00 62.00 65.00
206 文教集团 文教管理岗 02020027 67.00 63.00 65.00
207 文教集团 文教管理岗 02020075 66.00 64.00 65.00
208 文教集团 文教管理岗 02020056 65.50 64.00 64.75
209 文教集团 文教管理岗 02020072 65.50 64.00 64.75
210 文教集团 文教管理岗 02020220 67.50 62.00 64.75
211 文教集团 文教管理岗 02020241 67.50 62.00 64.75
212 文教集团 文教管理岗 02020036 66.00 63.00 64.50
213 文教集团 文教管理岗 02020062 65.00 64.00 64.50
214 文教集团 文教管理岗 02020149 67.00 62.00 64.50
215 文教集团 文教管理岗 02020200 62.00 67.00 64.50
216 文教集团 文教管理岗 02020308 68.00 61.00 64.50
217 文教集团 文教管理岗 02020012 63.50 65.00 64.25
218 文教集团 文教管理岗 02020082 65.50 63.00 64.25
219 文教集团 文教管理岗 02020147 66.50 62.00 64.25
220 文教集团 文教管理岗 02020207 66.50 62.00 64.25
221 文教集团 文教管理岗 02020302 64.50 64.00 64.25
222 文教集团 文教管理岗 02020310 65.50 63.00 64.25
223 文教集团 文教管理岗 02020044 65.00 63.00 64.00
224 文教集团 文教管理岗 02020131 69.00 59.00 64.00
225 文教集团 文教管理岗 02020313 66.00 62.00 64.00
226 文教集团 文教管理岗 02020032 66.50 61.00 63.75
227 文教集团 文教管理岗 02020105 61.50 66.00 63.75
228 文教集团 文教管理岗 02020113 68.50 59.00 63.75
229 文教集团 文教管理岗 02020148 67.50 60.00 63.75
230 文教集团 文教管理岗 02020195 61.50 66.00 63.75
231 文教集团 文教管理岗 02020014 65.00 62.00 63.50
232 文教集团 文教管理岗 02020019 65.00 62.00 63.50
233 文教集团 文教管理岗 02020040 63.00 64.00 63.50
234 文教集团 文教管理岗 02020208 60.00 67.00 63.50
235 文教集团 文教管理岗 02020051 61.50 65.00 63.25
236 文教集团 文教管理岗 02020060 64.50 62.00 63.25
237 文教集团 文教管理岗 02020089 62.50 64.00 63.25
238 文教集团 文教管理岗 02020127 61.50 65.00 63.25
239 文教集团 文教管理岗 02020218 61.50 65.00 63.25
240 文教集团 文教管理岗 02020175 67.00 59.00 63.00
241 文教集团 文教管理岗 02020107 61.50 64.00 62.75
242 文教集团 文教管理岗 02020231 60.50 65.00 62.75
243 文教集团 文教管理岗 02020324 61.50 64.00 62.75
244 文教集团 文教管理岗 02020001 58.00 67.00 62.50
245 文教集团 文教管理岗 02020010 64.00 61.00 62.50
246 文教集团 文教管理岗 02020126 65.00 60.00 62.50
247 文教集团 文教管理岗 02020234 62.00 63.00 62.50
248 文教集团 文教管理岗 02020242 59.00 66.00 62.50
249 文教集团 文教管理岗 02020271 61.00 64.00 62.50
250 文教集团 文教管理岗 02020311 62.00 63.00 62.50
251 文教集团 文教管理岗 02020236 61.50 63.00 62.25
252 文教集团 文教管理岗 02020237 60.50 64.00 62.25
253 文教集团 文教管理岗 02020287 62.50 62.00 62.25
254 文教集团 文教管理岗 02020289 62.50 62.00 62.25
255 文教集团 文教管理岗 02020248 60.00 64.00 62.00
256 文教集团 文教管理岗 02020085 60.50 63.00 61.75
257 文教集团 文教管理岗 02020123 58.50 65.00 61.75
258 文教集团 文教管理岗 02020224 63.50 60.00 61.75
259 文教集团 文教管理岗 02020092 59.00 64.00 61.50
260 文教集团 文教管理岗 02020111 63.00 60.00 61.50
261 文教集团 文教管理岗 02020108 59.50 63.00 61.25
262 文教集团 文教管理岗 02020161 58.50 64.00 61.25
263 文教集团 文教管理岗 02020196 58.50 64.00 61.25
264 文教集团 文教管理岗 02020283 61.50 61.00 61.25
265 文教集团 文教管理岗 02020104 55.00 67.00 61.00
266 文教集团 文教管理岗 02020125 60.00 62.00 61.00
267 文教集团 文教管理岗 02020154 61.00 61.00 61.00
268 文教集团 文教管理岗 02020155 61.00 61.00 61.00
269 文教集团 文教管理岗 02020300 57.00 65.00 61.00
270 文教集团 文教管理岗 02020026 57.50 64.00 60.75
271 文教集团 文教管理岗 02020100 57.50 64.00 60.75
272 文教集团 文教管理岗 02020323 58.50 63.00 60.75
273 文教集团 文教管理岗 02020035 59.00 62.00 60.50
274 文教集团 文教管理岗 02020037 59.00 62.00 60.50
275 文教集团 文教管理岗 02020201 56.00 65.00 60.50
276 文教集团 文教管理岗 02020233 56.00 65.00 60.50
277 文教集团 文教管理岗 02020153 58.50 62.00 60.25
278 文教集团 文教管理岗 02020249 54.50 66.00 60.25
279 文教集团 文教管理岗 02020253 54.00 66.00 60.00
280 文教集团 文教管理岗 02020279 60.00 60.00 60.00
281 文教集团 文教管理岗 02020284 60.00 60.00 60.00
282 文教集团 文教管理岗 02020039 55.50 64.00 59.75
283 文教集团 文教管理岗 02020193 54.50 65.00 59.75
284 文教集团 文教管理岗 02020215 53.50 66.00 59.75
285 文教集团 文教管理岗 02020227 53.50 66.00 59.75
286 文教集团 文教管理岗 02020268 58.50 61.00 59.75
287 文教集团 文教管理岗 02020280 53.50 66.00 59.75
288 文教集团 文教管理岗 02020003 58.00 61.00 59.50
289 文教集团 文教管理岗 02020045 56.00 63.00 59.50
290 文教集团 文教管理岗 02020243 61.00 58.00 59.50
291 文教集团 文教管理岗 02020046 65.50 53.00 59.25
292 文教集团 文教管理岗 02020145 57.50 61.00 59.25
293 文教集团 文教管理岗 02020165 52.50 66.00 59.25
294 文教集团 文教管理岗 02020210 61.50 57.00 59.25
295 文教集团 文教管理岗 02020185 57.00 61.00 59.00
296 文教集团 文教管理岗 02020188 61.00 57.00 59.00
297 文教集团 文教管理岗 02020189 51.00 67.00 59.00
298 文教集团 文教管理岗 02020017 53.50 64.00 58.75
299 文教集团 文教管理岗 02020262 53.50 64.00 58.75
300 文教集团 文教管理岗 02020074 54.00 63.00 58.50
301 文教集团 文教管理岗 02020184 53.00 64.00 58.50
302 文教集团 文教管理岗 02020194 56.00 61.00 58.50
303 文教集团 文教管理岗 02020260 51.50 65.00 58.25
304 文教集团 文教管理岗 02020229 52.50 63.00 57.75
305 文教集团 文教管理岗 02020261 53.50 62.00 57.75
306 文教集团 文教管理岗 02020078 57.00 58.00 57.50
307 文教集团 文教管理岗 02020298 53.00 62.00 57.50
308 文教集团 文教管理岗 02020066 53.50 61.00 57.25
309 文教集团 文教管理岗 02020093 53.50 61.00 57.25
310 文教集团 文教管理岗 02020168 51.50 63.00 57.25
311 文教集团 文教管理岗 02020205 51.50 63.00 57.25
312 文教集团 文教管理岗 02020245 51.50 63.00 57.25
313 文教集团 文教管理岗 02020270 53.50 61.00 57.25
314 文教集团 文教管理岗 02020166 64.00 50.00 57.00
315 文教集团 文教管理岗 02020007 49.50 63.00 56.25
316 文教集团 文教管理岗 02020068 49.50 63.00 56.25
317 文教集团 文教管理岗 02020301 48.50 64.00 56.25
318 文教集团 文教管理岗 02020016 54.00 58.00 56.00
319 文教集团 文教管理岗 02020094 51.00 61.00 56.00
320 文教集团 文教管理岗 02020216 48.50 63.00 55.75
321 文教集团 文教管理岗 02020257 47.50 64.00 55.75
322 文教集团 文教管理岗 02020186 49.00 62.00 55.50
323 文教集团 文教管理岗 02020269 50.50 60.00 55.25
324 文教集团 文教管理岗 02020181 52.50 57.00 54.75
325 文教集团 文教管理岗 02020041 48.50 60.00 54.25
326 文教集团 文教管理岗 02020137 51.50 57.00 54.25
327 文教集团 文教管理岗 02020120 48.00 60.00 54.00
328 文教集团 文教管理岗 02020172 46.00 62.00 54.00
329 文教集团 文教管理岗 02020182 47.00 61.00 54.00
330 文教集团 文教管理岗 02020183 46.00 62.00 54.00
331 文教集团 文教管理岗 02020156 46.50 61.00 53.75
332 文教集团 文教管理岗 02020246 47.00 60.00 53.50
333 文教集团 文教管理岗 02020254 62.00 45.00 53.50
334 文教集团 文教管理岗 02020295 46.00 61.00 53.50
335 文教集团 文教管理岗 02020059 42.50 64.00 53.25
336 文教集团 文教管理岗 02020290 46.50 60.00 53.25
337 文教集团 文教管理岗 02020307 44.50 62.00 53.25
338 文教集团 文教管理岗 02020004 44.50 61.00 52.75
339 文教集团 文教管理岗 02020117 46.00 59.00 52.50
340 文教集团 文教管理岗 02020159 50.00 55.00 52.50
341 文教集团 文教管理岗 02020109 39.50 65.00 52.25
342 文教集团 文教管理岗 02020285 44.50 60.00 52.25
343 文教集团 文教管理岗 02020129 42.50 61.00 51.75
344 文教集团 文教管理岗 02020133 41.50 62.00 51.75
345 文教集团 文教管理岗 02020136 40.50 63.00 51.75
346 文教集团 文教管理岗 02020228 43.50 60.00 51.75
347 文教集团 文教管理岗 02020293 49.50 54.00 51.75
348 文教集团 文教管理岗 02020328 43.00 60.00 51.50
349 文教集团 文教管理岗 02020124 49.50 53.00 51.25
350 文教集团 文教管理岗 02020006 42.50 59.00 50.75
351 文教集团 文教管理岗 02020217 46.50 53.00 49.75
352 文教集团 文教管理岗 02020028 45.00 54.00 49.50
353 文教集团 文教管理岗 02020162 36.50 60.00 48.25
354 文教集团 文教管理岗 02020065 43.50 51.00 47.25
355 文教集团 文教管理岗 02020223 48.00 45.00 46.50
356 文教集团 文教管理岗 02020058 34.50 46.00 40.25
357 文教集团 文教管理岗 02020173 40.50 0.00 20.25
358 文教集团 文教管理岗 02020013 29.50 0.00 14.75
359 文教集团 文教管理岗 02020009 0.00 0.00 0.00
360 文教集团 文教管理岗 02020038 0.00 0.00 0.00
361 文教集团 文教管理岗 02020049 0.00 0.00 0.00
362 文教集团 文教管理岗 02020053 0.00 0.00 0.00
363 文教集团 文教管理岗 02020055 0.00 0.00 0.00
364 文教集团 文教管理岗 02020076 0.00 0.00 0.00
365 文教集团 文教管理岗 02020077 0.00 0.00 0.00
366 文教集团 文教管理岗 02020079 0.00 0.00 0.00
367 文教集团 文教管理岗 02020083 0.00 0.00 0.00
368 文教集团 文教管理岗 02020090 0.00 0.00 0.00
369 文教集团 文教管理岗 02020096 0.00 0.00 0.00
370 文教集团 文教管理岗 02020098 0.00 0.00 0.00
371 文教集团 文教管理岗 02020116 0.00 0.00 0.00
372 文教集团 文教管理岗 02020122 0.00 0.00 0.00
373 文教集团 文教管理岗 02020130 0.00 0.00 0.00
374 文教集团 文教管理岗 02020132 0.00 0.00 0.00
375 文教集团 文教管理岗 02020135 0.00 0.00 0.00
376 文教集团 文教管理岗 02020138 0.00 0.00 0.00
377 文教集团 文教管理岗 02020144 0.00 0.00 0.00
378 文教集团 文教管理岗 02020151 0.00 0.00 0.00
379 文教集团 文教管理岗 02020163 0.00 0.00 0.00
380 文教集团 文教管理岗 02020164 0.00 0.00 0.00
381 文教集团 文教管理岗 02020169 0.00 0.00 0.00
382 文教集团 文教管理岗 02020171 0.00 0.00 0.00
383 文教集团 文教管理岗 02020174 0.00 0.00 0.00
384 文教集团 文教管理岗 02020176 0.00 0.00 0.00
385 文教集团 文教管理岗 02020202 0.00 0.00 0.00
386 文教集团 文教管理岗 02020204 0.00 0.00 0.00
387 文教集团 文教管理岗 02020211 0.00 0.00 0.00
388 文教集团 文教管理岗 02020213 0.00 0.00 0.00
389 文教集团 文教管理岗 02020214 0.00 0.00 0.00
390 文教集团 文教管理岗 02020219 0.00 0.00 0.00
391 文教集团 文教管理岗 02020221 0.00 0.00 0.00
392 文教集团 文教管理岗 02020225 0.00 0.00 0.00
393 文教集团 文教管理岗 02020232 0.00 0.00 0.00
394 文教集团 文教管理岗 02020238 0.00 0.00 0.00
395 文教集团 文教管理岗 02020251 0.00 0.00 0.00
396 文教集团 文教管理岗 02020252 0.00 0.00 0.00
397 文教集团 文教管理岗 02020255 0.00 0.00 0.00
398 文教集团 文教管理岗 02020259 0.00 0.00 0.00
399 文教集团 文教管理岗 02020263 0.00 0.00 0.00
400 文教集团 文教管理岗 02020265 0.00 0.00 0.00
401 文教集团 文教管理岗 02020266 0.00 0.00 0.00
402 文教集团 文教管理岗 02020277 0.00 0.00 0.00
403 文教集团 文教管理岗 02020281 0.00 0.00 0.00
404 文教集团 文教管理岗 02020282 0.00 0.00 0.00
405 文教集团 文教管理岗 02020286 0.00 0.00 0.00
406 文教集团 文教管理岗 02020288 0.00 0.00 0.00
407 文教集团 文教管理岗 02020297 0.00 0.00 0.00
408 文教集团 文教管理岗 02020305 0.00 0.00 0.00
409 文教集团 文教管理岗 02020306 0.00 0.00 0.00
410 文教集团 文教管理岗 02020309 0.00 0.00 0.00
411 文教集团 文教管理岗 02020314 0.00 0.00 0.00
412 文教集团 文教管理岗 02020315 0.00 0.00 0.00
413 文教集团 文教管理岗 02020317 0.00 0.00 0.00
414 文教集团 文教管理岗 02020322 0.00 0.00 0.00
415 文教集团 文教管理岗 02020326 0.00 0.00 0.00
416 文教集团 文教管理岗 02020327 0.00 0.00 0.00
417 社区治理中心 社区发展岗 03030057 83.00 68.00 75.50
418 社区治理中心 社区发展岗 03030008 80.50 67.00 73.75
419 社区治理中心 社区发展岗 03030003 78.50 65.00 71.75
420 社区治理中心 社区发展岗 03030005 77.50 65.00 71.25
421 社区治理中心 社区发展岗 03030059 76.50 64.00 70.25
422 社区治理中心 社区发展岗 03030017 73.00 66.00 69.50
423 社区治理中心 社区发展岗 03030020 73.00 66.00 69.50
424 社区治理中心 社区发展岗 03030016 68.00 70.00 69.00
425 社区治理中心 社区发展岗 03030036 72.50 65.00 68.75
426 社区治理中心 社区发展岗 03030053 71.50 66.00 68.75
427 社区治理中心 社区发展岗 03030023 70.00 67.00 68.50
428 社区治理中心 社区发展岗 03030042 72.00 65.00 68.50
429 社区治理中心 社区发展岗 03030014 72.50 64.00 68.25
430 社区治理中心 社区发展岗 03030043 72.50 64.00 68.25
431 社区治理中心 社区发展岗 03030019 71.50 64.00 67.75
432 社区治理中心 社区发展岗 03030031 68.50 66.00 67.25
433 社区治理中心 社区发展岗 03030032 70.50 64.00 67.25
434 社区治理中心 社区发展岗 03030054 70.50 64.00 67.25
435 社区治理中心 社区发展岗 03030039 69.00 64.00 66.50
436 社区治理中心 社区发展岗 03030061 70.00 63.00 66.50
437 社区治理中心 社区发展岗 03030010 70.50 62.00 66.25
438 社区治理中心 社区发展岗 03030022 66.00 66.00 66.00
439 社区治理中心 社区发展岗 03030049 66.50 65.00 65.75
440 社区治理中心 社区发展岗 03030041 64.00 66.00 65.00
441 社区治理中心 社区发展岗 03030009 65.00 63.00 64.00
