天津医科大学总医院空港医院2025年第二批公开招聘笔试成绩公示
时间:2025-07-23 16:25 来源:未知 作者:吴老师 点击:次
序号 | 准考证号 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 25010201 | 重症医学科 | 技术岗位 | 曹广珊 | 371424******100022 | 70 | 进入资格复审环节 |
2 | 25010129 | 重症医学科 | 技术岗位 | 崔艾琳 | 120107******023023 | 62 | 进入资格复审环节 |
3 | 25010111 | 重症医学科 | 技术岗位 | 李映宇 | 120108******150016 | 52 | 进入资格复审环节 |
4 | 25010106 | 重症医学科 | 技术岗位 | 周子琪 | 120225******11068X | 47 | |
5 | 25010104 | 重症医学科 | 技术岗位 | 杨小萱 | 120221******150029 | 44 | |
6 | 25010128 | 重症医学科 | 技术岗位 | 陈泓彬 | 130823******185835 | 43 | |
7 | 25010202 | 重症医学科 | 技术岗位 | 沙婧怡 | 120222******146222 | 40 | |
8 | 25010126 | 重症医学科 | 技术岗位 | 叶奕宏 | 120104******062510 | 39 | |
9 | 25010119 | 重症医学科 | 技术岗位 | 黄丽丽 | 450702******270389 | 38 | |
10 | 25010105 | 重症医学科 | 技术岗位 | 曲璐萍 | 230229******222720 | 37 | |
11 | 25010123 | 重症医学科 | 技术岗位 | 李远博 | 120222******065231 | 37 | |
12 | 25010114 | 重症医学科 | 技术岗位 | 吕迪 | 130133******061826 | 35 | |
13 | 25010117 | 重症医学科 | 技术岗位 | 王敬宜 | 130202******088028 | 31 | |
14 | 25010204 | 重症医学科 | 技术岗位 | 朱艳荣 | 130925******296622 | 31 | |
15 | 25010102 | 重症医学科 | 技术岗位 | 王旭慧 | 140110******071521 | 30 | |
16 | 25010115 | 重症医学科 | 技术岗位 | 莎其日 | 152601******094149 | 28 | |
17 | 25010109 | 重症医学科 | 技术岗位 | 王康宁 | 371481******162145 | 26 | |
18 | 25010125 | 重症医学科 | 技术岗位 | 窦艳宜 | 120225******07618X | 25 | |
19 | 25010121 | 重症医学科 | 技术岗位 | 朱笑煜 | 370303******275410 | 20 | |
20 | 25010203 | 重症医学科 | 技术岗位 | 王雨萱 | 411302******200120 | 18 | |
21 | 25010101 | 重症医学科 | 技术岗位 | 冯若妍 | 120221******282040 | 缺考 | |
22 | 25010103 | 重症医学科 | 技术岗位 | 罗楠 | 450621******010419 | 缺考 | |
23 | 25010107 | 重症医学科 | 技术岗位 | 李玉萍 | 150426******271384 | 缺考 | |
24 | 25010108 | 重症医学科 | 技术岗位 | 李建朝 | 120223******124821 | 缺考 | |
25 | 25010110 | 重症医学科 | 技术岗位 | 孙少鹏 | 120102******064115 | 缺考 | |
26 | 25010112 | 重症医学科 | 技术岗位 | 胡家乐 | 130525******233620 | 缺考 | |
27 | 25010113 | 重症医学科 | 技术岗位 | 袁琳 | 120112******270029 | 缺考 | |
28 | 25010116 | 重症医学科 | 技术岗位 | 杜蓓 | 621225******231848 | 缺考 | |
29 | 25010118 | 重症医学科 | 技术岗位 | 蒋立峥 | 120113******292437 | 缺考 | |
30 | 25010120 | 重症医学科 | 技术岗位 | 刘祎瑶 | 371482******133226 | 缺考 | |
31 | 25010122 | 重症医学科 | 技术岗位 | 管玉平 | 371121******030210 | 缺考 | |
32 | 25010124 | 重症医学科 | 技术岗位 | 王若愚 | 130731******160041 | 缺考 | |
33 | 25010127 | 重症医学科 | 技术岗位 | 周赫 | 230405******160225 | 缺考 | |
34 | 25010130 | 重症医学科 | 技术岗位 | 孙颖 | 120225******042069 | 缺考 | |
35 | 25010311 | 医学检验科 | 技术岗位 | 黄淑瑜 | 370302******058021 | 80 | 进入资格复审环节 |
36 | 25010309 | 医学检验科 | 技术岗位 | 秦安琪 | 410711******261021 | 76 | 进入资格复审环节 |
37 | 25010308 | 医学检验科 | 技术岗位 | 张宇 | 370124******123024 | 66 | 进入资格复审环节 |
38 | 25010414 | 医学检验科 | 技术岗位 | 杨晓彤 | 120110******231222 | 64 | |
39 | 25010230 | 医学检验科 | 技术岗位 | 邵煜涵 | 120104******184327 | 62 | |
40 | 25010425 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李国庆 | 142601******014426 | 58 | |
41 | 25010413 | 医学检验科 | 技术岗位 | 郭桐嘉 | 130902******271811 | 54 | |
42 | 25010324 | 医学检验科 | 技术岗位 | 郑佳慧 | 130283******037389 | 52 | |
43 | 25010402 | 医学检验科 | 技术岗位 | 宋缘缘 | 152321******246086 | 52 | |
44 | 25010307 | 医学检验科 | 技术岗位 | 张楹 | 130281******280021 | 51 | |
45 | 25010301 | 医学检验科 | 技术岗位 | 陈枝 | 120224******181128 | 49 | |
46 | 25010419 | 医学检验科 | 技术岗位 | 翟淼 | 120110******262422 | 48 | |
47 | 25010228 | 医学检验科 | 技术岗位 | 韩玉英 | 371427******234324 | 47 | |
48 | 25010323 | 医学检验科 | 技术岗位 | 宋文彬 | 130221******231423 | 47 | |
49 | 25010428 | 医学检验科 | 技术岗位 | 赵丽焱 | 130431******212123 | 47 | |
50 | 25010223 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李雯丽 | 370983******130544 | 44 | |
51 | 25010418 | 医学检验科 | 技术岗位 | 王梦瑶 | 130622******200228 | 44 | |
52 | 25010426 | 医学检验科 | 技术岗位 | 赵旭斌 | 130426******061918 | 44 | |
53 | 25010427 | 医学检验科 | 技术岗位 | 赵子琪 | 130633******066421 | 42 | |
54 | 25010220 | 医学检验科 | 技术岗位 | 鲍秀怡 | 120113******162427 | 41 | |
55 | 25010222 | 医学检验科 | 技术岗位 | 吴骏毅 | 120104******13511X | 41 | |
56 | 25010306 | 医学检验科 | 技术岗位 | 薛冰青 | 622724******180125 | 40 | |
57 | 25010424 | 医学检验科 | 技术岗位 | 王明宇 | 150430******122228 | 40 | |
58 | 25010421 | 医学检验科 | 技术岗位 | 王波 | 140622******160068 | 39 | |
59 | 25010225 | 医学检验科 | 技术岗位 | 冯悦爽 | 120224******033628 | 35 | |
60 | 25010318 | 医学检验科 | 技术岗位 | 栾春凤 | 230127******211623 | 34 | |
61 | 25010221 | 医学检验科 | 技术岗位 | 逯佳蕊 | 371422******081924 | 33 | |
62 | 25010302 | 医学检验科 | 技术岗位 | 刘婧 | 131002******052826 | 33 | |
63 | 25010313 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李欣儒 | 120225******093967 | 31 | |
64 | 25010224 | 医学检验科 | 技术岗位 | 田益劢 | 120223******200211 | 30 | |
65 | 25010303 | 医学检验科 | 技术岗位 | 韩沅君 | 120109******095049 | 30 | |
66 | 25010310 | 医学检验科 | 技术岗位 | 姬美玲 | 130981******252923 | 30 | |
67 | 25010417 | 医学检验科 | 技术岗位 | 王妮 | 140427******138107 | 30 | |
68 | 25010326 | 医学检验科 | 技术岗位 | 苗震 | 130921******135014 | 29 | |
69 | 25010216 | 医学检验科 | 技术岗位 | 王琳 | 130521******101563 | 28 | |
70 | 25010218 | 医学检验科 | 技术岗位 | 张玥 | 120221******272622 | 28 | |
71 | 25010320 | 医学检验科 | 技术岗位 | 安文婷 | 411628******132223 | 27 | |
72 | 25010410 | 医学检验科 | 技术岗位 | 魏紫雅 | 120112******201329 | 23 | |
73 | 25010207 | 医学检验科 | 技术岗位 | 韩佳璇 | 120221******050628 | 19 | |
74 | 25010415 | 医学检验科 | 技术岗位 | 刘佳慧 | 120225******164062 | 19 | |
75 | 25010429 | 医学检验科 | 技术岗位 | 张爽 | 230621******051893 | 19 | |
76 | 25010305 | 医学检验科 | 技术岗位 | 穆鑫龙 | 120225******270018 | 18 | |
77 | 25010209 | 医学检验科 | 技术岗位 | 梁晨曦 | 130433******11131X | 11 | |
78 | 25010205 | 医学检验科 | 技术岗位 | 毕安静 | 130428******011720 | 缺考 | |
79 | 25010206 | 医学检验科 | 技术岗位 | 郭怡 | 130981******161025 | 缺考 | |
80 | 25010208 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李虹钰 | 130281******134622 | 缺考 | |
81 | 25010210 | 医学检验科 | 技术岗位 | 宋正怡 | 370832******200625 | 缺考 | |
82 | 25010211 | 医学检验科 | 技术岗位 | 郭嘉艺 | 412728******256868 | 缺考 | |
83 | 25010212 | 医学检验科 | 技术岗位 | 张美玲 | 140603******132823 | 缺考 | |
84 | 25010213 | 医学检验科 | 技术岗位 | 谢佳欣 | 130227******224824 | 缺考 | |
85 | 25010214 | 医学检验科 | 技术岗位 | 董雅丹 | 152626******263927 | 缺考 | |
86 | 25010215 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李洪燕 | 130406******102126 | 缺考 | |
87 | 25010217 | 医学检验科 | 技术岗位 | 郭佳宏 | 140227******220024 | 缺考 | |
88 | 25010219 | 医学检验科 | 技术岗位 | 王佳鑫 | 120225******01371X | 缺考 | |
89 | 25010226 | 医学检验科 | 技术岗位 | 方明慧 | 120225******271342 | 缺考 | |
90 | 25010227 | 医学检验科 | 技术岗位 | 乐欣然 | 341422******120321 | 缺考 | |
91 | 25010229 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李小斌 | 622627******244051 | 缺考 | |
92 | 25010304 | 医学检验科 | 技术岗位 | 张云龙 | 142723******262517 | 缺考 | |
93 | 25010312 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李佳佳 | 131122******311642 | 缺考 | |
94 | 25010314 | 医学检验科 | 技术岗位 | 王诗迪 | 220724******100629 | 缺考 | |
95 | 25010315 | 医学检验科 | 技术岗位 | 朱钰涵 | 371425******130040 | 缺考 | |
96 | 25010316 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李梦杰 | 130223******045542 | 缺考 | |
97 | 25010317 | 医学检验科 | 技术岗位 | 包子钰 | 640102******231827 | 缺考 | |
98 | 25010319 | 医学检验科 | 技术岗位 | 菅墨涵 | 130528******062421 | 缺考 | |
99 | 25010321 | 医学检验科 | 技术岗位 | 朱梦怡 | 410325******212026 | 缺考 | |
100 | 25010322 | 医学检验科 | 技术岗位 | 赵博 | 620502******215333 | 缺考 | |
101 | 25010325 | 医学检验科 | 技术岗位 | 张起儒 | 120112******240916 | 缺考 | |
102 | 25010327 | 医学检验科 | 技术岗位 | 刘瑞 | 131026******043223 | 缺考 | |
103 | 25010328 | 医学检验科 | 技术岗位 | 白智慧 | 230183******050220 | 缺考 | |
104 | 25010329 | 医学检验科 | 技术岗位 | 刘灏 | 131126******146317 | 缺考 | |
105 | 25010330 | 医学检验科 | 技术岗位 | 宋明烨 | 120225******126340 | 缺考 | |
106 | 25010401 | 医学检验科 | 技术岗位 | 崔思瑶 | 130127******011822 | 缺考 | |
107 | 25010403 | 医学检验科 | 技术岗位 | 刘玉娇 | 371424******050624 | 缺考 | |
108 | 25010404 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李若婷 | 130133******050088 | 缺考 | |
109 | 25010405 | 医学检验科 | 技术岗位 | 滕珊 | 433123******06154X | 缺考 | |
110 | 25010406 | 医学检验科 | 技术岗位 | 陈明舒 | 120105******174823 | 缺考 | |
111 | 25010407 | 医学检验科 | 技术岗位 | 符哲俊 | 460030******203014 | 缺考 | |
112 | 25010408 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李成义 | 142231******141911 | 缺考 | |
113 | 25010409 | 医学检验科 | 技术岗位 | 禚鑫喆 | 371482******271125 | 缺考 | |
114 | 25010411 | 医学检验科 | 技术岗位 | 杨孟莹 | 410725******164246 | 缺考 | |
115 | 25010412 | 医学检验科 | 技术岗位 | 马雨菲 | 130431******080625 | 缺考 | |
116 | 25010416 | 医学检验科 | 技术岗位 | 李怀博 | 622826******280233 | 缺考 | |
117 | 25010420 | 医学检验科 | 技术岗位 | 刘璐 | 411723******068544 | 缺考 | |
118 | 25010422 | 医学检验科 | 技术岗位 | 张聪 | 370829******083513 | 缺考 | |
119 | 25010423 | 医学检验科 | 技术岗位 | 喻双剑 | 130626******241665 | 缺考 | |
120 | 25010430 | 医学检验科 | 技术岗位 | 余小雪 | 420324******235025 | 缺考 | |
121 | 25010522 | 药剂科 | 药剂岗位 | 宋佳音 | 130432******090027 | 71 | 进入资格复审环节 |
122 | 25010513 | 药剂科 | 药剂岗位 | 任泽昊 | 142301******22541X | 70 | 进入资格复审环节 |
123 | 25010511 | 药剂科 | 药剂岗位 | 于俏 | 120110******17274X | 67 | 进入资格复审环节 |
124 | 25010501 | 药剂科 | 药剂岗位 | 郭艳娇 | 130721******14402X | 65 | |
125 | 25010512 | 药剂科 | 药剂岗位 | 唐璐 | 230181******103728 | 65 | |
126 | 25010514 | 药剂科 | 药剂岗位 | 张少龙 | 130502******271819 | 60 | |
127 | 25010520 | 药剂科 | 药剂岗位 | 齐祥阳 | 130423******272119 | 58 | |
128 | 25010519 | 药剂科 | 药剂岗位 | 武珂 | 211381******170423 | 48 | |
129 | 25010503 | 药剂科 | 药剂岗位 | 黄竹芸 | 120103******011726 | 43 | |
130 | 25010516 | 药剂科 | 药剂岗位 | 邹欣 | 362202******24702X | 43 | |
131 | 25010504 | 药剂科 | 药剂岗位 | 王碧红 | 142727******126016 | 29 | |
132 | 25010526 | 药剂科 | 药剂岗位 | 王瑞丽 | 341222******177207 | 24 | |
133 | 25010502 | 药剂科 | 药剂岗位 | 王佳琦 | 230606******071161 | 缺考 | |
134 | 25010505 | 药剂科 | 药剂岗位 | 许倩倩 | 372926******153963 | 缺考 | |
135 | 25010506 | 药剂科 | 药剂岗位 | 贾娟 | 142226******27176X | 缺考 | |
136 | 25010507 | 药剂科 | 药剂岗位 | 邢聪 | 372323******123022 | 缺考 | |
137 | 25010508 | 药剂科 | 药剂岗位 | 刘玉豪 | 370982******076305 | 缺考 | |
138 | 25010509 | 药剂科 | 药剂岗位 | 刘皓天 | 120102******194714 | 缺考 | |
139 | 25010510 | 药剂科 | 药剂岗位 | 邓滨 | 370883******027210 | 缺考 | |
140 | 25010515 | 药剂科 | 药剂岗位 | 李雅琦 | 131181******223549 | 缺考 | |
141 | 25010517 | 药剂科 | 药剂岗位 | 司文 | 130981******041328 | 缺考 | |
142 | 25010518 | 药剂科 | 药剂岗位 | 郭静 | 130425******198121 | 缺考 | |
143 | 25010521 | 药剂科 | 药剂岗位 | 李晓亚 | 130522******151449 | 缺考 | |
144 | 25010523 | 药剂科 | 药剂岗位 | 季醒兵 | 210922******26452X | 缺考 | |
145 | 25010524 | 药剂科 | 药剂岗位 | 崔宏轩 | 230624******080469 | 缺考 | |
146 | 25010525 | 药剂科 | 药剂岗位 | 韩林宏 | 131002******141021 | 缺考 | |
147 | 25010528 | 康复医学科 | 医疗岗位 | 胡嘉仪 | 320203******220023 | 53 | 进入资格复审环节 |
148 | 25010527 | 康复医学科 | 医疗岗位 | 赵雪年 | 500231******230041 | 缺考 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
(责任编辑:吴老师)