西青区消防救援支队2025年度政府专职消防员招录体能测试和岗位适应性测试成绩公示
时间:2025-04-22 14:38 来源:未知 作者:吴老师 点击:次
按照《西青区消防救援支队2025年度面向社会招录政府专职消防员的公告》安排,西青区消防救援支队于2025年4月15日组织开展2025年政府专职消防员招录体能测试和岗位适应性测试工作。本次共有39人参考,缺考14人,现对体能测试和岗位适应性测试成绩及合格名单予以公示,公示期为4月22日14:30至4月23日14:30。公示期间,如对测试成绩存在异议,可致电27925992-8203。
通过体能测试和岗位适应性测试的人员可于4月23日14:30-4月25日14:30登陆报名系统查看并打印面试准考证。
通过体能测试和岗位适应性测试的人员可于4月23日14:30-4月25日14:30登陆报名系统查看并打印面试准考证。
| 序号 | 准考证号 |
体能测试和 岗位适应性测试成绩 |
是否通过 |
| 1 | 20250101026 | 100 | 通过 |
| 2 | 20250101016 | 100 | 通过 |
| 3 | 20250101015 | 97.5 | 通过 |
| 4 | 20250101005 | 97.5 | 通过 |
| 5 | 20250101030 | 95 | 通过 |
| 6 | 20250101035 | 87.5 | 通过 |
| 7 | 20250101019 | 87.5 | 通过 |
| 8 | 20250101034 | 85 | 通过 |
| 9 | 20250101018 | 82.5 | 通过 |
| 10 | 20250101007 | 82.5 | 通过 |
| 11 | 20250101041 | 80 | 通过 |
| 12 | 20250101046 | 80 | 通过 |
| 13 | 20250101048 | 77.5 | 通过 |
| 14 | 20250101022 | 77.5 | 通过 |
| 15 | 20250101020 | 77.5 | 通过 |
| 16 | 20250101009 | 77.5 | 通过 |
| 17 | 20250101006 | 72.5 | 通过 |
| 18 | 20250101004 | 72.5 | 通过 |
| 19 | 20250101047 | 70 | 通过 |
| 20 | 20250101043 | 67.5 | 通过 |
| 21 | 20250101002 | 67.5 | 通过 |
| 22 | 20250101025 | 65 | 通过 |
| 23 | 20250101032 | 62.5 | 通过 |
| 24 | 20250101013 | 62.5 | 通过 |
| 25 | 20250101023 | 62.5 | 通过 |
| 26 | 20250101052 | 62.5 | 通过 |
| 27 | 20250101008 | 60 | 通过 |
| 28 | 20250101003 | 60 | 通过 |
| 29 | 20250101050 | 60 | 通过 |
| 30 | 20250101001 | 60 | 通过 |
| 31 | 20250101039 | 57.5 | 不通过 |
| 32 | 20250101017 | 57.5 | 不通过 |
| 33 | 20250101027 | 52.5 | 不通过 |
| 34 | 20250101010 | 50 | 不通过 |
| 35 | 20250101011 | 47.5 | 不通过 |
| 36 | 20250101053 | 47.5 | 不通过 |
| 37 | 20250101036 | 45 | 不通过 |
| 38 | 20250101045 | 35 | 不通过 |
| 39 | 20250101014 | 0 | 不通过 |
| 40 | 20250101051 | 缺考 | 不通过 |
| 41 | 20250101049 | 缺考 | 不通过 |
| 42 | 20250101044 | 缺考 | 不通过 |
| 43 | 20250101040 | 缺考 | 不通过 |
| 44 | 20250101038 | 缺考 | 不通过 |
| 45 | 20250101037 | 缺考 | 不通过 |
| 46 | 20250101033 | 缺考 | 不通过 |
| 47 | 20250101031 | 缺考 | 不通过 |
| 48 | 20250101029 | 缺考 | 不通过 |
| 49 | 20250101028 | 缺考 | 不通过 |
| 50 | 20250101024 | 缺考 | 不通过 |
| 51 | 20250101021 | 缺考 | 不通过 |
| 52 | 20250101012 | 缺考 | 不通过 |
| 53 | 20250101042 | 缺考 | 不通过 |
(责任编辑:吴老师)