天津医科大学总医院空港医院2024年公开招聘通过资格初审人员名单
时间:2024-10-29 09:50 作者:吴老师
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 招聘部门 | 报考岗位 |
| 1 | 董红阳 | 220183****10175222 | 心血管内科 | 技术 |
| 2 | 马金萌 | 120223****01084662 | 心血管内科 | 技术 |
| 3 | 王泽 | 120224****0118751X | 心血管内科 | 技术 |
| 4 | 黄志鹏 | 412326****0208121X | 心血管内科 | 技术 |
| 5 | 孙伟 | 130924****05255219 | 心血管内科 | 技术 |
| 6 | 程谟妮 | 210522****05152921 | 心血管内科 | 技术 |
| 7 | 赵媛媛 | 230128****09260221 | 心血管内科 | 技术 |
| 8 | 郑莹 | 130225****04200062 | 呼吸内科 | 技术 |
| 9 | 范红喜 | 130324****07174227 | 呼吸内科 | 技术 |
| 10 | 潘杰 | 120111****08262012 | 呼吸内科 | 技术 |
| 11 | 张宁 | 653126****06290027 | 呼吸内科 | 技术 |
| 12 | 刘杨洋 | 120225****0516298X | 呼吸内科 | 技术 |
| 13 | 姚竹青 | 130922****02156029 | 呼吸内科 | 技术 |
| 14 | 王珺 | 411527****05142021 | 呼吸内科 | 技术 |
| 15 | 王旭慧 | 140110****07071521 | 重症医学科 | 技术 |
| 16 | 魏彤 | 120225****08252226 | 重症医学科 | 技术 |
| 17 | 曹广珊 | 371424****11100022 | 重症医学科 | 技术 |
| 18 | 温雨昕 | 142430****06260022 | 重症医学科 | 技术 |
| 19 | 邓洁 | 130725****06160827 | 重症医学科 | 技术 |
| 20 | 廖瑞云 | 411627****1113692X | 重症医学科 | 技术 |
| 21 | 尤晓蕊 | 211381****11042423 | 重症医学科 | 技术 |
| 22 | 王芳菲 | 120108****03300549 | 重症医学科 | 技术 |
| 23 | 汪丽满 | 120110****03140620 | 重症医学科 | 技术 |
| 24 | 宋旭芳 | 140421****03264441 | 重症医学科 | 技术 |
| 25 | 沈紫伊 | 120111****07174525 | 重症医学科 | 技术 |
| 26 | 宋思雨 | 230603****06193348 | 重症医学科 | 技术 |
| 27 | 叶奕宏 | 120104****01062510 | 重症医学科 | 技术 |
| 28 | 张伯宇 | 120101****06071017 | 重症医学科 | 技术 |
| 29 | 于思雨 | 220122****09080229 | 重症医学科 | 技术 |
| 30 | 孙慧影 | 120225****08214327 | 重症医学科 | 技术 |
| 31 | 鲍妍 | 120102****06164423 | 重症医学科 | 技术 |
| 32 | 马力 | 131081****08081032 | 重症医学科 | 技术 |
| 33 | 孙少鹏 | 120102****09064115 | 重症医学科 | 技术 |
| 34 | 胡家乐 | 130525****02233620 | 重症医学科 | 技术 |
| 35 | 代彬 | 120112****01280430 | 医学检验科 | 技术 |
| 36 | 杜宁 | 230624****02090067 | 医学检验科 | 技术 |
| 37 | 葛方亮 | 152123****07011212 | 医学检验科 | 技术 |
| 38 | 李冬欣 | 130828****09250621 | 医学检验科 | 技术 |
| 39 | 王明宇 | 150430****06122228 | 医学检验科 | 技术 |
| 40 | 张子涵 | 120225****10202781 | 医学检验科 | 技术 |
| 41 | 张小薇 | 659001****08070649 | 医学检验科 | 技术 |
| 42 | 邢玉婷 | 340121****12124325 | 医学检验科 | 技术 |
| 43 | 马思语 | 120105****06232417 | 医学检验科 | 技术 |
| 44 | 刘彦彤 | 120113****12131644 | 医学检验科 | 技术 |
| 45 | 毕安静 | 130428****05011720 | 医学检验科 | 技术 |
| 46 | 王旭亭 | 120112****0803251X | 医学检验科 | 技术 |
| 47 | 于凯欣 | 230231****10035229 | 医学检验科 | 技术 |
| 48 | 孙亚敏 | 372930****10280424 | 医学检验科 | 技术 |
| 49 | 李思钰 | 140402****08282025 | 医学检验科 | 技术 |
| 50 | 赵立维 | 120113****05143235 | 医学检验科 | 技术 |
| 51 | 王楠 | 120222****10202621 | 医学检验科 | 技术 |
| 52 | 王琳 | 130521****04101563 | 医学检验科 | 技术 |
| 53 | 孙冀诣 | 120225****05280010 | 医学检验科 | 技术 |
| 54 | 滕玟 | 371327****03140621 | 医学检验科 | 技术 |
| 55 | 于学清 | 152103****03133367 | 医学检验科 | 技术 |
| 56 | 李梦杰 | 130223****04045542 | 医学检验科 | 技术 |
| 57 | 张艳明 | 131122****08152437 | 医学检验科 | 技术 |
| 58 | 宋闪闪 | 372922****06207865 | 医学检验科 | 技术 |
| 59 | 周雨彤 | 130406****07220323 | 医学检验科 | 技术 |
| 60 | 杨晓彤 | 120110****05231222 | 医学检验科 | 技术 |
| 61 | 孙德红 | 230303****10045725 | 医学检验科 | 技术 |
| 62 | 王泽基 | 120105****0327513X | 医学检验科 | 技术 |
| 63 | 贾凤真 | 130927****10141523 | 医学检验科 | 技术 |
| 64 | 张明汇 | 120223****11103325 | 医学检验科 | 技术 |
| 65 | 王欣怡 | 120224****11230721 | 医学检验科 | 技术 |
| 66 | 何港贤 | 130921****06025412 | 医学检验科 | 技术 |
| 67 | 孙瑗敏 | 142225****08081045 | 医学检验科 | 技术 |
| 68 | 郭晴晴 | 120111****04301528 | 医学检验科 | 技术 |
| 69 | 孟令怡 | 120222****06164821 | 医学检验科 | 技术 |
| 70 | 腾毅 | 120222****10180037 | 医学检验科 | 技术 |
| 71 | 赵敏 | 142603****04231048 | 医学检验科 | 技术 |
| 72 | 葛嘉懿 | 131182****10096642 | 医学检验科 | 技术 |
| 73 | 杨万里 | 120101****07243016 | 医学检验科 | 技术 |
| 74 | 宋雪松 | 220723****03163243 | 医学检验科 | 技术 |
| 75 | 闫然 | 120110****01033023 | 医学检验科 | 技术 |
| 76 | 闫佳艺 | 371481****05167821 | 医学检验科 | 技术 |
| 77 | 黄敬 | 130281****09113520 | 医学检验科 | 技术 |
| 78 | 朱钰涵 | 371425****08130040 | 医学检验科 | 技术 |
| 79 | 崔建泽 | 120222****06076712 | 医学检验科 | 技术 |
| 80 | 刘沛宇 | 411081****05149039 | 医学检验科 | 技术 |
| 81 | 王思淇 | 120221****10152627 | 医学检验科 | 技术 |
| 82 | 陈政屹 | 120224****10060019 | 医学检验科 | 技术 |
| 83 | 王哲 | 130323****01132648 | 医学检验科 | 技术 |
| 84 | 李姝昕 | 130706****10300328 | 医学检验科 | 技术 |
| 85 | 马云鹏 | 120113****02160410 | 医学检验科 | 技术 |
| 86 | 王嘉琪 | 130283****05210021 | 医学检验科 | 技术 |
| 87 | 刘浩然 | 120105****07261819 | 医学检验科 | 技术 |
| 88 | 赵丹丹 | 120224****08136429 | 医学检验科 | 技术 |
| 89 | 穆馨仪 | 120113****08170820 | 医学检验科 | 技术 |
| 90 | 甄泽涵 | 120222****07156068 | 医学检验科 | 技术 |
| 91 | 吴文博 | 232321****04241521 | 医学检验科 | 技术 |
| 92 | 陆玮晴 | 120103****0417612X | 医学检验科 | 技术 |
| 93 | 秦红光 | 130434****02117315 | 医学检验科 | 技术 |
| 94 | 石玉琛 | 131123****12072714 | 医学检验科 | 技术 |
| 95 | 李玉环 | 370921****0912452X | 医学检验科 | 技术 |
| 96 | 孙慧瑜 | 371202****07220023 | 医学检验科 | 技术 |
| 97 | 高泽伟 | 152201****12132555 | 医学检验科 | 技术 |
| 98 | 张琳琳 | 131128****05140621 | 医学检验科 | 技术 |
| 99 | 惠若楠 | 410728****09087021 | 医学检验科 | 技术 |
| 100 | 李志勇 | 131122****07092213 | 医学检验科 | 技术 |
| 101 | 马笑也 | 120225****08272361 | 医学检验科 | 技术 |
| 102 | 吴海艳 | 430529****02275026 | 医学检验科 | 技术 |
| 103 | 赵亚宁 | 120224****01245329 | 医学检验科 | 技术 |
| 104 | 刘佳 | 232332****08191217 | 医学检验科 | 技术 |
| 105 | 刘颖 | 130281****08094825 | 医学检验科 | 技术 |
| 106 | 郭美靓 | 239005****07295323 | 医学检验科 | 技术 |
| 107 | 李田 | 130184****10055346 | 医学检验科 | 技术 |
| 108 | 郑学欣 | 130983****1024032X | 医学检验科 | 技术 |
| 109 | 牛会杰 | 342225****05064447 | 医学检验科 | 技术 |
| 110 | 张芝琳 | 410526****07090526 | 医学检验科 | 技术 |
| 111 | 贾媛 | 371323****0330212X | 医学检验科 | 技术 |
| 112 | 张梦然 | 410923****11243024 | 医学检验科 | 技术 |
| 113 | 李志莹 | 371327****11033068 | 医学检验科 | 技术 |
| 114 | 刘莉秀 | 120223****08080022 | 医学检验科 | 技术 |
| 115 | 高敬伟 | 130125****09188016 | 医学检验科 | 技术 |
| 116 | 符哲俊 | 460030****04203014 | 医学检验科 | 技术 |
| 117 | 王会美 | 130281****02133122 | 医学检验科 | 技术 |
| 118 | 郭浩林 | 412702****08181990 | 医学检验科 | 技术 |
| 119 | 董文斌 | 130223****11067515 | 医学检验科 | 技术 |
| 120 | 邵佳怡 | 120108****02230024 | 医学检验科 | 技术 |
| 121 | 张严桦 | 371326****10258845 | 医学检验科 | 技术 |
| 122 | 李晨曦 | 372330****11153788 | 医学检验科 | 技术 |
| 123 | 刘如宇 | 120221****01063024 | 护理部 | 护理 |
| 124 | 刘正富 | 120112****04244010 | 护理部 | 护理 |
| 125 | 郝月琪 | 120223****08092365 | 护理部 | 护理 |
| 126 | 赵凯 | 120225****12110039 | 护理部 | 护理 |
| 127 | 张昊男 | 120224****08070312 | 护理部 | 护理 |
| 128 | 丛诗耘 | 210603****04107529 | 护理部 | 护理 |
| 129 | 殷硕 | 130225****02237118 | 护理部 | 护理 |
| 130 | 杨官潮 | 120108****0111151X | 护理部 | 护理 |
| 131 | 牛可欣 | 120224****11074629 | 护理部 | 护理 |
| 132 | 程少博 | 130183****11100579 | 护理部 | 护理 |
| 133 | 刘爽 | 130926****05222247 | 护理部 | 护理 |
| 134 | 段佳润 | 120110****03223311 | 护理部 | 护理 |
| 135 | 孟奥 | 120224****10254032 | 护理部 | 护理 |
| 136 | 耿文静 | 371402****0728572X | 护理部 | 护理 |
| 137 | 王宁 | 140429****03262818 | 护理部 | 护理 |
| 138 | 成昊 | 130324****02255411 | 护理部 | 护理 |
| 139 | 何昊阳 | 120224****09037519 | 护理部 | 护理 |
| 140 | 徐锐坤 | 120112****03121318 | 护理部 | 护理 |
| 141 | 孙国钢 | 231005****05051515 | 护理部 | 护理 |
| 142 | 李娜 | 130204****12214228 | 护理部 | 护理 |
| 143 | 姚艾枝 | 120223****11103344 | 护理部 | 护理 |
| 144 | 李润婷 | 120101****0218502X | 护理部 | 护理 |
| 145 | 郭雪 | 410621****08120028 | 护理部 | 护理 |
| 146 | 陈云 | 130428****11150929 | 护理部 | 护理 |
| 147 | 王宇星 | 120225****08150262 | 护理部 | 护理 |
| 148 | 史金阳 | 130823****03072016 | 护理部 | 护理 |
| 149 | 张天富 | 120104****11080416 | 护理部 | 护理 |
| 150 | 王湛淇 | 120105****08274814 | 护理部 | 护理 |
| 151 | 郑琰莉 | 411424****06286247 | 护理部 | 护理 |
| 152 | 刘承达 | 120223****11254273 | 护理部 | 护理 |
| 153 | 张向阳 | 120225****0630589X | 护理部 | 护理 |
| 154 | 孔子怡 | 150222****01142926 | 护理部 | 护理 |
| 155 | 刘甜甜 | 130726****06032829 | 护理部 | 护理 |
| 156 | 冯雨 | 120221****09090620 | 护理部 | 护理 |
| 157 | 李晨琦 | 130130****02121823 | 护理部 | 护理 |
| 158 | 吴楠楠 | 130283****11093380 | 护理部 | 护理 |
| 159 | 赵慧琪 | 130721****10205129 | 护理部 | 护理 |
| 160 | 孙巧慧 | 371522****09035749 | 护理部 | 护理 |
| 161 | 赵旭丹 | 120109****10126522 | 护理部 | 护理 |
| 162 | 王建兴 | 120224****08152611 | 护理部 | 护理 |
| 163 | 任传林 | 152102****10170036 | 护理部 | 护理 |
| 164 | 扈浩男 | 120104****10234319 | 护理部 | 护理 |
| 165 | 白宠玉 | 120224****05153427 | 护理部 | 护理 |
| 166 | 康瑶 | 120224****09066448 | 护理部 | 护理 |
| 167 | 武雨涵 | 120103****07270322 | 护理部 | 护理 |
| 168 | 李昳璇 | 120103****06066146 | 护理部 | 护理 |
| 169 | 李欣 | 220282****12235027 | 护理部 | 护理 |
| 170 | 褚苗苗 | 130427****03162746 | 护理部 | 护理 |
| 171 | 朱梓瑞 | 130922****11140029 | 护理部 | 护理 |
| 172 | 高博才 | 130223****02248420 | 护理部 | 护理 |
| 173 | 李雅楠 | 120103****11236421 | 护理部 | 护理 |
| 174 | 李增辰 | 131081****11282536 | 护理部 | 护理 |
| 175 | 董雪帆 | 120224****03112822 | 护理部 | 护理 |
| 176 | 孟凡森 | 131081****02182712 | 护理部 | 护理 |
| 177 | 忻方璐 | 130723****12183528 | 护理部 | 护理 |
| 178 | 韩嘉怡 | 410504****02050029 | 护理部 | 护理 |
| 179 | 郭星思 | 430121****08202220 | 护理部 | 护理 |
| 180 | 史建凯 | 120221****06102633 | 护理部 | 护理 |
| 181 | 田沐雨 | 120225****05066313 | 护理部 | 护理 |
| 182 | 许紫诺 | 120221****02220025 | 护理部 | 护理 |
| 183 | 景静远 | 130525****01142743 | 护理部 | 护理 |
| 184 | 黄星宇 | 211004****02071820 | 护理部 | 护理 |
| 185 | 刘传旭 | 120223****1224351X | 护理部 | 护理 |
| 186 | 刘婷娜 | 371481****09195424 | 护理部 | 护理 |
| 187 | 魏冉 | 120225****0718026X | 护理部 | 护理 |
| 188 | 郭釜呈 | 120109****07020519 | 护理部 | 护理 |
| 189 | 王心雨 | 120221****0326302X | 护理部 | 护理 |
| 190 | 李正阳 | 120225****04025213 | 护理部 | 护理 |
| 191 | 刘依兰 | 130324****07114522 | 护理部 | 护理 |
| 192 | 张志琦 | 120223****08120167 | 护理部 | 护理 |
| 193 | 司雅丽 | 140203****05220428 | 护理部 | 护理 |
| 194 | 李正杰 | 120221****11222829 | 护理部 | 护理 |
| 195 | 杨苗苗 | 210727****05201222 | 护理部 | 护理 |
| 196 | 高宇飞 | 130981****11160035 | 护理部 | 护理 |
| 197 | 汪文秀 | 360222****08120587 | 护理部 | 护理 |
| 198 | 张泽宇 | 120225****10020689 | 护理部 | 护理 |
| 199 | 王欣 | 120108****06103022 | 护理部 | 护理 |
| 200 | 董钰坤 | 131182****0514661X | 护理部 | 护理 |
| 201 | 王硕颖 | 120224****09120926 | 护理部 | 护理 |
| 202 | 董鑫宸 | 130229****06236417 | 护理部 | 护理 |
| 203 | 吕娟娟 | 131122****0217122X | 护理部 | 护理 |
| 204 | 王蕾 | 130823****05161025 | 护理部 | 护理 |
| 205 | 沈志娜 | 622827****12011929 | 护理部 | 护理 |
| 206 | 王雨欣 | 120225****06236409 | 护理部 | 护理 |
| 207 | 周立颖 | 120222****10052621 | 护理部 | 护理 |
| 208 | 张爱清 | 370832****03102539 | 护理部 | 护理 |
| 209 | 王艳萍 | 120225****1219316X | 护理部 | 护理 |
| 210 | 李刚 | 120223****12024819 | 护理部 | 护理 |
| 211 | 马冠森 | 130636****07092852 | 护理部 | 护理 |
| 212 | 周振 | 341204****02021654 | 护理部 | 护理 |
| 213 | 赵晓冬 | 131121****12125021 | 护理部 | 护理 |
| 214 | 张美娜 | 130502****03100924 | 护理部 | 护理 |
| 215 | 丁卓彤 | 120109****12266548 | 护理部 | 护理 |
| 216 | 彭晶晶 | 130826****10261248 | 护理部 | 护理 |
| 217 | 付琳 | 120225****07154985 | 护理部 | 护理 |
| 218 | 吴飞 | 120225****11123723 | 护理部 | 护理 |
| 219 | 邵峥 | 120108****05211014 | 护理部 | 护理 |
| 220 | 代雨潇 | 210113****07083228 | 护理部 | 护理 |
| 221 | 周微 | 120224****11173023 | 护理部 | 护理 |
| 222 | 杨蕊 | 120113****08152822 | 护理部 | 护理 |
| 223 | 刘晓颖 | 130731****12010029 | 护理部 | 护理 |
| 224 | 郭小梦 | 131022****10310087 | 护理部 | 护理 |
| 225 | 刘志钰 | 371427****04142824 | 护理部 | 护理 |
| 226 | 杨阳 | 232122****10152623 | 护理部 | 护理 |
| 227 | 蒋宇航 | 450304****09291522 | 护理部 | 护理 |
| 228 | 贾友林 | 120225****08065738 | 护理部 | 护理 |
| 229 | 顾建业 | 120225****12060676 | 护理部 | 护理 |
| 230 | 王琳 | 130903****03310328 | 护理部 | 护理 |
| 231 | 任仕媛 | 420381****10081242 | 护理部 | 护理 |
| 232 | 刘宝楠 | 120108****07110026 | 护理部 | 护理 |
| 233 | 燕旭 | 130322****03062221 | 护理部 | 护理 |
| 234 | 田雪 | 120112****01060940 | 护理部 | 护理 |
| 235 | 郭彦洁 | 120223****07202660 | 护理部 | 护理 |
| 236 | 白建通 | 120224****07062611 | 护理部 | 护理 |
| 237 | 胡冰 | 131121****07112226 | 护理部 | 护理 |
| 238 | 赵芮 | 120112****04021327 | 护理部 | 护理 |
| 239 | 赵俊璇 | 120224****03062427 | 护理部 | 护理 |
| 240 | 苏世荣 | 622726****04092901 | 护理部 | 护理 |
| 241 | 刘俊满 | 120113****08154417 | 护理部 | 护理 |
| 242 | 甘长泰 | 120223****11165193 | 护理部 | 护理 |
| 243 | 陈晓燚 | 120225****05030826 | 护理部 | 护理 |
| 244 | 刘正 | 120113****03124419 | 护理部 | 护理 |
| 245 | 杨鑫 | 141127****11090018 | 护理部 | 护理 |
| 246 | 崔馨怡 | 120225****08062967 | 护理部 | 护理 |
| 247 | 高伊格 | 120102****03215027 | 医务部 | 行政 |
| 248 | 闫妍 | 211223****0804222X | 医务部 | 行政 |
| 249 | 王一清 | 410324****09081921 | 医务部 | 行政 |
| 250 | 任瀛 | 120104****03097614 | 医务部 | 行政 |
| 251 | 李洁怡 | 370612****10232221 | 医务部 | 行政 |
| 252 | 田雨濛 | 130282****10131028 | 医务部 | 行政 |
| 253 | 张晓维 | 120113****12123227 | 医务部 | 行政 |
| 254 | 孙瑒 | 120225****10133724 | 医务部 | 行政 |
| 255 | 张英美 | 130283****02064928 | 医务部 | 行政 |
| 256 | 李想 | 230126****12244310 | 医务部 | 行政 |
| 257 | 赵冠茹 | 120223****03161687 | 医务部 | 行政 |
| 258 | 王雅如 | 120225****01212061 | 医务部 | 行政 |
| 259 | 李洋 | 150403****04301125 | 财务部 | 行政(二) |
| 260 | 李奇 | 230882****03110624 | 财务部 | 行政(二) |
| 261 | 章童 | 230103****0205462X | 财务部 | 行政(二) |
| 262 | 王堃 | 120221****07171044 | 财务部 | 行政(二) |
| 263 | 杨婧 | 120222****02104227 | 财务部 | 行政(二) |
| 264 | 王廷杰 | 140105****06280541 | 财务部 | 行政(二) |
| 265 | 程笑影 | 120105****08262120 | 财务部 | 行政(二) |
| 266 | 王珊珊 | 130126****04120920 | 财务部 | 行政(二) |
| 267 | 刘婉君 | 230183****04072429 | 财务部 | 行政(二) |
| 268 | 张宇彤 | 120104****07277348 | 财务部 | 行政(二) |
| 269 | 杨楠 | 120107****02194582 | 财务部 | 行政(二) |
| 270 | 尹誉婧 | 120102****08183223 | 财务部 | 行政(二) |
| 271 | 王晓惠 | 220202****08183367 | 财务部 | 行政(二) |
| 272 | 赵立楠 | 120225****01050269 | 财务部 | 行政(二) |
| 273 | 苏杨丽娜 | 210682****03120026 | 财务部 | 行政(二) |
| 274 | 刘浩宇 | 220284****05201127 | 财务部 | 行政(二) |
| 275 | 陈洁赟 | 370902****08281245 | 财务部 | 行政(二) |
| 276 | 任丽颖 | 120225****10140660 | 财务部 | 行政(二) |
| 277 | 霍永霞 | 620321****0320122X | 财务部 | 行政(二) |
| 278 | 杨靖怡 | 120110****08303923 | 财务部 | 行政(二) |
| 279 | 陈晓培 | 410527****11052028 | 财务部 | 行政(二) |
| 280 | 刘相辰 | 412321****11300035 | 财务部 | 行政(二) |
| 281 | 吕春旭 | 220721****09230824 | 财务部 | 行政(二) |
| 282 | 王欣佳 | 130321****05054220 | 财务部 | 行政(二) |
| 283 | 王瑞凤 | 130434****11086521 | 财务部 | 行政(二) |
| 284 | 刘珺华 | 120112****10073742 | 财务部 | 行政(二) |
| 285 | 刘云彤 | 130225****01311922 | 财务部 | 行政(二) |
| 286 | 车旭 | 231003****01091320 | 财务部 | 行政(二) |
| 287 | 刘俊 | 120103****10270725 | 财务部 | 行政(二) |
| 288 | 郑艾婧 | 120107****07023929 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 289 | 李傲 | 130983****04145315 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 290 | 赵书雨 | 120109****02045028 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 291 | 孙郁 | 120223****12281469 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 292 | 高原 | 130902****01193615 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 293 | 张岚 | 130130****03033322 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 294 | 徐金泽 | 130827****07120019 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 295 | 董艾佳 | 120106****09141525 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 296 | 孔垂柳 | 130929****08053224 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 297 | 关彤 | 120225****08090028 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 298 | 毛文瑾 | 120106****10060026 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 299 | 李达 | 120112****0112043X | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 300 | 张慧茹 | 371322****01180229 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 301 | 冯雅楠 | 120221****08192024 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 302 | 赵亮 | 140227****03185037 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 303 | 韩栋栋 | 130221****02052328 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 304 | 孙艺轩 | 120103****12246420 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 305 | 鲁丁齐 | 220702****08291625 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 306 | 吴丹 | 120106****09283545 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 307 | 张希琳 | 130283****11181928 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 308 | 迟梦 | 120101****05131527 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 309 | 崔硕 | 152302****02040011 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 310 | 周墨晗 | 120107****01236328 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 311 | 沈浩杨 | 120101****03302031 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 312 | 杨宇 | 120103****02054520 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 313 | 李淑芹 | 120222****02091220 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 314 | 田羽 | 370883****05070728 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 315 | 张程成 | 142703****06103357 | 设备物资部 | 后勤(一) |
| 316 | 耿澳 | 130181****06243011 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 317 | 冯瀚磊 | 120101****04253030 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 318 | 高晨 | 130983****04052846 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 319 | 孟详浩 | 120112****02102134 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 320 | 徐子浴 | 370686****09127424 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 321 | 白振昊 | 120224****08011115 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 322 | 王家联 | 120110****11251818 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 323 | 李娜 | 130406****02200625 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 324 | 魏彤 | 131025****11110044 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 325 | 杜颖 | 120110****06113046 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 326 | 梁裕鑫 | 142431****11093010 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 327 | 张志鹏 | 120224****01166418 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 328 | 邱琦 | 120105****09024821 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 329 | 陈步津 | 120110****04233019 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 330 | 冯亮 | 120221****07101816 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 331 | 王心悦 | 120110****0926032X | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 332 | 杨俊岳 | 120113****11114430 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 333 | 王微微 | 130434****01017324 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 334 | 马咪洁 | 142724****11063124 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 335 | 刘子凡 | 130682****12092727 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 336 | 杨纯 | 120103****11010743 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 337 | 陈圆圆 | 130528****03166061 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 338 | 刘畅 | 130705****08023027 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 339 | 谢国庆 | 362526****04110317 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 340 | 魏雨蓬 | 120101****0715402X | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 341 | 王欣 | 120221****09012625 | 设备物资部 | 后勤(二) |
| 342 | 石金凤 | 230121****05184026 | 设备物资部 | 后勤(二) |
(责任编辑:吴老师)