【官网】半月讲坛教育

主页 > 事业单位 > 招考信息 > 通知须知 >

天津城建大学2024年公开招聘硕士等人员笔试成绩

应聘部门 应聘岗位 准考证号 职业能力
测验
综合
知识
笔试成绩 备注
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703710 -------------- 72.4 72.4 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703702 -------------- 70.9 70.9 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703524 -------------- 68.7 68.7 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703722 -------------- 67.4 67.4 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703523 -------------- 65.4 65.4 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703705 -------------- 64.4 64.4 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703701 -------------- 64 64  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703519 -------------- 62.2 62.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703521 -------------- 61.9 61.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703520 -------------- 60.9 60.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703709 -------------- 60.1 60.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703512 -------------- 58.7 58.7  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703717 -------------- 57.6 57.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703518 -------------- 56.6 56.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703714 -------------- 56.4 56.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703515 -------------- 56 56  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703528 -------------- 55.8 55.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703723 -------------- 54.5 54.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703516 -------------- 54.1 54.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703708 -------------- 53.4 53.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703706 -------------- 53.4 53.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703715 -------------- 51.9 51.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703511 -------------- 51.2 51.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703703 -------------- 49.9 49.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703718 -------------- 49.8 49.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703712 -------------- 49.3 49.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703526 -------------- 49 49  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703711 -------------- 48.3 48.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703719 -------------- 46.8 46.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703508 -------------- 46.6 46.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703517 -------------- 44.3 44.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703707 -------------- 42.7 42.7  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703527 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703510 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703514 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703713 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703720 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703530 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703704 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703513 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703721 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703529 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703509 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703522 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703525 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗1 6112010703716 -------------- 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704014 -------------- 70.6 70.6 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704021 -------------- 70.1 70.1 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703801 -------------- 70 70 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704112 -------------- 67.8 67.8 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703805 -------------- 67.3 67.3 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703729 -------------- 67.2 67.2 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704020 -------------- 67.1 67.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703905 -------------- 66.9 66.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704027 -------------- 66.7 66.7  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704001 -------------- 65.9 65.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703820 -------------- 65.5 65.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703930 -------------- 64.6 64.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703730 -------------- 63.3 63.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703727 -------------- 63.3 63.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704119 -------------- 63.2 63.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704107 -------------- 63.2 63.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703927 -------------- 63.1 63.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703903 -------------- 63 63  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704016 -------------- 62.9 62.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703920 -------------- 62.9 62.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704110 -------------- 62.5 62.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703910 -------------- 62.4 62.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704004 -------------- 62 62  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703810 -------------- 61.5 61.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703924 -------------- 61.3 61.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704104 -------------- 61.1 61.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704114 -------------- 60.7 60.7  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703828 -------------- 60.4 60.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703814 -------------- 60.3 60.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703829 -------------- 60.1 60.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703902 -------------- 60.1 60.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704103 -------------- 59.8 59.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703822 -------------- 59.6 59.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704115 -------------- 59.6 59.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704005 -------------- 59.3 59.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703921 -------------- 58.9 58.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703804 -------------- 58.8 58.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704116 -------------- 58.5 58.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704026 -------------- 58.2 58.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703928 -------------- 58.1 58.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704017 -------------- 57.9 57.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704122 -------------- 57.6 57.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703815 -------------- 57.3 57.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703728 -------------- 56.5 56.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703726 -------------- 56.4 56.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704123 -------------- 55.2 55.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704025 -------------- 55.1 55.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703807 -------------- 54.9 54.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703819 -------------- 54.8 54.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703929 -------------- 54.1 54.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703918 -------------- 54.1 54.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703813 -------------- 53.8 53.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704022 -------------- 53.8 53.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703922 -------------- 53.2 53.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703818 -------------- 51.9 51.9  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704108 -------------- 51.6 51.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704113 -------------- 51.2 51.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703824 -------------- 50.6 50.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703909 -------------- 50.1 50.1  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704111 -------------- 49.8 49.8  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704106 -------------- 49.7 49.7  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704101 -------------- 49.7 49.7  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703817 -------------- 49.6 49.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704019 -------------- 49.4 49.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704012 -------------- 49.2 49.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704121 -------------- 48.7 48.7  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703926 -------------- 47.4 47.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704003 -------------- 46.5 46.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704124 -------------- 46 46  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704011 -------------- 44 44  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704018 -------------- 43 43  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704007 -------------- 42.5 42.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703821 -------------- 40.4 40.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703925 -------------- 37.5 37.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704102 -------------- 35.6 35.6  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704030 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703916 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703725 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703904 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703816 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703912 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703908 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703826 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703906 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704029 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703917 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703823 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704002 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704013 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704118 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703825 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703803 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704008 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703913 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703827 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703907 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704024 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703911 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703724 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703919 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703923 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703830 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704105 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703802 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703811 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703808 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704120 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704006 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703812 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703915 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704010 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704023 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703914 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703901 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703809 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704109 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704009 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010703806 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704028 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704117 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 辅导员岗2 6112010704015 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101119 123.5 115 238.5 进入面试
财务处 专技岗 2112012101113 122 114 236 进入面试
财务处 专技岗 2112012101810 116 118 234 进入面试
财务处 专技岗 2112012101824 125.5 105.5 231 进入面试
财务处 专技岗 2112012101423 127.5 100 227.5 进入面试
财务处 专技岗 2112012101219 113.5 113 226.5 进入面试
财务处 专技岗 2112012101317 117 108.5 225.5  
财务处 专技岗 2112012101309 122.5 102.5 225  
财务处 专技岗 2112012101414 119 106 225  
财务处 专技岗 2112012101628 125 99.5 224.5  
财务处 专技岗 2112012101818 112 112.5 224.5  
财务处 专技岗 2112012101125 125 98.5 223.5  
财务处 专技岗 2112012101623 113 110 223  
财务处 专技岗 2112012101325 112 111 223  
财务处 专技岗 2112012101421 117.5 104.5 222  
财务处 专技岗 2112012101621 119 103 222  
财务处 专技岗 2112012100927 121 100.5 221.5  
财务处 专技岗 2112012101630 107 114 221  
财务处 专技岗 2112012100928 112 108.5 220.5  
财务处 专技岗 2112012101218 113 107 220  
财务处 专技岗 2112012101226 118 101 219  
财务处 专技岗 2112012101813 126 92.5 218.5  
财务处 专技岗 2112012101129 110 108 218  
财务处 专技岗 2112012101216 124 92 216  
财务处 专技岗 2112012101327 113.5 102 215.5  
财务处 专技岗 2112012101310 120.5 95 215.5  
财务处 专技岗 2112012101329 110 105 215  
财务处 专技岗 2112012101124 120 94.5 214.5  
财务处 专技岗 2112012101217 113.5 100.5 214  
财务处 专技岗 2112012101105 110 103 213  
财务处 专技岗 2112012101108 116.5 96 212.5  
财务处 专技岗 2112012101821 105.5 107 212.5  
财务处 专技岗 2112012101311 120.5 91 211.5  
财务处 专技岗 2112012101115 112 99 211  
财务处 专技岗 2112012100929 107 104 211  
财务处 专技岗 2112012101324 110 100 210  
财务处 专技岗 2112012101308 112 97 209  
财务处 专技岗 2112012101030 130.5 78 208.5  
财务处 专技岗 2112012101321 119 89.5 208.5  
财务处 专技岗 2112012101112 108.5 100 208.5  
财务处 专技岗 2112012101114 118.5 89 207.5  
财务处 专技岗 2112012101622 109 98 207  
财务处 专技岗 2112012101223 106.5 100 206.5  
财务处 专技岗 2112012100925 110 95 205  
财务处 专技岗 2112012101826 104 100 204  
财务处 专技岗 2112012101121 111.5 92 203.5  
财务处 专技岗 2112012101118 104 99 203  
财务处 专技岗 2112012101812 102.5 100 202.5  
财务处 专技岗 2112012101227 105.5 96 201.5  
财务处 专技岗 2112012101104 101 100 201  
财务处 专技岗 2112012101627 106 91 197  
财务处 专技岗 2112012101127 104 93 197  
财务处 专技岗 2112012101811 97.5 98 195.5  
财务处 专技岗 2112012101222 109 86 195  
财务处 专技岗 2112012101828 108 87 195  
财务处 专技岗 2112012101817 104.5 90 194.5  
财务处 专技岗 2112012101314 100.5 94 194.5  
财务处 专技岗 2112012101819 97.5 97 194.5  
财务处 专技岗 2112012101814 105 89 194  
财务处 专技岗 2112012101110 106 88 194  
财务处 专技岗 2112012101815 105 86 191  
财务处 专技岗 2112012101128 109 82 191  
财务处 专技岗 2112012101111 94 95 189  
财务处 专技岗 2112012101416 98 91 189  
财务处 专技岗 2112012101825 100 89 189  
财务处 专技岗 2112012101322 102.5 86 188.5  
财务处 专技岗 2112012101326 92 96 188  
财务处 专技岗 2112012101212 92.5 95 187.5  
财务处 专技岗 2112012101429 90.5 95 185.5  
财务处 专技岗 2112012101122 94 91 185  
财务处 专技岗 2112012101306 101.5 83 184.5  
财务处 专技岗 2112012101313 115 68.5 183.5  
财务处 专技岗 2112012101029 99.5 84 183.5  
财务处 专技岗 2112012101428 97.5 85 182.5  
财务处 专技岗 2112012101912 99.5 81 180.5  
财务处 专技岗 2112012101123 81.5 99 180.5  
财务处 专技岗 2112012101214 97 83 180  
财务处 专技岗 2112012101626 91 89 180  
财务处 专技岗 2112012101417 101 78 179  
财务处 专技岗 2112012101117 97 82 179  
财务处 专技岗 2112012101330 96.5 81 177.5  
财务处 专技岗 2112012101427 83 93 176  
财务处 专技岗 2112012101106 84.5 91 175.5  
财务处 专技岗 2112012101830 87 88 175  
财务处 专技岗 2112012101422 94.5 79 173.5  
财务处 专技岗 2112012101629 83 90 173  
财务处 专技岗 2112012101822 85.5 87 172.5  
财务处 专技岗 2112012101312 80.5 88 168.5  
财务处 专技岗 2112012101320 87.5 79 166.5  
财务处 专技岗 2112012101221 89.5 71 160.5  
财务处 专技岗 2112012101116 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101316 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101211 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101323 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101425 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101424 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101820 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101230 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101228 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101419 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101430 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101215 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101319 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101823 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101809 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101318 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101426 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101225 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101420 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101418 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101109 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101130 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101229 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101224 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101827 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101307 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101829 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101220 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101213 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101625 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101120 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012100930 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101816 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101107 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012100926 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101315 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101328 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101624 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101415 缺考 缺考 0  
财务处 专技岗 2112012101126 缺考 缺考 0  
体育部 教师岗 2112012101021 93 90.5 183.5 进入面试
体育部 教师岗 2112012101028 80.5 96 176.5 进入面试
体育部 教师岗 2112012101017 92 81.5 173.5 进入面试
体育部 教师岗 2112012101024 84 75 159  
体育部 教师岗 2112012101026 77.5 78 155.5  
体育部 教师岗 2112012101019 83.5 68 151.5  
体育部 教师岗 2112012101023 71.5 74 145.5  
体育部 教师岗 2112012101022 79 63 142  
体育部 教师岗 2112012101025 70.5 69 139.5  
体育部 教师岗 2112012101027 68.5 65 133.5  
体育部 教师岗 2112012101018 缺考 缺考 0  
体育部 教师岗 2112012101020 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704201 -------------- 57.3 57.3 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704129 -------------- 56.8 56.8 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704202 -------------- 55.4 55.4 进入面试
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704130 -------------- 50.2 50.2  
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704127 -------------- 44.3 44.3  
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704125 -------------- 40.5 40.5  
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704126 -------------- 38.4 38.4  
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704204 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704203 缺考 缺考 0  
党委学生工作部(学生处、武装部) 少数民族辅导员岗 6112010704128 缺考 缺考 0  
 
 
(责任编辑:吴老师)