天津市实验小学2024年公开招聘笔试成绩公示
时间:2024-04-01 09:04 作者:吴老师
| 报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 排名 | 报考职位 | 计划 | 笔试成绩 | 备注 | ||||||||||||||
| 01336 | 10013609 | 金华 | 1 | 会计-01 | 2 | 77.8 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01155 | 10013417 | 顾家伊 | 2 | 会计-01 | 2 | 77.3 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01716 | 10013914 | 张雪 | 3 | 会计-01 | 2 | 74.1 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00755 | 10013104 | 王馨祎 | 4 | 会计-01 | 2 | 74.0 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00405 | 10012714 | 杜倩 | 5 | 会计-01 | 2 | 73.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01428 | 10013617 | 王珺雅 | 5 | 会计-01 | 2 | 73.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00083 | 10012505 | 杜梦佳 | 7 | 会计-01 | 2 | 72.7 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01978 | 10014214 | 孙小雯 | 8 | 会计-01 | 2 | 72.6 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00522 | 10012816 | 张钰童 | 9 | 会计-01 | 2 | 72.2 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00643 | 10013002 | 李莹 | 10 | 会计-01 | 2 | 71.5 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01131 | 10022312 | 侯锦坤 | 1 | 档案管理员-02 | 1 | 77.7 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00372 | 10022304 | 王治钧 | 2 | 档案管理员-02 | 1 | 73.0 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00408 | 10022305 | 朱倩 | 3 | 档案管理员-02 | 1 | 72.7 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01258 | 10022314 | 吴一鸣 | 4 | 档案管理员-02 | 1 | 71.3 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01193 | 10022313 | 王婉鑫 | 5 | 档案管理员-02 | 1 | 71.0 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01021 | 10032424 | 于欣禾 | 1 | 科学教师-03 | 1 | 80.3 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00376 | 10032403 | 刘洪豆 | 2 | 科学教师-03 | 1 | 79.7 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00961 | 10032420 | 刘霞 | 3 | 科学教师-03 | 1 | 76.3 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00947 | 10032418 | 李俊蓉 | 4 | 科学教师-03 | 1 | 74.6 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00209 | 10032402 | 范晨娟 | 5 | 科学教师-03 | 1 | 74.2 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00351 | 10040423 | 蒋明明 | 1 | 语文教师-04 | 1 | 83.8 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01962 | 10041517 | 宋明祎 | 2 | 语文教师-04 | 1 | 82.2 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00925 | 10040824 | 王然 | 3 | 语文教师-04 | 1 | 81.8 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00050 | 10040119 | 于凯如 | 4 | 语文教师-04 | 1 | 81.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00127 | 10040218 | 李天锐 | 5 | 语文教师-04 | 1 | 81.0 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00646 | 10051623 | 武靖渊 | 1 | 道德与法治教师-05 | 1 | 86.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00933 | 10051701 | 李子蓓 | 2 | 道德与法治教师-05 | 1 | 82.7 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00794 | 10051625 | 金宏 | 3 | 道德与法治教师-05 | 1 | 81.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00128 | 10051603 | 杨志坤 | 4 | 道德与法治教师-05 | 1 | 81.0 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00072 | 10051602 | 张彩云 | 5 | 道德与法治教师-05 | 1 | 80.3 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00160 | 10064321 | 崔志强 | 1 | 体育教师-06 | 1 | 67.6 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00525 | 10064610 | 张晨曦 | 2 | 体育教师-06 | 1 | 66.8 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01487 | 10065404 | 赵瑜 | 2 | 体育教师-06 | 1 | 66.8 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01062 | 10065009 | 杨有为 | 4 | 体育教师-06 | 1 | 66.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01638 | 10065508 | 宋康康 | 4 | 体育教师-06 | 1 | 66.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00869 | 10072007 | 申瑜瑶 | 1 | 音乐教师-07 | 1 | 75.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00145 | 10071810 | 张奕婕 | 2 | 音乐教师-07 | 1 | 74.8 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00249 | 10071818 | 黄瑞涵 | 3 | 音乐教师-07 | 1 | 73.4 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 00475 | 10071909 | 王婧 | 4 | 音乐教师-07 | 1 | 71.8 | 进入面试 | ||||||||||||||
| 01389 | 10072108 | 孙昊田 | 5 | 音乐教师-07 | 1 | 70.7 | 进入面试 | ||||||||||||||
(责任编辑:吴老师)