天津医科大学总医院空港医院2026年代理制护理岗位招聘笔试成绩公示
2026-05-12 15:04
| 序号 | 应聘科室 | 应聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 分数 | 备注 |
| 1 | 护理 | 护理(一) | 2601009 | 丁文静 | 女 | 371482******052343 | 76 | 进入资格复审环节 |
| 2 | 护理 | 护理(一) | 2601012 | 樊立靓 | 女 | 622727******282025 | 73 | 进入资格复审环节 |
| 3 | 护理 | 护理(一) | 2601031 | 李慧敏 | 女 | 140225******090826 | 72 | 进入资格复审环节 |
| 4 | 护理 | 护理(一) | 2601098 | 张博睿 | 男 | 120106******273537 | 72 | 进入资格复审环节 |
| 5 | 护理 | 护理(一) | 2601086 | 韦晶晶 | 女 | 452730******186222 | 71 | 进入资格复审环节 |
| 6 | 护理 | 护理(一) | 2601002 | 白雪菲 | 女 | 130323******195624 | 69 | 进入资格复审环节 |
| 7 | 护理 | 护理(一) | 2601056 | 马润哲 | 女 | 130125******213529 | 68 | 进入资格复审环节 |
| 8 | 护理 | 护理(一) | 2601006 | 陈开秀 | 女 | 460003******10282X | 67 | 进入资格复审环节 |
| 9 | 护理 | 护理(一) | 2601051 | 刘雨桐 | 女 | 120113******180062 | 67 | 进入资格复审环节 |
| 10 | 护理 | 护理(一) | 2601017 | 高紫杉 | 女 | 410928******131223 | 66 | 进入资格复审环节 |
| 11 | 护理 | 护理(一) | 2601052 | 吕浩文 | 女 | 140222******220522 | 66 | 进入资格复审环节 |
| 12 | 护理 | 护理(一) | 2601060 | 南飞 | 女 | 410926******23124X | 66 | 进入资格复审环节 |
| 13 | 护理 | 护理(一) | 2601085 | 王泽鹏 | 男 | 120225******216259 | 66 | 进入资格复审环节 |
| 14 | 护理 | 护理(一) | 2601104 | 张沛 | 男 | 141129******180091 | 66 | 进入资格复审环节 |
| 15 | 护理 | 护理(一) | 2601070 | 师瑞 | 女 | 530326******130640 | 65 | 进入资格复审环节 |
| 16 | 护理 | 护理(一) | 2601109 | 张紫琪 | 女 | 210782******221042 | 65 | 进入资格复审环节 |
| 17 | 护理 | 护理(一) | 2601111 | 郑飞 | 女 | 412822******165522 | 65 | 进入资格复审环节 |
| 18 | 护理 | 护理(一) | 2601037 | 李诗蕾 | 女 | 340123******173328 | 64 | 进入资格复审环节 |
| 19 | 护理 | 护理(一) | 2601091 | 杨凯月 | 女 | 150981******033702 | 64 | 进入资格复审环节 |
| 20 | 护理 | 护理(一) | 2601019 | 海尔其姑·买买提 | 女 | 653130******091163 | 63 | 进入资格复审环节 |
| 21 | 护理 | 护理(一) | 2601038 | 李亚儒 | 女 | 120108******034022 | 63 | 进入资格复审环节 |
| 22 | 护理 | 护理(一) | 2601045 | 刘冠阳 | 男 | 120104******254311 | 63 | 进入资格复审环节 |
| 23 | 护理 | 护理(一) | 2601003 | 卞江琳 | 女 | 130928******196925 | 62 | 进入资格复审环节 |
| 24 | 护理 | 护理(一) | 2601099 | 张博为 | 男 | 120101******011517 | 62 | 进入资格复审环节 |
| 25 | 护理 | 护理(一) | 2601049 | 刘婷 | 女 | 120221******030621 | 61 | 进入资格复审环节 |
| 26 | 护理 | 护理(一) | 2601064 | 乔雅琪 | 女 | 120113******190023 | 61 | 进入资格复审环节 |
| 27 | 护理 | 护理(一) | 2601066 | 任浩然 | 男 | 120225******041779 | 61 | 进入资格复审环节 |
| 28 | 护理 | 护理(一) | 2601032 | 李嘉欣 | 女 | 120225******026386 | 60 | 进入资格复审环节 |
| 29 | 护理 | 护理(一) | 2601047 | 刘爽 | 女 | 120115******092627 | 60 | 进入资格复审环节 |
| 30 | 护理 | 护理(一) | 2601057 | 马新 | 男 | 620521******080810 | 60 | 进入资格复审环节 |
| 31 | 护理 | 护理(一) | 2601061 | 潘鹏宇 | 男 | 131022******100013 | 60 | 进入资格复审环节 |
| 32 | 护理 | 护理(一) | 2601078 | 王姝霖 | 女 | 120106******174525 | 60 | 进入资格复审环节 |
| 33 | 护理 | 护理(一) | 2601023 | 何惠云 | 女 | 532930******170324 | 59 | 进入资格复审环节 |
| 34 | 护理 | 护理(一) | 2601042 | 梁家玮 | 女 | 130423******200062 | 59 | 进入资格复审环节 |
| 35 | 护理 | 护理(一) | 2601063 | 彭文静 | 女 | 412727******222020 | 59 | 进入资格复审环节 |
| 36 | 护理 | 护理(一) | 2601080 | 王鑫鑫 | 女 | 130324******17632X | 59 | 进入资格复审环节 |
| 37 | 护理 | 护理(一) | 2601100 | 张伽娴 | 女 | 120105******020629 | 59 | 进入资格复审环节 |
| 38 | 护理 | 护理(一) | 2601107 | 张祎萌 | 女 | 131181******312367 | 59 | 进入资格复审环节 |
| 39 | 护理 | 护理(一) | 2601113 | 钟启民 | 男 | 360732******263634 | 59 | 进入资格复审环节 |
| 40 | 护理 | 护理(一) | 2601093 | 殷冠华 | 女 | 130130******232126 | 58 | 进入资格复审环节 |
| 41 | 护理 | 护理(一) | 2601094 | 于小澍 | 男 | 120104******052515 | 58 | 进入资格复审环节 |
| 42 | 护理 | 护理(一) | 2601106 | 张欣蕊 | 女 | 410782******065421 | 58 | 进入资格复审环节 |
| 43 | 护理 | 护理(一) | 2601112 | 郑忆楷 | 男 | 120104******275115 | 58 | 进入资格复审环节 |
| 44 | 护理 | 护理(一) | 2601001 | 阿卜杜外力·艾则孜 | 男 | 653127******240012 | 57 | 进入资格复审环节 |
| 45 | 护理 | 护理(一) | 2601015 | 高秀 | 女 | 522427******07490X | 57 | 进入资格复审环节 |
| 46 | 护理 | 护理(一) | 2601035 | 李芮 | 女 | 120110******101526 | 57 | 进入资格复审环节 |
| 47 | 护理 | 护理(一) | 2601016 | 高镱洋 | 女 | 120104******172528 | 56 | 进入资格复审环节 |
| 48 | 护理 | 护理(一) | 2601041 | 梁济薇 | 女 | 410822******090100 | 56 | 进入资格复审环节 |
| 49 | 护理 | 护理(一) | 2601024 | 何蓝兰 | 女 | 522126******234027 | 55 | 进入资格复审环节 |
| 50 | 护理 | 护理(一) | 2601028 | 惠欣冉 | 女 | 120225******015869 | 55 | 进入资格复审环节 |
| 51 | 护理 | 护理(一) | 2601089 | 徐小惠 | 女 | 152321******110167 | 54 | 进入资格复审环节 |
| 52 | 护理 | 护理(一) | 2601092 | 姚冬梅 | 女 | 622223******28462X | 54 | 进入资格复审环节 |
| 53 | 护理 | 护理(一) | 2601096 | 岳子一 | 女 | 120225******223921 | 54 | 进入资格复审环节 |
| 54 | 护理 | 护理(一) | 2601036 | 李睿星 | 女 | 522626******032821 | 53 | 进入资格复审环节 |
| 55 | 护理 | 护理(一) | 2601077 | 王静丽 | 女 | 622826******183328 | 53 | 进入资格复审环节 |
| 56 | 护理 | 护理(一) | 2601087 | 武文达 | 男 | 130521******177017 | 53 | 进入资格复审环节 |
| 57 | 护理 | 护理(一) | 2601005 | 常慧颖 | 女 | 141121******140088 | 52 | 进入资格复审环节 |
| 58 | 护理 | 护理(一) | 2601010 | 董家佳 | 女 | 620423******260348 | 52 | 进入资格复审环节 |
| 59 | 护理 | 护理(一) | 2601067 | 任若水 | 男 | 130731******140015 | 52 | 进入资格复审环节 |
| 60 | 护理 | 护理(一) | 2601068 | 任雨欣 | 女 | 430503******154023 | 52 | 进入资格复审环节 |
| 61 | 护理 | 护理(一) | 2601083 | 王雨辰 | 女 | 120115******100149 | 52 | 进入资格复审环节 |
| 62 | 护理 | 护理(一) | 2601008 | 迪丽阿热姆罕·麦麦提阿伍拉 | 女 | 653225******060529 | 51 | 进入资格复审环节 |
| 63 | 护理 | 护理(一) | 2601020 | 韩洪程 | 男 | 522128******244056 | 51 | 进入资格复审环节 |
| 64 | 护理 | 护理(一) | 2601021 | 韩凌宇 | 女 | 370523******204229 | 51 | 进入资格复审环节 |
| 65 | 护理 | 护理(一) | 2601027 | 黄佳文 | 女 | 130929******214680 | 51 | 进入资格复审环节 |
| 66 | 护理 | 护理(一) | 2601076 | 汤啊蕊 | 女 | 411626******100723 | 51 | 进入资格复审环节 |
| 67 | 护理 | 护理(一) | 2601102 | 张婧然 | 女 | 120225******165863 | 51 | 进入资格复审环节 |
| 68 | 护理 | 护理(一) | 2601050 | 刘学 | 男 | 120115******075599 | 50 | 进入资格复审环节 |
| 69 | 护理 | 护理(一) | 2601074 | 孙梦 | 女 | 120110******243329 | 50 | 进入资格复审环节 |
| 70 | 护理 | 护理(一) | 2601065 | 屈桂敏 | 女 | 610724******226465 | 49 | |
| 71 | 护理 | 护理(一) | 2601069 | 尚春烨 | 女 | 150204******301220 | 49 | |
| 72 | 护理 | 护理(一) | 2601007 | 程心如 | 女 | 210282******065625 | 47 | |
| 73 | 护理 | 护理(一) | 2601029 | 焦玥莹 | 女 | 120104******250420 | 47 | |
| 74 | 护理 | 护理(一) | 2601062 | 裴韫萌 | 女 | 140721******010043 | 47 | |
| 75 | 护理 | 护理(一) | 2601075 | 孙妍 | 女 | 371421******292969 | 46 | |
| 76 | 护理 | 护理(一) | 2601030 | 冷一鸣 | 男 | 411522******107599 | 45 | |
| 77 | 护理 | 护理(一) | 2601014 | 冯飞燕 | 女 | 452226******256627 | 44 | |
| 78 | 护理 | 护理(一) | 2601044 | 廖雪 | 女 | 530627******050029 | 44 | |
| 79 | 护理 | 护理(一) | 2601071 | 史瑞蓬 | 男 | 120104******102116 | 44 | |
| 80 | 护理 | 护理(一) | 2601079 | 王思梦 | 女 | 120221******060040 | 44 | |
| 81 | 护理 | 护理(一) | 2601097 | 曾丽华 | 女 | 452127******073028 | 44 | |
| 82 | 护理 | 护理(一) | 2601039 | 李雨彤 | 女 | 120109******25602X | 43 | |
| 83 | 护理 | 护理(一) | 2601022 | 郝逸飞 | 男 | 120101******233515 | 41 | |
| 84 | 护理 | 护理(一) | 2601088 | 肖莹 | 女 | 410602******201086 | 40 | |
| 85 | 护理 | 护理(一) | 2601011 | 董钰坤 | 男 | 131182******14661X | 37 | |
| 86 | 护理 | 护理(一) | 2601054 | 骆青瑶 | 女 | 120109******077084 | 37 | |
| 87 | 护理 | 护理(一) | 2601004 | 曹凯凯 | 女 | 130434******255641 | 缺考 | |
| 88 | 护理 | 护理(一) | 2601013 | 范子轩 | 女 | 130702******141824 | 缺考 | |
| 89 | 护理 | 护理(一) | 2601018 | 郭晓华 | 女 | 410782******299540 | 缺考 | |
| 90 | 护理 | 护理(一) | 2601025 | 胡海霞 | 女 | 140224******050668 | 缺考 | |
| 91 | 护理 | 护理(一) | 2601026 | 胡艳楠 | 女 | 120115******140245 | 缺考 | |
| 92 | 护理 | 护理(一) | 2601033 | 李蒙慧 | 女 | 150421******291529 | 缺考 | |
| 93 | 护理 | 护理(一) | 2601034 | 李敏 | 女 | 620422******063224 | 缺考 | |
| 94 | 护理 | 护理(一) | 2601040 | 李玉娟 | 女 | 622421******191928 | 缺考 | |
| 95 | 护理 | 护理(一) | 2601043 | 梁镇秋 | 女 | 450981******151120 | 缺考 | |
| 96 | 护理 | 护理(一) | 2601046 | 刘娟 | 女 | 411524******205620 | 缺考 | |
| 97 | 护理 | 护理(一) | 2601048 | 刘思涵 | 女 | 120103******187328 | 缺考 | |
| 98 | 护理 | 护理(一) | 2601053 | 罗显华 | 男 | 522723******210057 | 缺考 | |
| 99 | 护理 | 护理(一) | 2601055 | 马慧玲 | 女 | 120221******100629 | 缺考 | |
| 100 | 护理 | 护理(一) | 2601058 | 马懿玢 | 女 | 120114******18462X | 缺考 | |
| 101 | 护理 | 护理(一) | 2601059 | 毛坚明 | 男 | 361127******162536 | 缺考 | |
| 102 | 护理 | 护理(一) | 2601072 | 史梓宁 | 男 | 120223******100193 | 缺考 | |
| 103 | 护理 | 护理(一) | 2601073 | 苏麦艳·阿布都米吉提 | 女 | 650104******045320 | 缺考 | |
| 104 | 护理 | 护理(一) | 2601081 | 王璇 | 女 | 130534******094121 | 缺考 | |
| 105 | 护理 | 护理(一) | 2601082 | 王雅棋 | 女 | 210283******211824 | 缺考 | |
| 106 | 护理 | 护理(一) | 2601084 | 王悦 | 女 | 130983******032767 | 缺考 | |
| 107 | 护理 | 护理(一) | 2601090 | 许卓 | 女 | 620123******056142 | 缺考 | |
| 108 | 护理 | 护理(一) | 2601095 | 于泽浩 | 男 | 120106******305516 | 缺考 | |
| 109 | 护理 | 护理(一) | 2601101 | 张佳雪 | 女 | 412828******263380 | 缺考 | |
| 110 | 护理 | 护理(一) | 2601103 | 张敬慈 | 女 | 120101******255026 | 缺考 | |
| 111 | 护理 | 护理(一) | 2601105 | 张晓宁 | 女 | 130434******115222 | 缺考 | |
| 112 | 护理 | 护理(一) | 2601108 | 张宇硕 | 女 | 131182******20162X | 缺考 | |
| 113 | 护理 | 护理(一) | 2601110 | 赵昕欣 | 女 | 120104******207328 | 缺考 | |
| 114 | 护理 | 护理(一) | 2601114 | 邹艺凡 | 女 | 620622******175520 | 缺考 | |
| 115 | 护理 | 护理(二) | 2602004 | 张玉云 | 女 | 142701******114228 | 61 | 进入资格复审环节 |
| 116 | 护理 | 护理(二) | 2602002 | 梁芯蕊 | 女 | 152127******221222 | 60 | 进入资格复审环节 |
| 117 | 护理 | 护理(二) | 2602005 | 赵玲玲 | 女 | 370911******306028 | 58 | 进入资格复审环节 |
| 118 | 护理 | 护理(二) | 2602001 | 姜林君 | 女 | 430511******232544 | 50 | |
| 119 | 护理 | 护理(二) | 2602003 | 马凌雨 | 女 | 450123******141223 | 缺考 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 天津医科大学总医院空港医院2026年代理制护理岗位招聘资格复审
- 关于天津市南开区卫生健康系统公开招聘公示人员办理录用手续
- 天津市第一中心医院2026年度公开招聘高学历高层次人才第二轮报
- 天津医科大学肿瘤医院2026年博士等人员公开招聘第二次报名时间
- 天津医科大学第二医院2026年第一批代理制招聘报名须知
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第一批公开招聘第二次报名面
- 天津市眼科医院2026年度公开招聘人事代理制工作人员笔试成绩公
- 天津市中心妇产科医院2026年度公开招聘儿外科医师岗考核成绩公
- 天津市中心妇产科医院2026年度公开招聘病理科医师岗总成绩公示
- 天津港保税区2026年度社区卫生服务中心派遣制工作人员招聘核减
- 天津医科大学总医院空港医院2026年代理制护理岗位招聘资格复审
- 关于天津市南开区卫生健康系统公开招聘公示人员办理录用手续
- 天津市第一中心医院2026年度公开招聘高学历高层次人才第二轮报
- 天津医科大学肿瘤医院2026年博士等人员公开招聘第二次报名时间
- 天津医科大学第二医院2026年第一批代理制招聘报名须知
- 天津医科大学朱宪彝纪念医院2026年第一批公开招聘第二次报名面
- 天津市眼科医院2026年度公开招聘人事代理制工作人员笔试成绩公
- 天津市中心妇产科医院2026年度公开招聘儿外科医师岗考核成绩公
- 天津市中心妇产科医院2026年度公开招聘病理科医师岗总成绩公示
- 天津港保税区2026年度社区卫生服务中心派遣制工作人员招聘核减
