天津医科大学第二医院2026年第一批公开招聘面试考核成绩
2026-02-05 14:26
| 序号 | 岗位编号 | 应聘岗位 | 身份证号码 | 面试成绩 |
| 1 | 26202102 | 消化内科 | 13090419970918**** | 82.33 |
| 2 | 26202103 | 感染疾病科 | 13018219970701**** | 87.44 |
| 3 | 26202103 | 感染疾病科 | 41022119970701**** | 75.44 |
| 4 | 26202104 | 内分泌科 | 21122119970328**** | 89.89 |
| 5 | 26202104 | 内分泌科 | 13012119960503**** | 82.22 |
| 6 | 26202104 | 内分泌科 | 23030219940623**** | 65.22 |
| 7 | 26202105 | 风湿免疫科 | 37083219821219**** | 85.44 |
| 8 | 26202105 | 风湿免疫科 | 13092819831220**** | 53.11 |
| 9 | 26202106 | 肾内科 | 15220119951011**** | 89.11 |
| 10 | 26202106 | 肾内科 | 13020319921103**** | 78.22 |
| 11 | 26202106 | 肾内科 | 13082619960219**** | 缺考 |
| 12 | 26202107 | 血液内科 | 37131119970113**** | 缺考 |
| 13 | 26202108 | 心脏内科 | 37020519960919**** | 85.25 |
| 14 | 26202108 | 心脏内科 | 22062119970912**** | 84.5 |
| 15 | 26202108 | 心脏内科 | 15210419970403**** | 83.75 |
| 16 | 26202108 | 心脏内科 | 13098219920712**** | 缺考 |
| 17 | 26202110 | 心脏内科 | 13098319950219**** | 85.25 |
| 18 | 26202110 | 心脏内科 | 41052219980307**** | 67.13 |
| 19 | 26202111 | 神经内科 | 22020319960517**** | 86.33 |
| 20 | 26202111 | 神经内科 | 41052119960308**** | 74.33 |
| 21 | 26202111 | 神经内科 | 14022619971027**** | 缺考 |
| 22 | 26202111 | 神经内科 | 15230119950830**** | 缺考 |
| 23 | 26202111 | 神经内科 | 13040219980215**** | 缺考 |
| 24 | 26202113 | 保健医疗部I老年病科 | 13073319960424**** | 87.11 |
| 25 | 26202113 | 保健医疗部I老年病科 | 37150219980129**** | 80 |
| 26 | 26202114 | 肾脏病血液净化科 | 12010419720615**** | 93.75 |
| 27 | 26202115 | 肾脏病血液净化科 | 13018319971003**** | 51.38 |
| 28 | 26202116 | 血管外科 | 15010319941115**** | 86.25 |
| 29 | 26202116 | 血管外科 | 12022419950305**** | 74.38 |
| 30 | 26202116 | 血管外科 | 15220119971204**** | 70.63 |
| 31 | 26202117 | 泌尿外科 | 61032419930910**** | 85.5 |
| 32 | 26202117 | 泌尿外科 | 23110220010102**** | 85.5 |
| 33 | 26202117 | 泌尿外科 | 37108119960505**** | 84 |
| 34 | 26202117 | 泌尿外科 | 37142319961007**** | 50.63 |
| 35 | 26202117 | 泌尿外科 | 37030519880414**** | 缺考 |
| 36 | 26202117 | 泌尿外科 | 43100319930706**** | 缺考 |
| 37 | 26202118 | 泌尿外科 | 21090219970131**** | 88.88 |
| 38 | 26202118 | 泌尿外科 | 41130319960917**** | 87.88 |
| 39 | 26202118 | 泌尿外科 | 13022519950227**** | 85.25 |
| 40 | 26202118 | 泌尿外科 | 36012419961227**** | 70 |
| 41 | 26202118 | 泌尿外科 | 14050219971021**** | 68.5 |
| 42 | 26202118 | 泌尿外科 | 13050219970416**** | 66.5 |
| 43 | 26202118 | 泌尿外科 | 37081119970117**** | 缺考 |
| 44 | 26202118 | 泌尿外科 | 37068519951025**** | 缺考 |
| 45 | 26202119 | 泌尿外科 | 21011419791213**** | 90 |
| 46 | 26202121 | 肿瘤科 | 34240119881006**** | 51.88 |
| 47 | 26202122 | 肿瘤科 | 14230119970708**** | 83.75 |
| 48 | 26202123 | 肿瘤科 | 13022119961028**** | 86.25 |
| 49 | 26202123 | 肿瘤科 | 37078119960521**** | 73.75 |
| 50 | 26202123 | 肿瘤科 | 32072119951116**** | 62.13 |
| 51 | 26202123 | 肿瘤科 | 37098219970522**** | 61 |
| 52 | 26202123 | 肿瘤科 | 13023019910202**** | 60.5 |
| 53 | 26202123 | 肿瘤科 | 13022419960113**** | 60.38 |
| 54 | 26202123 | 肿瘤科 | 13090319900816**** | 59.63 |
| 55 | 26202123 | 肿瘤科 | 41142419931127**** | 58.13 |
| 56 | 26202123 | 肿瘤科 | 14260119900117**** | 缺考 |
| 57 | 26202123 | 肿瘤科 | 23108419990130**** | 缺考 |
| 58 | 26202123 | 肿瘤科 | 37130219941210**** | 缺考 |
| 59 | 26202124 | 妇科 | 12010319960823**** | 81.11 |
| 60 | 26202126 | 眼科 | 13032119951013**** | 87.22 |
| 61 | 26202126 | 眼科 | 12010319961112**** | 78.33 |
| 62 | 26202126 | 眼科 | 21062419980208**** | 66.67 |
| 63 | 26202126 | 眼科 | 12010519960217**** | 62.11 |
| 64 | 26202126 | 眼科 | 14273319970606**** | 60.67 |
| 65 | 26202126 | 眼科 | 37292519960808**** | 60.56 |
| 66 | 26202126 | 眼科 | 13022319980321**** | 60.33 |
| 67 | 26202126 | 眼科 | 13062119950628**** | 60 |
| 68 | 26202126 | 眼科 | 23020419940118**** | 缺考 |
| 69 | 26202128 | 口腔科 | 13070519971203**** | 缺考 |
| 70 | 26202129 | 急诊医学科 | 43058119970210**** | 82.5 |
| 71 | 26202130 | 重症医学科 | 37148219970429**** | 54.44 |
| 72 | 26202130 | 重症医学科 | 14272619950721**** | 缺考 |
| 73 | 26202130 | 重症医学科 | 15020319951213**** | 缺考 |
| 74 | 26202131 | 麻醉科 | 13212619810329**** | 91.88 |
| 75 | 26202132 | 医学影像科 | 14272519940412**** | 52.89 |
| 76 | 26202132 | 医学影像科 | 13012519960223**** | 52.67 |
| 77 | 26202132 | 医学影像科 | 41112219970528**** | 50.22 |
| 78 | 26202132 | 医学影像科 | 37040519920403**** | 50 |
| 79 | 26202133 | 医学影像科 | 22030319981124**** | 缺考 |
| 80 | 26202134 | 医学影像科 | 12010419940606**** | 85 |
| 81 | 26202134 | 医学影像科 | 13013319900514**** | 67.78 |
| 82 | 26202134 | 医学影像科 | 13102519950206**** | 缺考 |
| 83 | 26202134 | 医学影像科 | 13043219900202**** | 缺考 |
| 84 | 26202137 | 超声科 | 12010519930314**** | 90 |
| 85 | 26202137 | 超声科 | 14230319900106**** | 缺考 |
| 86 | 26202138 | 超声科 | 12010419840729**** | 85 |
| 87 | 26202138 | 超声科 | 13013019850411**** | 62.67 |
| 88 | 26202138 | 超声科 | 13018119890725**** | 62.22 |
| 89 | 26202138 | 超声科 | 41042519860627**** | 61.22 |
| 90 | 26202138 | 超声科 | 41040319860304**** | 59.89 |
| 91 | 26202138 | 超声科 | 37068319830405**** | 缺考 |
| 92 | 26202139 | 辅助生殖中心 | 44088319910802**** | 86.11 |
| 93 | 26202139 | 辅助生殖中心 | 37098319970326**** | 63.56 |
| 94 | 26202139 | 辅助生殖中心 | 14230119961016**** | 63.56 |
| 95 | 26202139 | 辅助生殖中心 | 23010319970424**** | 61.78 |
| 96 | 26202139 | 辅助生殖中心 | 13063419961101**** | 缺考 |
| 97 | 26202139 | 辅助生殖中心 | 15210119970324**** | 缺考 |
| 98 | 26202139 | 辅助生殖中心 | 14233319931222**** | 缺考 |
| 99 | 26202140 | 天津市泌尿外科研究所 | 37032319920707**** | 51.88 |
| 100 | 26202141 | 护理部 | 12010719800205**** | 86.67 |
| 101 | 26202141 | 护理部 | 13060319820223**** | 60.56 |
| 102 | 26202141 | 护理部 | 37040219840114**** | 缺考 |
| 103 | 26202141 | 护理部 | 12010219890509**** | 缺考 |
| 104 | 26202142 | 护理部 | 52210119950221**** | 87.22 |
| 105 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 23080319920601**** | 68.88 |
| 106 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37012519970130**** | 68.75 |
| 107 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 35060019930901**** | 68.38 |
| 108 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 14273319970928**** | 68 |
| 109 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13032419980710**** | 67 |
| 110 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37030319860421**** | 66.88 |
| 111 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 21088119971103**** | 66.88 |
| 112 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37078619971015**** | 54.5 |
| 113 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010719950220**** | 54.38 |
| 114 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13060319970808**** | 54.38 |
| 115 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37012419951218**** | 54.25 |
| 116 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12022519931116**** | 54.13 |
| 117 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37068319980304**** | 54 |
| 118 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13063119971025**** | 54 |
| 119 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12011319951010**** | 53.88 |
| 120 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12022219970824**** | 53.88 |
| 121 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13068220000912**** | 53.75 |
| 122 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 15042419990326**** | 53.75 |
| 123 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37152619960401**** | 53.63 |
| 124 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13013019981021**** | 53.5 |
| 125 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13062619960106**** | 53.38 |
| 126 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37152519981109**** | 53.38 |
| 127 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 23062119980504**** | 53.38 |
| 128 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37028319870605**** | 53.38 |
| 129 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010819951224**** | 53.25 |
| 130 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13072219950408**** | 53.25 |
| 131 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 21090219920225**** | 53.25 |
| 132 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13070519861101**** | 53.25 |
| 133 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 14058119981118**** | 53.25 |
| 134 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13063519970202**** | 53.25 |
| 135 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 15012419960311**** | 53.13 |
| 136 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37292319970316**** | 53.13 |
| 137 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010619971121**** | 53.13 |
| 138 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010119940724**** | 53.13 |
| 139 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13092519950126**** | 53.13 |
| 140 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13072219981030**** | 53.13 |
| 141 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37152619910823**** | 53.13 |
| 142 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010619960819**** | 53.13 |
| 143 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41032419930921**** | 53.13 |
| 144 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 14012219960223**** | 53 |
| 145 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 23090319961004**** | 53 |
| 146 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12011119941120**** | 53 |
| 147 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13112319950707**** | 53 |
| 148 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13118119870923**** | 52.88 |
| 149 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13118219960203**** | 52.88 |
| 150 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 15210119950515**** | 52.88 |
| 151 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13068219990819**** | 52.88 |
| 152 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37292919990402**** | 52.75 |
| 153 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37142319961211**** | 52.75 |
| 154 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 35058219940820**** | 52.75 |
| 155 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13112219960915**** | 52.75 |
| 156 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13072619990221**** | 52.75 |
| 157 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37098219970416**** | 52.75 |
| 158 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37098219930707**** | 52.63 |
| 159 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13020319900617**** | 52.63 |
| 160 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13072419920615**** | 52.63 |
| 161 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37082819960627**** | 52.63 |
| 162 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13052819910103**** | 52.63 |
| 163 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41130319930330**** | 52.5 |
| 164 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13043419920218**** | 52.5 |
| 165 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 14270319980106**** | 52.5 |
| 166 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13092719961213**** | 52.5 |
| 167 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13072119950514**** | 52.38 |
| 168 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 62080219970701**** | 52.38 |
| 169 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 50010119970709**** | 52.25 |
| 170 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37148219970709**** | 52.25 |
| 171 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 61052519930225**** | 52.25 |
| 172 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41071119970118**** | 52.13 |
| 173 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 15042319970801**** | 52.13 |
| 174 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13012519960724**** | 52 |
| 175 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13022319920209**** | 52 |
| 176 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 15210119970613**** | 51.88 |
| 177 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13072619970815**** | 51.88 |
| 178 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13010219951110**** | 51.75 |
| 179 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12011219961104**** | 51.63 |
| 180 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37082819941206**** | 51.5 |
| 181 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 21071120000601**** | 51.25 |
| 182 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 15042319940910**** | 45.88 |
| 183 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13052819940617**** | 缺考 |
| 184 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37092319970630**** | 缺考 |
| 185 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41050319960815**** | 缺考 |
| 186 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 14108219970327**** | 缺考 |
| 187 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 15260119950609**** | 缺考 |
| 188 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41092719990806**** | 缺考 |
| 189 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 42112519960909**** | 缺考 |
| 190 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13042420001118**** | 缺考 |
| 191 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 22042219970115**** | 缺考 |
| 192 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37028219970119**** | 缺考 |
| 193 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41162319960109**** | 缺考 |
| 194 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37092119960429**** | 缺考 |
| 195 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37152119991112**** | 缺考 |
| 196 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13023019931119**** | 缺考 |
| 197 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13042119981027**** | 缺考 |
| 198 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010619960120**** | 缺考 |
| 199 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37078519960518**** | 缺考 |
| 200 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37132519950910**** | 缺考 |
| 201 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41052619930609**** | 缺考 |
| 202 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 23020419940710**** | 缺考 |
| 203 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41010219950107**** | 缺考 |
| 204 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 34162219910718**** | 缺考 |
| 205 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13092919870414**** | 缺考 |
| 206 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 23018419971211**** | 缺考 |
| 207 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37132619950502**** | 缺考 |
| 208 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37070219991003**** | 缺考 |
| 209 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41160219881022**** | 缺考 |
| 210 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41060319921223**** | 缺考 |
| 211 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41150319961206**** | 缺考 |
| 212 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12011019960708**** | 缺考 |
| 213 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41272519930614**** | 缺考 |
| 214 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12022319951214**** | 缺考 |
| 215 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 15012419960828**** | 缺考 |
| 216 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 14230119940221**** | 缺考 |
| 217 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 64030219980105**** | 缺考 |
| 218 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 14022619971007**** | 缺考 |
| 219 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41072419900519**** | 缺考 |
| 220 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 65010219900705**** | 缺考 |
| 221 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13092219960105**** | 缺考 |
| 222 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010519970108**** | 缺考 |
| 223 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010319880611**** | 缺考 |
| 224 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 41041119980629**** | 缺考 |
| 225 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13293019920111**** | 缺考 |
| 226 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 37028319970302**** | 缺考 |
| 227 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13013319980605**** | 缺考 |
| 228 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 21011319940420**** | 缺考 |
| 229 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12010719930812**** | 缺考 |
| 230 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 42098319971012**** | 缺考 |
| 231 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 12022319960904**** | 缺考 |
| 232 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 23062219970403**** | 缺考 |
| 233 | 26202143 | 医师及科研岗位 | 13030219971216**** | 缺考 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 天津市胸科医院2026年度人事代理制人员招聘笔试成绩公示
- 天津中医药大学第二附属医院2026年第一批人事代理制人员招聘笔
- 2026年天津市河北区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员笔试
- 天津医科大学2026年第一批公开招聘面试成绩及总成绩
- 天津市口腔医院2025年度第二批次派遣制岗位面试、技能操作、总
- 天津医科大学总医院空港医院2026年代理制岗位招聘计划表
- 天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘资格复审及面试安排
- 天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制人员招聘资格复审
- 天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制人员招聘护理岗位
- 天津考区关于做好2026年医师资格考试报名工作有关事宜的通知
- 天津市胸科医院2026年度人事代理制人员招聘笔试成绩公示
- 天津中医药大学第二附属医院2026年第一批人事代理制人员招聘笔
- 2026年天津市河北区卫生健康系统公开招聘事业单位工作人员笔试
- 天津医科大学2026年第一批公开招聘面试成绩及总成绩
- 天津市口腔医院2025年度第二批次派遣制岗位面试、技能操作、总
- 天津医科大学总医院空港医院2026年代理制岗位招聘计划表
- 天津医科大学总医院2026年第二批公开招聘资格复审及面试安排
- 天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制人员招聘资格复审
- 天津医科大学总医院2026年人事代理制、派遣制人员招聘护理岗位
- 天津考区关于做好2026年医师资格考试报名工作有关事宜的通知
