中国电子信息产业发展研究院招聘简章
2022-01-18 09:45 分享到:
一、单位简介:
中国电子信息产业发展研究院(China Center for Information Industry Development,CCID)是工业和信息化部直属事业单位,又称赛迪研究院。自组建以来,赛迪研究院聚焦工业化与信息化深度融合,支撑制造强国建设、网络强国建设两大强国战略,聚焦中国制造2025、两化深度融合、军民融合等重点工作和新一代信息技术、智能网联汽车、机器人等重点领域,逐步形成了研究咨询、评测认证、科技服务、媒体会展、军工业务、产业金融6大业务格局。累计为20余个部委、120余个地方政府、300余个产业园区、5000余个行业企业提供服务,成功实施10000余个项目。年发专业产业研究报告超百本,出版30余本专业书籍,拥有国家和省部级实验室、工程中心;国家公共服务平台,承办 VR产业大会、智能网联汽车大会等多个世界级大会,发起十三大行业性联盟、五大协会组织。赛迪研究院在职员工2000余人,其中博士、硕士占51%,在天津、上海、重庆、广东、江苏、山东、海南等地设有分支机构。
二、应聘方式:
请将简历发至招聘邮箱:ccidhr@ccidgroup.com
邮件&简历的标题设置为:“应聘岗位-姓名-性别-学位-学校-专业”
一经录用,解决户口,事业编制,平均年薪15-35万
联系电话:010-68209608 郝老师
工作地点:北京市海淀区万寿路27号院
三、招聘岗位:
智库研究所
部门 | 专业要求 | 学历要求 | 岗位职责(工作内容) |
政策 | 管理学、经济学相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 研究工业、通信业等行业发展热点问题,提出政策建议; |
2. 承担国家工信领域政策及法律法规的起草、调研、评估等工作; | |||
法规研究所 | |||
3. 参与国家部委、地方政府等委托的工业发展战略规划编制工作。 | |||
规划研究所 | 电子信息、装备、机械、经济学相关专业 | 博士 | 1. 研究工业运行动态、工业发展特点与趋势,为国家制定宏观政策提供决策咨询建议; |
2. 监测工业投资现状,分析并提出对策; | |||
3. 编制部分省市、园区的产业发展规划,提供产业规划、投资分析报告等咨询服务。 | |||
产业政策研究所 | 管理学、经济学、机械、电子信息相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 开展工业结构调整、重点产业协调发展等相关的政策研究工作,提出对策建议; |
2. 承担国家部委、地方政府委托的对策研究课题; | |||
3. 开展相关专题研究和撰写年度报告。 | |||
科技与标准研究所 | 电子信息、机械、管理学相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 研究国际国内制造业发展问题,提出政策建议; |
2. 研究国际国内产业创新体系问题提出政策建议; | |||
3. 从事产业技术标准和质量控制相关研究。 | |||
知识产权研究所 | 电子信息、信息通信相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 研究自动驾驶、高端芯片、人工智能、区块链等前沿技术领域的核心技术,分析前沿技术的专利布局; |
2. 撰写专利分析报告及知识产权热点分析文章,提供咨询意见; | |||
3. 研究并支撑工业和信息技术领域的知识产权政策制定; | |||
4. 研究专利、商业秘密、著作权等案件中的知识产权鉴定问题,并进行鉴定。 | |||
工业经济研究所 | 产业经济学、工业经济学、宏观经济学相关专业 | 博士 | 1. 研究与分析我国工业经济发展规律,提出政策建议; |
2. 参与编制国家部委、地方政府与园区规划课题; | |||
3. 负责撰写/翻译内部研究刊物、书籍。 | |||
中小企业研究所 | 管理学、经济学国际贸易相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 开展促进中小企业发展的全局性重大问题研究,提出政策建议; |
2. 参与中小企业相关政策、标准、规划及法律法规的研究起草工作; | |||
3. 提供中小企业投融资、创业创新、公共服务、国际化、园区与企业运营等领域的课题研究、规划编制、实务指导和咨询服务。 | |||
节能与环保研究所 | 环境科学与工程、应用经济学、管理科学与工程相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 开展节能环保行业资料收集整理、数据分析,撰写研究报告; |
2. 开展节能环保及相关领域前瞻性、战略性、重大问题研究,提出政策建议; | |||
3. 参与编制国家部委、地方政府与园区规划课题。 | |||
安全产业研究所 | 应用经济学、安全科学与工程、机械工程相关专业 | 博士 | 1. 开展工业安全生产研究,提出政策建议; |
2. 开展安全产业发展、产业政策、先进技术和装备等研究; | |||
3. 开展高危行业和重点领域安全保障对策研究。 | |||
材料工业研究所 | 化工、冶金、稀土等材料专业、人文地理、产业经济学相关专业 | 博士 | 1. 从事原材料行业资料收集整理、数据分析,撰写研究文章、报告; |
2. 从事原材料行业、产业园区规划编制。 | |||
消费品工业研究所 | 产业经济学、经济管理、生物工程相关专业 | 博士 | 1. 开展消费品工业及相关领域的前瞻性、战略性、重大问题研究,提出政策建议; |
2. 从事食品、医药、纺织、轻工等消费品领域规划编制、产业研究、企业战略咨询工作; | |||
3. 承担国家部委及地方政府委托的课题研究、编制产业发展规划。 | |||
军民融合研究所 | 国防经济学、管理科学与工程、兵器科学、国防科技领域相关专业 | 博士 | 1. 从事军民融合、国防科技工业等领域软科学研究,承担中央国家机关、地方政府重大课题及地方项目研究工作; |
2. 跟踪军民融合、国防科技工业等领域和相关行业热点重点问题,开展研究分析,提出政策建议; | |||
3. 跟踪国外国防军事前沿和动态,撰写相关研究报告。 | |||
电子信息研究所 | 电子信息、计算机、管理学、经济学、金融相关专业 | 博士 | 1. 开展人工智能、智能终端(智能硬件)、互联网、云计算、大数据、数字经济、网络经济等领域相关产品及技术的研究分析; |
2. 参与市场咨询、产业规划、可行性研究等项目,撰写研究报告、规划、评论、学术及媒体类文章; | |||
3. 开展相关细分领域产业研究工作,承担产业联盟事务。 | |||
集成电路研究所 | 微电子与半导体、光电工程、信息通信、密码芯片、凝聚态物理相关专业 | 博士 | 1. 开展集成电路、LED、功率半导体、MEMS传感器等半导体产业前沿领域的研究,提出政策建议; |
2. 参与国家半导体领域产业及战略规划编制等工作; | |||
3. 参与半导体领域投资咨询、区域市场咨询,针对行业内企业产业、市场洞察和机会等进行分析研究。 | |||
信息化与软件产业研究所 | 产业经济学、西方经济学、机械、计算机、电子信息相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 开展信息系统方案设计、大数据平台商业模式策划、运营管理等专题研究; |
2. 开展信息产业、信息消费以及信息经济统计分类目录、运行监测分析等研究; | |||
3. 参与国家部委、地方政府以及重点企业委托的重大课题研究。 | |||
网络安全研究所 | 计算机、自动化及网络安全、管理学、经济学相关专业 | 博士 | 1. 研究分析国家网络安全形势,提出政策建议,编制相关战略规划; |
2. 开展重要领域或企业网络安全规划研究,策划编制实施方案; | |||
3. 开展网络可信身份体系、区块链发展等相关战略规划研究,提出应用方案及政策建议。 | |||
无线电管理研究所 | 信息通信、管理学、经济学相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 开展无线电、通信、信息化、经济管理等领域课题研究; |
2. 跟踪国外通信、无线电管理、信息化前沿和动态,提出政策建议; | |||
3. 跟踪无线电、通信、信息化、经济管理等领域、相关行业的热点及重点问题,撰写内刊文章或报告,发表媒体评论。 | |||
世界工业研究所 | 世界经济、数量经济、国际贸易相关专业 | 硕士及以上学历 | 1. 研究与分析主要经济体工业经济发展趋势; |
2 编制国家部委、地方政府与园区规划,提出政策建议; | |||
3. 撰写/翻译内部研究刊物、书籍。 |
文章来源:http://career.bnu.edu.cn/front/zwxx.jspa?xqzwId=37447&zpxxId=121935
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.banyuetanedu.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。