您当前的位置: 主页 > 社区社工 > 招考信息 > 通知须知 >

天津滨海高新技术产业开发区管理委员会社区工作者招聘笔试成绩和资格复审公告

2022-05-16 15:05 分享到:

天津滨海高新技术产业开发区管理委员会社区工作者招聘笔试成绩公布如下,背景标蓝色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审:
1.资格复审时间:
(1)社区工作者岗1:2022年5月17日(周二),上午9:00-11:00(时间如有变化另行通知)
(2)社区工作者岗2、社区工作者岗3:2022年5月17日(周二),下午13:00-16:00(时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(天津开发区南海路69号)。
3.资格复审要求:进入面试人员需持教育部学历证书电子注册备案表(考生个人登录中国高等教育学生信息网打印)、身份证、毕业证、学位证、工作年限证明材料(劳动合同或社保缴费记录)、党员证明材料(入党志愿书复印件或所在党支部开具证明)、岗位要求的相关资质证明、报名表(网上打印)、近期本人一寸正面免冠证件照(2张)等材料(同时提供一套复印件,复印件不退回)进行资格复审。未通过资格复审的,取消面试资格。
4.发放面试准考证:资格复审合格后,当场领取面试准考证。未按时参加资格复审或未领取面试准考证的,取消面试资格。
5.疫情防控要求:
(1)资格复审当天需做好个人防护,全程佩戴口罩。
(2)在资格复审现场入口处出示身份证原件及天津健康码绿码、行程码绿码。
(3)本市考生需持48小时内核酸阴性证明或出示包含核酸检测阴性信息的健康码“绿码”。
(4)外省市考生需持抵津后24小时内核酸阴性证明或出示包含核酸检测阴性信息的健康码“绿码”。
(5)配合现场工作人员测温且测温正常方可进入考场。
(6)对于刻意隐瞒病情或者不如实报告发热史、旅居史
和接触史的考生,以及在资格复审疫情防控中拒不配合的人员,将按照《治安管理处罚法》、《传染病防治法》和《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》等法律法规予以处理。

附件:笔试成绩


序号 岗位 准考证号 行测成绩 专业成绩 总成绩
1 社区工作者岗1(适合男性) 01010006 64 58 61.00
2 社区工作者岗1(适合男性) 01010008 58 60.5 59.25
3 社区工作者岗1(适合男性) 01010021 58 56.5 57.25
4 社区工作者岗1(适合男性) 01010004 56 57 56.50
5 社区工作者岗1(适合男性) 01010029 52 55.5 53.75
6 社区工作者岗1(适合男性) 01010026 52 54.5 53.25
7 社区工作者岗1(适合男性) 01010025 57 47.5 52.25
8 社区工作者岗1(适合男性) 01010017 47 57 52.00
9 社区工作者岗1(适合男性) 01010022 51 52.5 51.75
10 社区工作者岗1(适合男性) 01010003 50 53 51.50
11 社区工作者岗1(适合男性) 01010001 53 48.5 50.75
12 社区工作者岗1(适合男性) 01010005 54 46 50.00
13 社区工作者岗1(适合男性) 01010023 51 47.5 49.25
14 社区工作者岗1(适合男性) 01010016 44 52.5 48.25
15 社区工作者岗1(适合男性) 01010002 41 54 47.50
16 社区工作者岗1(适合男性) 01010010 45 50 47.50
17 社区工作者岗1(适合男性) 01010018 45 50 47.50
18 社区工作者岗1(适合男性) 01010036 48 46 47.00
19 社区工作者岗1(适合男性) 01010039 40 49 44.50
20 社区工作者岗1(适合男性) 01010037 42 45.5 43.75
21 社区工作者岗1(适合男性) 01010019 36 50.5 43.25
22 社区工作者岗1(适合男性) 01010031 34 48 41.00
23 社区工作者岗1(适合男性) 01010007 40 40 40.00
24 社区工作者岗2 01020047 60 61 60.50
25 社区工作者岗2 01020064 61 60 60.50
26 社区工作者岗2 01020007 57 58.5 57.75
27 社区工作者岗2 01020078 59 55.5 57.25
28 社区工作者岗2 01020010 56 57 56.50
29 社区工作者岗2 01020079 53 60 56.50
30 社区工作者岗2 01020015 57 54.5 55.75
31 社区工作者岗2 01020054 53 58 55.50
32 社区工作者岗2 01020072 58 53 55.50
33 社区工作者岗2 01020027 52 58 55.00
34 社区工作者岗2 01020033 46 64 55.00
35 社区工作者岗2 01020067 75 35 55.00
36 社区工作者岗2 01020100 59 49.5 54.25
37 社区工作者岗2 01020068 54 52.5 53.25
38 社区工作者岗2 01020003 47 59 53.00
39 社区工作者岗2 01020018 46 60 53.00
40 社区工作者岗2 01020046 52 53 52.50
41 社区工作者岗2 01020041 57 47 52.00
42 社区工作者岗2 01020085 42 61 51.50
43 社区工作者岗2 01020086 49 54 51.50
44 社区工作者岗2 01020034 53 49.5 51.25
45 社区工作者岗2 01020101 48 54.5 51.25
46 社区工作者岗2 01020061 48 54 51.00
47 社区工作者岗2 01020011 51 50 50.50
48 社区工作者岗2 01020069 53 47 50.00
49 社区工作者岗2 01020030 43 55.5 49.25
50 社区工作者岗2 01020083 46 52 49.00
51 社区工作者岗2 01020008 37 60.5 48.75
52 社区工作者岗2 01020048 48 49 48.50
53 社区工作者岗2 01020053 41 56 48.50
54 社区工作者岗2 01020091 44 52.5 48.25
55 社区工作者岗2 01020016 46 50 48.00
56 社区工作者岗2 01020040 43 53 48.00
57 社区工作者岗2 01020043 44 52 48.00
58 社区工作者岗2 01020073 44 51.5 47.75
59 社区工作者岗2 01020065 40 54 47.00
60 社区工作者岗2 01020102 42 52 47.00
61 社区工作者岗2 01020099 49 44.5 46.75
62 社区工作者岗2 01020104 42 51.5 46.75
63 社区工作者岗2 01020025 41 51.5 46.25
64 社区工作者岗2 01020080 41 51.5 46.25
65 社区工作者岗2 01020090 46 46.5 46.25
66 社区工作者岗2 01020038 48 43.5 45.75
67 社区工作者岗2 01020082 44 47.5 45.75
68 社区工作者岗2 01020031 39 52 45.50
69 社区工作者岗2 01020057 38 51.5 44.75
70 社区工作者岗2 01020029 29 58.5 43.75
71 社区工作者岗2 01020036 36 51 43.50
72 社区工作者岗2 01020002 39 47.5 43.25
73 社区工作者岗2 01020063 49 34 41.50
74 社区工作者岗2 01020076 43 37.5 40.25
75 社区工作者岗2 01020110 21 58 39.50
76 社区工作者岗2 01020012 24 54 39.00
77 社区工作者岗2 01020087 25 49 37.00
78 社区工作者岗2 01020096 43 30 36.50
79 社区工作者岗2 01020013 29 42.5 35.75
80 社区工作者岗2 01020009 26 43.5 34.75
81 社区工作者岗2 01020005 29 39.5 34.25
82 社区工作者岗2 01020112 0 0 0.00
83 社区工作者岗3 01030006 66 54.5 60.25
84 社区工作者岗3 01030010 60 58.5 59.25
85 社区工作者岗3 01030013 60 56.5 58.25
86 社区工作者岗3 01030007 58 55.5 56.75
87 社区工作者岗3 01030028 54 58 56.00
88 社区工作者岗3 01030008 51 57 54.00
89 社区工作者岗3 01030022 50 57 53.50
90 社区工作者岗3 01030034 54 53 53.50
91 社区工作者岗3 01030009 50 54.5 52.25
92 社区工作者岗3 01030014 52 52 52.00
93 社区工作者岗3 01030021 51 52 51.50
94 社区工作者岗3 01030035 49 53.5 51.25
95 社区工作者岗3 01030002 54 46.5 50.25
96 社区工作者岗3 01030020 46 53 49.50
97 社区工作者岗3 01030025 40 58 49.00
98 社区工作者岗3 01030011 43 52.5 47.75
99 社区工作者岗3 01030023 43 52.5 47.75
100 社区工作者岗3 01030038 39 54.5 46.75
101 社区工作者岗3 01030046 44 48.5 46.25
102 社区工作者岗3 01030017 38 52.5 45.25
103 社区工作者岗3 01030031 44 43 43.50
104 社区工作者岗3 01030040 44 42 43.00
105 社区工作者岗3 01030029 35 50.5 42.75
106 社区工作者岗3 01030005 42 38.5 40.25
107 社区工作者岗3 01030039 24 41 32.50

   
文章来源:https://zp.tedahr.com/info2013.aspx?id=37052e25-6887-4d1b-a8a6-7e7553c6dc26

【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.banyuetanedu.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。

  

 

津公网安备 12010102000442号