“2021年天津市面向社会认定教师资格工作”专场普通话水平测试须知及考生名单
2021-03-12 09:22 分享到:
一、测试须知
1.测试时间
2021年3月20日(周六)。请考生按照考生名单中公布的具体到场时间准时到达测试地点。
2.测试地点
天津市河东区六纬路82号天津商务职业学院。
3.交费及准考证领取
考生须凭本人身份证和《中小学教师资格考试合格证明》到测试地点现场交纳测试费后,领取准考证并进场测试。
4.防疫要求
为保证考生顺利参加测试,请务必提前阅读《2021年天津市社会考生普通话水平测试防疫与安全须知》,并确保身体健康、体温正常。
测试当天凭本人身份证、《2021年天津市普通话水平测试健康卡及安全考试承诺书》(打印并如实填写)、口罩、一次性手套进入测试地点。
考生须主动出示即时“健康码”并测量体温。“健康码”为绿码且健康状况正常,经现场测量体温低于37.3℃的考生方可进入考场参加测试。
不符合上述任一条件的考生不得参加测试。在亮码后按要求上交全部通讯工具及电子设备,不能随身携带。
二、通过审核的考生名单
天津市教育科学研究院
国际教育交流与语言文字推广中心
2021年3月12日
文章来源:https://www.tjyywz.com/news/news/2021/03/12/1.shtml
1.测试时间
2021年3月20日(周六)。请考生按照考生名单中公布的具体到场时间准时到达测试地点。
2.测试地点
天津市河东区六纬路82号天津商务职业学院。
3.交费及准考证领取
考生须凭本人身份证和《中小学教师资格考试合格证明》到测试地点现场交纳测试费后,领取准考证并进场测试。
4.防疫要求
为保证考生顺利参加测试,请务必提前阅读《2021年天津市社会考生普通话水平测试防疫与安全须知》,并确保身体健康、体温正常。
测试当天凭本人身份证、《2021年天津市普通话水平测试健康卡及安全考试承诺书》(打印并如实填写)、口罩、一次性手套进入测试地点。
考生须主动出示即时“健康码”并测量体温。“健康码”为绿码且健康状况正常,经现场测量体温低于37.3℃的考生方可进入考场参加测试。
不符合上述任一条件的考生不得参加测试。在亮码后按要求上交全部通讯工具及电子设备,不能随身携带。
二、通过审核的考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 报到时间 | 考场 |
1 | 牛悦 | 女 | 1562****766 | 8:30 | 一考场 |
2 | 王超红 | 女 | 1326****235 | 8:30 | 一考场 |
3 | 王蕊 | 女 | 1300****955 | 8:30 | 一考场 |
4 | 白璐 | 女 | 1892****953 | 8:30 | 一考场 |
5 | 白晓杰 | 女 | 1851****447 | 8:30 | 一考场 |
6 | 白玉 | 女 | 1382****612 | 8:30 | 一考场 |
7 | 蔡蕊 | 女 | 1860****863 | 8:30 | 一考场 |
8 | 曹合歆 | 女 | 1362****639 | 8:30 | 一考场 |
9 | 常利云 | 男 | 1326****083 | 8:30 | 一考场 |
10 | 常青 | 女 | 1351****678 | 8:30 | 一考场 |
11 | 陈丹 | 女 | 1362****500 | 8:30 | 一考场 |
12 | 陈美佳 | 女 | 1502****230 | 8:30 | 一考场 |
13 | 陈敏 | 女 | 1369****346 | 8:30 | 一考场 |
14 | 陈文杰 | 女 | 1375****931 | 8:30 | 一考场 |
15 | 陈雪 | 女 | 1864****180 | 8:30 | 一考场 |
16 | 陈雨梦 | 女 | 1351****709 | 8:30 | 一考场 |
17 | 陈紫雯 | 女 | 1382****681 | 8:30 | 一考场 |
18 | 程曦 | 女 | 1532****985 | 8:30 | 一考场 |
19 | 崔红 | 女 | 1522****726 | 8:50 | 一考场 |
20 | 崔嫣佼 | 女 | 1392****367 | 8:50 | 一考场 |
21 | 代晓艳 | 女 | 1375****308 | 8:50 | 一考场 |
22 | 邸美佳 | 女 | 1872****591 | 8:50 | 一考场 |
23 | 窦新 | 女 | 1382****478 | 8:50 | 一考场 |
24 | 方超 | 男 | 1375****272 | 8:50 | 一考场 |
25 | 冯伟勇 | 男 | 1850****819 | 8:50 | 一考场 |
26 | 付秀梅 | 女 | 1582****871 | 8:50 | 一考场 |
27 | 付长杰 | 女 | 1330****970 | 8:50 | 一考场 |
28 | 高恒 | 女 | 1375****061 | 8:50 | 一考场 |
29 | 高红运 | 女 | 1351****453 | 8:50 | 一考场 |
30 | 高伟 | 女 | 1892****128 | 8:50 | 一考场 |
31 | 高欣 | 女 | 1772****216 | 8:50 | 一考场 |
32 | 高玥 | 女 | 1367****115 | 8:50 | 一考场 |
33 | 拱宝双 | 女 | 1392****056 | 8:50 | 一考场 |
34 | 郭军影 | 女 | 1522****852 | 8:50 | 一考场 |
35 | 郭鑫 | 男 | 1769****021 | 8:50 | 一考场 |
36 | 韩金艳 | 女 | 1864****212 | 8:50 | 一考场 |
37 | 韩西施 | 女 | 1332****087 | 9:10 | 一考场 |
38 | 郝俊梅 | 女 | 1832****253 | 9:10 | 一考场 |
39 | 郝长亮 | 男 | 1350****707 | 9:10 | 一考场 |
40 | 何沛潼 | 女 | 1872****782 | 9:10 | 一考场 |
41 | 胡萍 | 女 | 1660****740 | 9:10 | 一考场 |
42 | 胡荣 | 女 | 1382****908 | 9:10 | 一考场 |
43 | 胡文凤 | 女 | 1550****536 | 9:10 | 一考场 |
44 | 黄超 | 女 | 1551****800 | 9:10 | 一考场 |
45 | 黄华庆 | 男 | 1832****256 | 9:10 | 一考场 |
46 | 黄亚秋 | 女 | 1382****307 | 9:10 | 一考场 |
47 | 回莹 | 女 | 1862****939 | 9:10 | 一考场 |
48 | 贾奥 | 女 | 1335****612 | 9:10 | 一考场 |
49 | 焦喆 | 女 | 1522****860 | 9:10 | 一考场 |
50 | 解晓安 | 女 | 1872****713 | 9:10 | 一考场 |
51 | 孔维秀 | 女 | 1307****197 | 9:10 | 一考场 |
52 | 李博 | 男 | 1524****008 | 9:10 | 一考场 |
53 | 李丹丹 | 女 | 1392****629 | 9:10 | 一考场 |
54 | 李国鹏 | 男 | 1382****199 | 9:10 | 一考场 |
55 | 李鸿玥 | 女 | 1820****024 | 9:30 | 一考场 |
56 | 李慧 | 女 | 1552****273 | 9:30 | 一考场 |
57 | 李静 | 女 | 1822****765 | 9:30 | 一考场 |
58 | 李龙 | 男 | 1362****865 | 9:30 | 一考场 |
59 | 李鹏 | 女 | 1365****472 | 9:30 | 一考场 |
60 | 李鹏瑶 | 女 | 1889****996 | 9:30 | 一考场 |
61 | 李硕璇 | 女 | 1752****631 | 9:30 | 一考场 |
62 | 李想 | 女 | 1582****468 | 9:30 | 一考场 |
63 | 李小芳 | 女 | 1329****383 | 9:30 | 一考场 |
64 | 李璇 | 女 | 1850****018 | 9:30 | 一考场 |
65 | 李言 | 女 | 1366****901 | 9:30 | 一考场 |
66 | 李雨桐 | 女 | 1522****989 | 9:30 | 一考场 |
67 | 李远昭 | 女 | 1832****026 | 9:30 | 一考场 |
68 | 廉志勇 | 男 | 1351****870 | 9:30 | 一考场 |
69 | 刘建颖 | 女 | 1552****783 | 9:30 | 一考场 |
70 | 刘静文 | 女 | 1822****922 | 9:30 | 一考场 |
71 | 刘璐 | 女 | 1512****871 | 9:30 | 一考场 |
72 | 刘青春 | 女 | 1362****865 | 9:30 | 一考场 |
73 | 刘晴 | 女 | 1851****100 | 9:50 | 一考场 |
74 | 刘笑冰 | 女 | 1564****083 | 9:50 | 一考场 |
75 | 刘欣 | 男 | 1772****207 | 9:50 | 一考场 |
76 | 刘鑫悦 | 女 | 1863****968 | 9:50 | 一考场 |
77 | 刘秀清 | 女 | 1552****023 | 9:50 | 一考场 |
78 | 刘雪艳 | 女 | 1311****716 | 9:50 | 一考场 |
79 | 刘振 | 女 | 1832****939 | 9:50 | 一考场 |
80 | 刘志娜 | 女 | 1551****311 | 9:50 | 一考场 |
81 | 柳玮 | 女 | 1392****152 | 9:50 | 一考场 |
82 | 马鹏鸿 | 女 | 1592****972 | 9:50 | 一考场 |
83 | 马舒婷 | 女 | 1560****514 | 9:50 | 一考场 |
84 | 孟丹 | 女 | 1392****283 | 9:50 | 一考场 |
85 | 孟昭媛 | 女 | 1367****287 | 9:50 | 一考场 |
86 | 宁迎侠 | 女 | 1592****556 | 9:50 | 一考场 |
87 | 乔钰淇 | 女 | 1892****056 | 9:50 | 一考场 |
88 | 屈小巍 | 女 | 1382****769 | 9:50 | 一考场 |
89 | 任宇峥 | 男 | 1568****591 | 9:50 | 一考场 |
90 | 沈晓雯 | 女 | 1375****703 | 9:50 | 一考场 |
91 | 宋雅琦 | 男 | 1351****130 | 10:10 | 一考场 |
92 | 孙恩伟 | 男 | 1852****903 | 10:10 | 一考场 |
93 | 孙莉 | 女 | 1881****256 | 10:10 | 一考场 |
94 | 孙梦雨 | 女 | 1522****341 | 10:10 | 一考场 |
95 | 孙玉利 | 女 | 1752****219 | 10:10 | 一考场 |
96 | 孙悦 | 女 | 1523****557 | 10:10 | 一考场 |
97 | 田亚茹 | 女 | 1382****211 | 10:10 | 一考场 |
98 | 万鑫 | 女 | 1502****921 | 10:10 | 一考场 |
99 | 王海莹 | 女 | 1590****393 | 10:10 | 一考场 |
100 | 王泯苏 | 女 | 1502****905 | 10:10 | 一考场 |
101 | 王如意 | 女 | 1512****437 | 10:10 | 一考场 |
102 | 王锐 | 女 | 1862****591 | 10:10 | 一考场 |
103 | 王淑兰 | 女 | 1502****377 | 10:10 | 一考场 |
104 | 王妍 | 女 | 1552****511 | 10:10 | 一考场 |
105 | 王艳丽 | 女 | 1563****860 | 10:10 | 一考场 |
106 | 王瑶瑶 | 女 | 1362****391 | 10:10 | 一考场 |
107 | 王一涵 | 女 | 1852****574 | 10:10 | 一考场 |
108 | 王振 | 男 | 1822****515 | 10:10 | 一考场 |
109 | 魏响 | 女 | 1884****637 | 10:30 | 一考场 |
110 | 魏子君 | 女 | 1502****019 | 10:30 | 一考场 |
111 | 温帆 | 女 | 1333****352 | 10:30 | 一考场 |
112 | 吴立音 | 女 | 1331****563 | 10:30 | 一考场 |
113 | 谢盼 | 女 | 1502****311 | 10:30 | 一考场 |
114 | 徐力红 | 女 | 1872****081 | 10:30 | 一考场 |
115 | 徐晓堃 | 女 | 1350****633 | 10:30 | 一考场 |
116 | 许嘉馨 | 女 | 1382****590 | 10:30 | 一考场 |
117 | 杨倩 | 女 | 1822****879 | 10:30 | 一考场 |
118 | 杨少赟 | 男 | 1582****125 | 10:30 | 一考场 |
119 | 原怡欣 | 女 | 1881****335 | 10:30 | 一考场 |
120 | 轧琨 | 女 | 1390****691 | 10:30 | 一考场 |
121 | 张凤茹 | 女 | 1311****660 | 10:30 | 一考场 |
122 | 张洁 | 女 | 1303****925 | 10:30 | 一考场 |
123 | 张娟 | 女 | 1562****880 | 10:30 | 一考场 |
124 | 张曦予 | 女 | 1820****773 | 10:30 | 一考场 |
125 | 张喜信 | 女 | 1852****672 | 10:30 | 一考场 |
126 | 张鑫一 | 女 | 1552****130 | 10:30 | 一考场 |
127 | 张宇宸 | 女 | 1562****369 | 12:30 | 一考场 |
128 | 张招弟 | 女 | 1880****884 | 12:30 | 一考场 |
129 | 赵静 | 女 | 1582****360 | 12:30 | 一考场 |
130 | 赵相朋 | 男 | 1369****983 | 12:30 | 一考场 |
131 | 赵旭东 | 女 | 1872****016 | 12:30 | 一考场 |
132 | 赵子龙 | 男 | 1332****282 | 12:30 | 一考场 |
133 | 周雅 | 女 | 1760****086 | 12:30 | 一考场 |
134 | 周洋洋 | 女 | 1582****299 | 12:30 | 一考场 |
135 | 柏彩霞 | 女 | 1590****828 | 12:30 | 一考场 |
136 | 曹春锦 | 女 | 1863****039 | 12:30 | 一考场 |
137 | 曾伟 | 男 | 1392****812 | 12:30 | 一考场 |
138 | 常雅琦 | 女 | 1523****575 | 12:30 | 一考场 |
139 | 陈春侠 | 女 | 1375****390 | 12:30 | 一考场 |
140 | 陈海欣 | 女 | 1850****168 | 12:30 | 一考场 |
141 | 陈明珠 | 女 | 1822****386 | 12:30 | 一考场 |
142 | 陈文婷 | 女 | 1382****550 | 12:30 | 一考场 |
143 | 单泓锟 | 男 | 1382****055 | 12:30 | 一考场 |
144 | 丁超 | 女 | 1822****895 | 12:30 | 一考场 |
145 | 段晓雪 | 女 | 1533****150 | 12:50 | 一考场 |
146 | 郭慧敏 | 女 | 1392****386 | 12:50 | 一考场 |
147 | 郭涛 | 男 | 1770****189 | 12:50 | 一考场 |
148 | 胡巍远 | 男 | 1554****877 | 12:50 | 一考场 |
149 | 金美荣 | 女 | 1310****906 | 12:50 | 一考场 |
150 | 李春璐 | 女 | 1375****799 | 12:50 | 一考场 |
151 | 李慧超 | 女 | 1870****200 | 12:50 | 一考场 |
152 | 李嘉祺 | 女 | 1582****627 | 12:50 | 一考场 |
153 | 廉正 | 男 | 1832****617 | 12:50 | 一考场 |
154 | 刘继楠 | 男 | 1892****758 | 12:50 | 一考场 |
155 | 刘金玥 | 女 | 1582****669 | 12:50 | 一考场 |
156 | 刘伟玲 | 女 | 1660****510 | 12:50 | 一考场 |
157 | 刘艳敏 | 女 | 1864****118 | 12:50 | 一考场 |
158 | 娄瑞华 | 女 | 1522****986 | 12:50 | 一考场 |
159 | 马菱 | 女 | 1367****681 | 12:50 | 一考场 |
160 | 毛娇 | 女 | 1355****562 | 12:50 | 一考场 |
161 | 潘容敏 | 女 | 1392****450 | 12:50 | 一考场 |
162 | 齐真真 | 女 | 1566****803 | 12:50 | 一考场 |
163 | 石洁 | 女 | 1890****827 | 13:10 | 一考场 |
164 | 宋冬梅 | 女 | 1380****251 | 13:10 | 一考场 |
165 | 田明芳 | 女 | 1872****294 | 13:10 | 一考场 |
166 | 王春悦 | 女 | 1560****560 | 13:10 | 一考场 |
167 | 王新漫 | 女 | 1572****580 | 13:10 | 一考场 |
168 | 王艳胜 | 女 | 1861****162 | 13:10 | 一考场 |
169 | 王志玲 | 女 | 1382****889 | 13:10 | 一考场 |
170 | 熊晓旭 | 女 | 1365****261 | 13:10 | 一考场 |
171 | 徐建娜 | 女 | 1560****899 | 13:10 | 一考场 |
172 | 徐夜 | 女 | 1512****155 | 13:10 | 一考场 |
173 | 杨瑞 | 女 | 1582****069 | 13:10 | 一考场 |
174 | 杨阳 | 女 | 1832****303 | 13:10 | 一考场 |
175 | 姚君妍 | 女 | 1382****465 | 13:10 | 一考场 |
176 | 于洁 | 女 | 1510****263 | 13:10 | 一考场 |
177 | 于跃 | 女 | 1569****562 | 13:10 | 一考场 |
178 | 张建滦 | 女 | 1590****942 | 13:10 | 一考场 |
179 | 张静 | 女 | 1883****680 | 13:10 | 一考场 |
180 | 张娟 | 女 | 1375****575 | 13:10 | 一考场 |
181 | 张玲玲 | 女 | 1382****695 | 13:30 | 一考场 |
182 | 张萍 | 女 | 1382****682 | 13:30 | 一考场 |
183 | 张伟秋 | 女 | 1392****711 | 13:30 | 一考场 |
184 | 张莹 | 女 | 1522****661 | 13:30 | 一考场 |
185 | 赵健辰 | 女 | 1311****702 | 13:30 | 一考场 |
186 | 赵连智 | 男 | 1582****376 | 13:30 | 一考场 |
187 | 赵烜 | 女 | 1864****319 | 13:30 | 一考场 |
188 | 赵玉婉 | 女 | 1550****290 | 13:30 | 一考场 |
189 | 朱春喜 | 女 | 1522****120 | 13:30 | 一考场 |
190 | 安姿涵 | 女 | 1832****881 | 13:30 | 一考场 |
191 | 陈欣 | 女 | 1762****836 | 13:30 | 一考场 |
192 | 崔丽月 | 女 | 1502****926 | 13:30 | 一考场 |
193 | 封佩萱 | 女 | 1769****297 | 13:30 | 一考场 |
194 | 冯丽娜 | 女 | 1303****304 | 13:30 | 一考场 |
195 | 高敏 | 女 | 1882****823 | 13:30 | 一考场 |
196 | 郭东月 | 女 | 1860****469 | 13:30 | 一考场 |
197 | 韩峰 | 男 | 1310****199 | 13:30 | 一考场 |
198 | 韩松泉 | 男 | 1303****950 | 13:30 | 一考场 |
199 | 贺婉婷 | 女 | 1392****386 | 13:50 | 一考场 |
200 | 侯春姝 | 女 | 1551****723 | 13:50 | 一考场 |
201 | 黄克敏 | 男 | 1327****318 | 13:50 | 一考场 |
202 | 兰明会 | 女 | 1852****369 | 8:30 | 二考场 |
203 | 李琛 | 女 | 1732****606 | 8:30 | 二考场 |
204 | 李利莉 | 女 | 1368****218 | 8:30 | 二考场 |
205 | 李梦寒 | 女 | 1860****072 | 8:30 | 二考场 |
206 | 林子沁 | 女 | 1321****208 | 8:30 | 二考场 |
207 | 刘晨 | 女 | 1850****379 | 8:30 | 二考场 |
208 | 刘家榕 | 男 | 1887****206 | 8:30 | 二考场 |
209 | 刘荣欣 | 女 | 1382****050 | 8:30 | 二考场 |
210 | 刘彤 | 女 | 1552****115 | 8:30 | 二考场 |
211 | 刘心怡 | 女 | 1820****584 | 8:30 | 二考场 |
212 | 刘玥 | 女 | 1820****540 | 8:30 | 二考场 |
213 | 刘志辉 | 女 | 1822****717 | 8:30 | 二考场 |
214 | 龙凌昆 | 女 | 1862****562 | 8:30 | 二考场 |
215 | 路文静 | 女 | 1392****977 | 8:30 | 二考场 |
216 | 罗晶晶 | 女 | 1325****263 | 8:30 | 二考场 |
217 | 吕美怡 | 女 | 1862****567 | 8:30 | 二考场 |
218 | 马美艳 | 女 | 1502****602 | 8:30 | 二考场 |
219 | 马伟伟 | 男 | 1332****613 | 8:30 | 二考场 |
220 | 马云琪 | 女 | 1582****498 | 8:50 | 二考场 |
221 | 史轩 | 女 | 1311****698 | 8:50 | 二考场 |
222 | 宋文静 | 女 | 1590****063 | 8:50 | 二考场 |
223 | 孙吉哲 | 女 | 1392****199 | 8:50 | 二考场 |
224 | 孙敏 | 女 | 1375****359 | 8:50 | 二考场 |
225 | 孙文静 | 女 | 1592****761 | 8:50 | 二考场 |
226 | 王莉 | 女 | 1532****330 | 8:50 | 二考场 |
227 | 王巧燕 | 女 | 1861****348 | 8:50 | 二考场 |
228 | 王秋雨 | 女 | 1752****764 | 8:50 | 二考场 |
229 | 王蕊 | 女 | 1522****067 | 8:50 | 二考场 |
230 | 王诗丛 | 女 | 1350****769 | 8:50 | 二考场 |
231 | 魏颖慧 | 女 | 1990****502 | 8:50 | 二考场 |
232 | 温静 | 女 | 1550****866 | 8:50 | 二考场 |
233 | 武民乐 | 女 | 1730****052 | 8:50 | 二考场 |
234 | 杨静 | 女 | 1820****254 | 8:50 | 二考场 |
235 | 杨蕾 | 女 | 1392****515 | 8:50 | 二考场 |
236 | 于淼 | 女 | 1330****259 | 8:50 | 二考场 |
237 | 于雪霏 | 女 | 1862****223 | 8:50 | 二考场 |
238 | 于云蕾 | 女 | 1534****291 | 9:10 | 二考场 |
239 | 张芳 | 女 | 1822****814 | 9:10 | 二考场 |
240 | 张芙芸 | 女 | 1864****568 | 9:10 | 二考场 |
241 | 张俊玲 | 女 | 1843****124 | 9:10 | 二考场 |
242 | 张文丽 | 女 | 1316****038 | 9:10 | 二考场 |
243 | 张雨婷 | 女 | 1365****017 | 9:10 | 二考场 |
244 | 张媛媛 | 女 | 1366****846 | 9:10 | 二考场 |
245 | 赵铭祎 | 女 | 1762****150 | 9:10 | 二考场 |
246 | 钟岩 | 女 | 1730****539 | 9:10 | 二考场 |
247 | 周畅 | 女 | 1350****807 | 9:10 | 二考场 |
248 | 周晓涵 | 女 | 1892****233 | 9:10 | 二考场 |
249 | 朱彦欢 | 女 | 1573****635 | 9:10 | 二考场 |
250 | 赵会娟 | 女 | 1571****280 | 9:10 | 二考场 |
251 | 崔明慧 | 女 | 1382****585 | 9:10 | 二考场 |
252 | 丁研 | 女 | 1392****781 | 9:10 | 二考场 |
253 | 高纪荣 | 女 | 1392****692 | 9:10 | 二考场 |
254 | 高静 | 女 | 1551****145 | 9:10 | 二考场 |
255 | 郭文娟 | 女 | 1872****615 | 9:10 | 二考场 |
256 | 韩锁梅 | 女 | 1351****942 | 9:30 | 二考场 |
257 | 侯双 | 女 | 1582****936 | 9:30 | 二考场 |
258 | 华春霞 | 女 | 1662****566 | 9:30 | 二考场 |
259 | 黄凇毓 | 女 | 1365****583 | 9:30 | 二考场 |
260 | 贾秀娟 | 女 | 1830****945 | 9:30 | 二考场 |
261 | 姜朝 | 男 | 1582****720 | 9:30 | 二考场 |
262 | 焦利 | 男 | 1852****027 | 9:30 | 二考场 |
263 | 李东洋 | 男 | 1590****910 | 9:30 | 二考场 |
264 | 李楠 | 女 | 1512****264 | 9:30 | 二考场 |
265 | 李香杉 | 女 | 1852****069 | 9:30 | 二考场 |
266 | 李晓丽 | 女 | 1592****792 | 9:30 | 二考场 |
267 | 梁艳 | 女 | 1370****810 | 9:30 | 二考场 |
268 | 刘滨 | 男 | 1562****053 | 9:30 | 二考场 |
269 | 刘超颖 | 女 | 1382****259 | 9:30 | 二考场 |
270 | 刘秀晗 | 女 | 1522****256 | 9:30 | 二考场 |
271 | 刘玉波 | 女 | 1552****986 | 9:30 | 二考场 |
272 | 刘玉玲 | 女 | 1562****303 | 9:30 | 二考场 |
273 | 南宇涵 | 女 | 1382****300 | 9:30 | 二考场 |
274 | 宁文双 | 女 | 1862****678 | 9:50 | 二考场 |
275 | 牛情婧 | 女 | 1512****339 | 9:50 | 二考场 |
276 | 任紫娟 | 女 | 139****0922 | 9:50 | 二考场 |
277 | 司龙旭 | 女 | 1507****181 | 9:50 | 二考场 |
278 | 宋紫微 | 女 | 1323****537 | 9:50 | 二考场 |
279 | 苏美如 | 女 | 1762****216 | 9:50 | 二考场 |
280 | 孙静 | 女 | 1801****323 | 9:50 | 二考场 |
281 | 田丽洁 | 女 | 1311****239 | 9:50 | 二考场 |
282 | 王金春 | 女 | 1366****356 | 9:50 | 二考场 |
283 | 王倩 | 女 | 1382****385 | 9:50 | 二考场 |
284 | 王雪 | 女 | 1522****542 | 9:50 | 二考场 |
285 | 王雪静 | 女 | 1552****053 | 9:50 | 二考场 |
286 | 尹真一 | 女 | 1563****598 | 9:50 | 二考场 |
287 | 余晶 | 女 | 1832****417 | 9:50 | 二考场 |
288 | 翟静 | 女 | 1582****636 | 9:50 | 二考场 |
289 | 张家铱 | 女 | 1783****908 | 9:50 | 二考场 |
290 | 张芮豪 | 男 | 1760****364 | 9:50 | 二考场 |
291 | 张师朋 | 男 | 1552****398 | 9:50 | 二考场 |
292 | 张馨 | 女 | 1382****204 | 10:10 | 二考场 |
293 | 张云慧 | 女 | 1582****942 | 10:10 | 二考场 |
294 | 张紫涵 | 女 | 1882****311 | 10:10 | 二考场 |
295 | 赵明 | 女 | 1562****215 | 10:10 | 二考场 |
296 | 赵爽 | 女 | 1392****307 | 10:10 | 二考场 |
297 | 陈思涵 | 女 | 1351****785 | 10:10 | 二考场 |
298 | 陈曦 | 女 | 1304****595 | 10:10 | 二考场 |
299 | 崔蓓佳 | 女 | 1310****535 | 10:10 | 二考场 |
300 | 董心 | 女 | 1522****528 | 10:10 | 二考场 |
301 | 杜雨 | 女 | 1662****925 | 10:10 | 二考场 |
302 | 高佳媛 | 女 | 1351****375 | 10:10 | 二考场 |
303 | 郭梦雅 | 女 | 1502****603 | 10:10 | 二考场 |
304 | 郝俊 | 女 | 1822****294 | 10:10 | 二考场 |
305 | 贺丽 | 女 | 1814****187 | 10:10 | 二考场 |
306 | 李婉琳 | 女 | 1850****833 | 10:10 | 二考场 |
307 | 刘庆涛 | 男 | 1761****269 | 10:10 | 二考场 |
308 | 刘硕 | 女 | 1832****045 | 10:10 | 二考场 |
309 | 刘玉娜 | 女 | 1522****368 | 10:10 | 二考场 |
310 | 马刚 | 男 | 1890****782 | 10:30 | 二考场 |
311 | 马艳晨 | 女 | 1392****371 | 10:30 | 二考场 |
312 | 米晓倩 | 女 | 1562****002 | 10:30 | 二考场 |
313 | 聂小惠 | 女 | 1863****179 | 10:30 | 二考场 |
314 | 庞杰 | 女 | 1872****923 | 10:30 | 二考场 |
315 | 戚婧婧 | 女 | 1869****258 | 10:30 | 二考场 |
316 | 绳媛媛 | 女 | 1592****161 | 10:30 | 二考场 |
317 | 王杰 | 女 | 1522****946 | 10:30 | 二考场 |
318 | 王靖一 | 女 | 1660****617 | 10:30 | 二考场 |
319 | 王娟 | 女 | 1382****709 | 10:30 | 二考场 |
320 | 王凌慧 | 女 | 1351****903 | 10:30 | 二考场 |
321 | 王晓旭 | 女 | 1522****612 | 10:30 | 二考场 |
322 | 王晓一 | 女 | 1552****175 | 10:30 | 二考场 |
323 | 王肇研 | 女 | 1392****011 | 10:30 | 二考场 |
324 | 温婧玮 | 女 | 1368****322 | 10:30 | 二考场 |
325 | 谢立镛 | 男 | 1662****370 | 10:30 | 二考场 |
326 | 宿酩悦 | 女 | 1522****221 | 10:30 | 二考场 |
327 | 许佳琪 | 女 | 1338****821 | 10:30 | 二考场 |
328 | 杨宝义 | 男 | 1304****045 | 12:30 | 二考场 |
329 | 杨艳 | 女 | 1304****001 | 12:30 | 二考场 |
330 | 于爽 | 女 | 1820****152 | 12:30 | 二考场 |
331 | 于雨蒙 | 女 | 1338****204 | 12:30 | 二考场 |
332 | 袁玉辉 | 女 | 1382****589 | 12:30 | 二考场 |
333 | 岳怀萍 | 女 | 1510****887 | 12:30 | 二考场 |
334 | 张丽 | 女 | 1662****920 | 12:30 | 二考场 |
335 | 张智林 | 男 | 1332****670 | 12:30 | 二考场 |
336 | 周靖怡 | 女 | 1769****134 | 12:30 | 二考场 |
337 | 周玥 | 女 | 1307****328 | 12:30 | 二考场 |
338 | 朱月娜 | 女 | 1802****255 | 12:30 | 二考场 |
339 | 左庆华 | 女 | 1820****988 | 12:30 | 二考场 |
340 | 卜彤 | 女 | 1582****616 | 12:30 | 二考场 |
341 | 董宇 | 女 | 1351****961 | 12:30 | 二考场 |
342 | 范玥弢 | 女 | 1337****937 | 12:30 | 二考场 |
343 | 冯滨滨 | 女 | 1392****528 | 12:30 | 二考场 |
344 | 何沚鑫 | 女 | 1862****593 | 12:30 | 二考场 |
345 | 黄玥 | 女 | 1852****697 | 12:30 | 二考场 |
346 | 孔垂晨 | 女 | 1313****091 | 12:50 | 二考场 |
347 | 李丹 | 女 | 1310****209 | 12:50 | 二考场 |
348 | 李琦 | 女 | 1330****806 | 12:50 | 二考场 |
349 | 刘韵竹 | 女 | 1592****306 | 12:50 | 二考场 |
350 | 逯宇哲 | 女 | 1328****285 | 12:50 | 二考场 |
351 | 吕雪婷 | 女 | 1660****280 | 12:50 | 二考场 |
352 | 马超 | 男 | 1862****972 | 12:50 | 二考场 |
353 | 孟靖怡 | 女 | 1802****511 | 12:50 | 二考场 |
354 | 孟召容 | 女 | 1869****121 | 12:50 | 二考场 |
355 | 祁嘉莹 | 女 | 1382****979 | 12:50 | 二考场 |
356 | 任广林 | 男 | 1333****556 | 12:50 | 二考场 |
357 | 隋浩男 | 男 | 1862****130 | 12:50 | 二考场 |
358 | 孙准盈 | 女 | 1552****526 | 12:50 | 二考场 |
359 | 唐如强 | 男 | 1307****665 | 12:50 | 二考场 |
360 | 唐士刚 | 男 | 1355****518 | 12:50 | 二考场 |
361 | 王晓丽 | 女 | 1338****837 | 12:50 | 二考场 |
362 | 吴金香 | 女 | 1770****340 | 12:50 | 二考场 |
363 | 谢从英 | 女 | 1382****291 | 12:50 | 二考场 |
364 | 闫赛娜 | 女 | 1856****600 | 13:10 | 二考场 |
365 | 杨强 | 男 | 1582****686 | 13:10 | 二考场 |
366 | 张星烁 | 女 | 1517****341 | 13:10 | 二考场 |
367 | 周婕 | 女 | 1872****761 | 13:10 | 二考场 |
368 | 路长玉 | 女 | 1660****128 | 13:10 | 二考场 |
369 | 陈思 | 女 | 1850****883 | 13:10 | 二考场 |
370 | 程胜鑫 | 女 | 1392****963 | 13:10 | 二考场 |
