滨海新区大沽街道办事处招聘派遣制工作人员笔
2019-11-01 15:44 分享到:
现将滨海新区大沽街道办事处招聘派遣制工作人员笔试成绩及面试相关事项通知如下:
一、笔试成绩请查看附件(注:在“是否进入面试”一栏为“是”即进入面试)
二、面试相关事宜
1、面试日期
2018年3月3日(周六)
2、面试地点
天津滨海概念人力资源有限公司(塘沽杭州道1400号)
3、注意事项
1)面试时请携带考生本人身份证、笔试准考证。
2)面试考生请于3月3日早7:45到面试考点集合(8:00以后,迟到考生不允许进场,取消面试资格),由工作人员集中引领进入候考室。
3)面试考点车位有限,建议面试考生乘坐公共交通设施到达考点。
附件:滨海新区大沽街道办事处招聘派遣制工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
咨询电话:66279289 66312372
天津滨海概念人力资源有限公司
2018年2月5日
一、笔试成绩请查看附件(注:在“是否进入面试”一栏为“是”即进入面试)
二、面试相关事宜
1、面试日期
2018年3月3日(周六)
2、面试地点
天津滨海概念人力资源有限公司(塘沽杭州道1400号)
3、注意事项
1)面试时请携带考生本人身份证、笔试准考证。
2)面试考生请于3月3日早7:45到面试考点集合(8:00以后,迟到考生不允许进场,取消面试资格),由工作人员集中引领进入候考室。
3)面试考点车位有限,建议面试考生乘坐公共交通设施到达考点。
附件:滨海新区大沽街道办事处招聘派遣制工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
滨海新区大沽街道办事处招聘派遣制工作人员资格考试笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||
笔试时间:2018年1月27日 | |||||
准考证号 | 性别 | 应聘职位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1003 | 女 | 岗位一 | 69.5 | 1 | 是 |
1001 | 女 | 岗位一 | 64.9 | 2 | 是 |
1002 | 女 | 岗位一 | 54.3 | 3 | 是 |
1007 | 女 | 岗位二 | 68.9 | 1 | 是 |
1005 | 女 | 岗位二 | 65.9 | 2 | 是 |
1004 | 女 | 岗位二 | 59.1 | 3 | 是 |
1006 | 女 | 岗位二 | 48.1 | 4 | 否 |
1008 | 女 | 岗位三 | 72.3 | 1 | 是 |
1019 | 女 | 岗位三 | 71.0 | 2 | 是 |
1010 | 男 | 岗位三 | 70.1 | 3 | 是 |
1014 | 女 | 岗位三 | 69.3 | 4 | 是 |
1020 | 女 | 岗位三 | 65.1 | 5 | 是 |
1016 | 女 | 岗位三 | 64.4 | 6 | 是 |
1009 | 女 | 岗位三 | 59.5 | 7 | 否 |
1013 | 女 | 岗位三 | 59.2 | 8 | 否 |
1017 | 女 | 岗位三 | 57.4 | 9 | 否 |
1011 | 女 | 岗位三 | 57.0 | 10 | 否 |
1018 | 女 | 岗位三 | 53.3 | 11 | 否 |
1012 | 女 | 岗位三 | 52.9 | 12 | 否 |
1015 | 男 | 岗位三 | 48.3 | 13 | 否 |
1033 | 女 | 岗位四 | 79.1 | 1 | 是 |
1026 | 女 | 岗位四 | 73.5 | 2 | 是 |
1023 | 女 | 岗位四 | 73.2 | 3 | 是 |
1031 | 女 | 岗位四 | 73.1 | 4 | 是 |
1037 | 女 | 岗位四 | 72.8 | 5 | 是 |
1021 | 女 | 岗位四 | 72.5 | 6 | 是 |
1025 | 女 | 岗位四 | 71.4 | 7 | 是 |
1034 | 女 | 岗位四 | 70.8 | 8 | 是 |
1036 | 女 | 岗位四 | 70.6 | 9 | 是 |
1032 | 女 | 岗位四 | 69.7 | 10 | 否 |
1041 | 女 | 岗位四 | 67.8 | 11 | 否 |
1024 | 女 | 岗位四 | 67.7 | 12 | 否 |
1028 | 女 | 岗位四 | 66.6 | 13 | 否 |
1038 | 女 | 岗位四 | 65.8 | 14 | 否 |
1040 | 女 | 岗位四 | 65.8 | 14 | 否 |
1027 | 女 | 岗位四 | 64.3 | 16 | 否 |
1039 | 女 | 岗位四 | 63.5 | 17 | 否 |
1029 | 女 | 岗位四 | 62.9 | 18 | 否 |
1030 | 女 | 岗位四 | 61.8 | 19 | 否 |
1035 | 女 | 岗位四 | 57.9 | 20 | 否 |
1022 | 女 | 岗位四 | 55.4 | 21 | 否 |
1042 | 女 | 岗位五 | 75.5 | 1 | 是 |
1055 | 女 | 岗位五 | 75.1 | 2 | 是 |
1056 | 女 | 岗位五 | 74.2 | 3 | 是 |
1052 | 女 | 岗位五 | 69.9 | 4 | 是 |
1051 | 女 | 岗位五 | 69.8 | 5 | 是 |
1047 | 女 | 岗位五 | 66.8 | 6 | 是 |
1043 | 女 | 岗位五 | 63.7 | 7 | 否 |
1044 | 女 | 岗位五 | 61.1 | 8 | 否 |
1050 | 女 | 岗位五 | 58.8 | 9 | 否 |
1049 | 女 | 岗位五 | 56.7 | 10 | 否 |
1045 | 女 | 岗位五 | 53.9 | 11 | 否 |
1048 | 女 | 岗位五 | 49.8 | 12 | 否 |
1053 | 女 | 岗位五 | 49.1 | 13 | 否 |
1046 | 女 | 岗位五 | 46.3 | 14 | 否 |
1054 | 女 | 岗位五 | 46.3 | 14 | 否 |
1059 | 男 | 岗位六 | 70.4 | 1 | 是 |
1058 | 女 | 岗位六 | 69.8 | 2 | 是 |
1057 | 男 | 岗位六 | 缺考 | 否 |
咨询电话:66279289 66312372
天津滨海概念人力资源有限公司
2018年2月5日