天津市便民专线服务中心2026年第一批合同制员工公开招聘总成绩公告及体检通知
2026-07-28 17:00
根据《天津市便民专线服务中心2026年第一批合同制员工公开招聘公告》确定的成绩核算办法,即总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,现将总成绩(背景标绿色为进入体检阶段考生)公告及体检安排通知如下:
一、总成绩
二、体检安排
1、体检时间:2026年7月31日(周五)上午8:30
2、体检地点:天津市公安医院体检中心(天津市和平区曲阜道与浙江路交口38号中国人寿金融中心15楼)
三、注意事项
1.请体检人员携带一张一寸照片(无底色要求)、身份证以供查验,体检不得请假。体检费350元(现金),由个人承担。未按照规定时间、地点参加体检、复检的人员,视为自动放弃。
2.体检前一天忌酒,限高脂高蛋白饮食,避免使用对肝肾功能有影响的药物。
3.检查前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等含血性之食物,检查前一日晚上十二点以后,请完全禁食(包括饮水)。
4.抽血及肝、胆B超须空腹进行;做膀胱、前列腺、子宫、附件B超时,请勿排尿;如无尿,需饮水至膀胱充盈。
5.做X线检查时,宜穿棉布内衣,勿穿带有金属钮扣的衣服、文胸;请摘去项链、手机、钢笔、钥匙等金属物品。怀孕及有可能怀孕之女性受检者,请先告知健检服务人员,慎做X光检查。
6.女士生理期,尿检正常检查。
7.内科体检前请先测血压、心电图。
8.检查当天需抽完血、做完腹部超声波检查后,方可进食水。
9.体检当日穿着要求:穿脱方便的服装、鞋袜,最好不佩戴项链等。
特此公告。
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
一、总成绩
| 序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010227 | 侯富宇 | 86.00 | 82.20 | 84.10 |
| 2 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010015 | 邓琳 | 80.50 | 86.40 | 83.45 |
| 3 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010052 | 朱絮 | 82.00 | 84.80 | 83.40 |
| 4 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010327 | 赵祎诺 | 83.00 | 83.20 | 83.10 |
| 5 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010194 | 冯馨玉 | 83.50 | 82.60 | 83.05 |
| 6 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010309 | 李金宇 | 87.00 | 78.00 | 82.50 |
| 7 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010141 | 赵志国 | 85.50 | 79.40 | 82.45 |
| 8 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010909 | 储岑岑 | 78.50 | 86.00 | 82.25 |
| 9 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010004 | 郭艺帆 | 87.00 | 77.00 | 82.00 |
| 10 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010006 | 卢泓瑾 | 81.50 | 82.20 | 81.85 |
| 11 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010623 | 王宏宇 | 81.00 | 82.40 | 81.70 |
| 12 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010036 | 刘妍妍 | 85.00 | 77.60 | 81.30 |
| 13 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010020 | 李芙宇 | 85.50 | 77.00 | 81.25 |
| 14 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010978 | 管军 | 76.00 | 86.40 | 81.20 |
| 15 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010047 | 滕世辰 | 83.50 | 78.40 | 80.95 |
| 16 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010039 | 贾燕红 | 82.50 | 79.00 | 80.75 |
| 17 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010140 | 王静 | 80.50 | 80.60 | 80.55 |
| 18 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010038 | 郝一斌 | 85.50 | 75.20 | 80.35 |
| 19 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010603 | 靳晴 | 78.50 | 82.00 | 80.25 |
| 20 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010115 | 王莹 | 82.50 | 77.80 | 80.15 |
| 21 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010211 | 罗建萌 | 75.00 | 85.20 | 80.10 |
| 22 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010741 | 胡迦鹏 | 72.00 | 88.20 | 80.10 |
| 23 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010702 | 蒋鹏尧 | 73.00 | 87.00 | 80.00 |
| 24 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010325 | 杨金池 | 86.00 | 73.80 | 79.90 |
| 25 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010287 | 曹玉洁 | 74.00 | 85.80 | 79.90 |
| 26 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010055 | 李润楠 | 79.50 | 80.20 | 79.85 |
| 27 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011107 | 赵泽仁 | 75.00 | 84.60 | 79.80 |
| 28 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010204 | 张雨晴 | 80.50 | 78.80 | 79.65 |
| 29 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010166 | 王泽昊 | 87.00 | 72.20 | 79.60 |
| 30 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010966 | 孙佳琪 | 72.00 | 87.20 | 79.60 |
| 31 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010048 | 朱寒 | 81.50 | 77.40 | 79.45 |
| 32 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010054 | 邵兆楠 | 80.50 | 78.40 | 79.45 |
| 33 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010551 | 宗敬远 | 73.50 | 85.40 | 79.45 |
| 34 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010184 | 孙世玥 | 73.50 | 85.20 | 79.35 |
| 35 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010131 | 王明萱 | 80.00 | 78.60 | 79.30 |
| 36 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010459 | 高应瑞 | 84.00 | 74.20 | 79.10 |
| 37 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011067 | 王迅 | 79.50 | 78.40 | 78.95 |
| 38 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010284 | 徐元睿 | 83.50 | 74.20 | 78.85 |
| 39 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010568 | 赵子毅 | 82.50 | 75.20 | 78.85 |
| 40 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010992 | 荣兆盈 | 79.00 | 78.60 | 78.80 |
| 41 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010203 | 焦晶晶 | 74.00 | 83.60 | 78.80 |
| 42 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010009 | 张晓雨 | 82.50 | 75.00 | 78.75 |
| 43 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010596 | 韩贺岩 | 71.50 | 86.00 | 78.75 |
| 44 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010822 | 殷玥怡 | 78.00 | 79.40 | 78.70 |
| 45 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010046 | 曹咚雪 | 80.50 | 76.80 | 78.65 |
| 46 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010100 | 刘淳 | 75.50 | 81.40 | 78.45 |
| 47 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010372 | 王皓坤 | 71.00 | 85.80 | 78.40 |
| 48 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011000 | 周朗 | 75.50 | 80.80 | 78.15 |
| 49 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010104 | 马晓涵 | 79.00 | 77.20 | 78.10 |
| 50 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010027 | 李雪 | 84.50 | 71.40 | 77.95 |
| 51 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010893 | 刘泷泽 | 71.00 | 84.80 | 77.90 |
| 52 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010754 | 魏逸华 | 71.00 | 84.80 | 77.90 |
| 53 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010643 | 程野 | 78.50 | 76.80 | 77.65 |
| 54 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010533 | 马胜伟 | 71.50 | 83.20 | 77.35 |
| 55 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010811 | 高博睿 | 74.50 | 79.80 | 77.15 |
| 56 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010954 | 于煕源 | 76.00 | 78.20 | 77.10 |
| 57 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010231 | 崔伊铭 | 75.50 | 78.40 | 76.95 |
| 58 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010033 | 王昊飞 | 76.00 | 77.80 | 76.90 |
| 59 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010040 | 温弼成 | 80.50 | 73.00 | 76.75 |
| 60 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010019 | 王萌 | 80.50 | 72.80 | 76.65 |
| 61 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010169 | 高梓健 | 75.50 | 77.80 | 76.65 |
| 62 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010344 | 赵泓博 | 81.50 | 71.60 | 76.55 |
| 63 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010848 | 张鹏飞 | 75.00 | 78.00 | 76.50 |
| 64 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010776 | 王莹 | 72.00 | 81.00 | 76.50 |
| 65 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010651 | 张滨淇 | 71.00 | 82.00 | 76.50 |
| 66 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010024 | 白鸽 | 73.50 | 79.40 | 76.45 |
| 67 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010084 | 余宗昊 | 75.00 | 77.80 | 76.40 |
| 68 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010664 | 郭文博 | 75.00 | 77.60 | 76.30 |
| 69 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010430 | 魏兴阳 | 72.00 | 80.40 | 76.20 |
| 70 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011199 | 曹星晨 | 71.00 | 81.40 | 76.20 |
| 71 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010669 | 刘立华 | 72.50 | 79.40 | 75.95 |
| 72 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010406 | 王玉华 | 71.50 | 80.20 | 75.85 |
| 73 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010800 | 田雨 | 73.00 | 78.60 | 75.80 |
| 74 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011122 | 赵飞 | 71.00 | 80.40 | 75.70 |
| 75 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010142 | 李洋 | 72.00 | 79.20 | 75.60 |
| 76 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011062 | 张启凡 | 71.00 | 80.00 | 75.50 |
| 77 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010294 | 杨旭 | 80.00 | 70.80 | 75.40 |
| 78 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010925 | 田慧青 | 73.00 | 77.80 | 75.40 |
| 79 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010074 | 陈然然 | 77.50 | 73.00 | 75.25 |
| 80 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010598 | 王昱洁 | 77.50 | 73.00 | 75.25 |
| 81 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010215 | 王冰睿 | 71.00 | 79.40 | 75.20 |
| 82 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011035 | 吴爽 | 72.50 | 77.40 | 74.95 |
| 83 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010136 | 于珊 | 76.50 | 72.00 | 74.25 |
| 84 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011103 | 谢咏歌 | 72.50 | 74.80 | 73.65 |
| 85 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010097 | 郭雯颖 | 82.00 | 64.60 | 73.30 |
| 86 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010399 | 刘若瑜 | 72.50 | 74.00 | 73.25 |
| 87 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010198 | 翟静怡 | 76.00 | 69.20 | 72.60 |
| 88 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010657 | 黎泽琳 | 73.00 | 72.00 | 72.50 |
| 89 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010358 | 刘金玲 | 74.00 | 68.00 | 71.00 |
| 90 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010229 | 邢琪 | 71.00 | 70.20 | 70.60 |
| 91 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010298 | 张博淳 | 77.00 | 63.60 | 70.30 |
| 92 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010195 | 肖凡 | 71.50 | 62.40 | 66.95 |
| 93 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010638 | 米荐泽 | 76.00 | 缺考 | 0.00 |
| 94 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010367 | 李思成 | 75.00 | 缺考 | 0.00 |
| 95 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010936 | 张凯 | 75.00 | 缺考 | 0.00 |
| 96 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010934 | 李建功 | 74.00 | 缺考 | 0.00 |
| 97 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010783 | 闫咏雪 | 73.00 | 缺考 | 0.00 |
| 98 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010376 | 崔瑞 | 71.00 | 缺考 | 0.00 |
| 99 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01011200 | 于子桉 | 71.00 | 缺考 | 0.00 |
1、体检时间:2026年7月31日(周五)上午8:30
2、体检地点:天津市公安医院体检中心(天津市和平区曲阜道与浙江路交口38号中国人寿金融中心15楼)
三、注意事项
1.请体检人员携带一张一寸照片(无底色要求)、身份证以供查验,体检不得请假。体检费350元(现金),由个人承担。未按照规定时间、地点参加体检、复检的人员,视为自动放弃。
2.体检前一天忌酒,限高脂高蛋白饮食,避免使用对肝肾功能有影响的药物。
3.检查前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等含血性之食物,检查前一日晚上十二点以后,请完全禁食(包括饮水)。
4.抽血及肝、胆B超须空腹进行;做膀胱、前列腺、子宫、附件B超时,请勿排尿;如无尿,需饮水至膀胱充盈。
5.做X线检查时,宜穿棉布内衣,勿穿带有金属钮扣的衣服、文胸;请摘去项链、手机、钢笔、钥匙等金属物品。怀孕及有可能怀孕之女性受检者,请先告知健检服务人员,慎做X光检查。
6.女士生理期,尿检正常检查。
7.内科体检前请先测血压、心电图。
8.检查当天需抽完血、做完腹部超声波检查后,方可进食水。
9.体检当日穿着要求:穿脱方便的服装、鞋袜,最好不佩戴项链等。
特此公告。
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 天津市消防员招录工作办公室关于公布体能测试成绩及组织开展
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市便民专线服务中心2026年第一批合同制员工公开招聘笔试成
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市便民专线服务中心2026年第一批合同制员工公开招聘笔试考
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市静海区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市消防员招录工作办公室关于公布体能测试成绩及组织开展
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市便民专线服务中心2026年第一批合同制员工公开招聘笔试成
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市便民专线服务中心2026年第一批合同制员工公开招聘笔试考
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市南开区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
- 天津市静海区消防救援局2026年度面向社会公开招录政府专职消防
