天津港保税区安全生产技术专家招聘面试成绩公示
2025-12-15 11:49
| 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 职位代码 | 面试成绩 |
| 25010127 | 张葛 | 岗位一 | 101 | 71.8 |
| 25010106 | 李诚文 | 岗位一 | 101 | 76.2 |
| 25010204 | 李立功 | 岗位一 | 101 | 63 |
| 25010124 | 高铭谦 | 岗位一 | 101 | 68.4 |
| 25010108 | 陈林 | 岗位一 | 101 | 73 |
| 25010203 | 赵秀琪 | 岗位一 | 101 | 缺考 |
| 25010222 | 陈晓伟 | 岗位二 | 102 | 77 |
| 25010220 | 王为辉 | 岗位二 | 102 | 82.2 |
| 25010218 | 韩正清 | 岗位二 | 102 | 65.4 |
| 25010230 | 焦春辉 | 岗位三 | 103 | 56.2 |
| 25010231 | 范欣 | 岗位三 | 103 | 60.6 |
| 25010227 | 王哲 | 岗位三 | 103 | 77.6 |
| 25010228 | 李晓冬 | 岗位三 | 103 | 82.4 |
| 25010225 | 吴建伟 | 岗位三 | 103 | 55.2 |
| 25010226 | 杨永亮 | 岗位三 | 103 | 缺考 |
| 25010235 | 任斌 | 岗位四 | 104 | 76.4 |
| 25010234 | 束津舟 | 岗位四 | 104 | 64 |
| 25010233 | 王一 | 岗位四 | 104 | 58.2 |
| 25010303 | 唐滨 | 岗位五 | 105 | 74 |
| 25010302 | 孙学博 | 岗位五 | 105 | 57.8 |
| 25010307 | 王永国 | 岗位六 | 106 | 71.6 |
| 25010310 | 吕有祥 | 岗位六 | 106 | 77 |
| 25010308 | 韩秉江 | 岗位六 | 106 | 72 |
| 25010314 | 黄冀宁 | 岗位七 | 107 | 76.2 |
| 25010312 | 刘春虎 | 岗位七 | 107 | 79.2 |
| 25010311 | 李振兴 | 岗位七 | 107 | 70.4 |
| 25010403 | 田海明 | 岗位八 | 108 | 85.2 |
| 25010401 | 刘博强 | 岗位八 | 108 | 71.8 |
| 25010406 | 李岑 | 岗位八 | 108 | 86.4 |
| 25010407 | 刘永 | 岗位八 | 108 | 71.8 |
| 25010416 | 杨润 | 岗位八 | 108 | 74 |
| 25010412 | 李海敏 | 岗位八 | 108 | 缺考 |
| 25010315 | 安明华 | 岗位九 | 109 | 71.2 |
| 25010316 | 付兴龙 | 岗位九 | 109 | 73.2 |
| 25010317 | 孙良虎 | 岗位九 | 109 | 85.4 |
| 25010320 | 赵亮 | 岗位九 | 109 | 70 |
| 25010321 | 张迺卿 | 岗位九 | 109 | 73.4 |
| 25010319 | 姜彪 | 岗位九 | 109 | 90.8 |
| 25010426 | 张利民 | 岗位十 | 110 | 67.8 |
| 25010429 | 于吉强 | 岗位十 | 110 | 82.4 |
| 25010430 | 王占龙 | 岗位十 | 110 | 68.8 |
| 25010424 | 刘楠 | 岗位十 | 110 | 68 |
| 25010420 | 胡薇 | 岗位十 | 110 | 75.6 |
| 25010433 | 张兴旺 | 岗位十 | 110 | 89.6 |
| 25010425 | 杨志鹏 | 岗位十 | 110 | 87.4 |
| 25010432 | 张俊丽 | 岗位十 | 110 | 74.4 |
| 25010428 | 李鹏 | 岗位十 | 110 | 73.6 |
| 25010504 | 张子凯 | 岗位十一 | 111 | 87 |
| 25010505 | 朱晓彤 | 岗位十一 | 111 | 缺考 |
| 25010513 | 李卫祥 | 岗位十一 | 111 | 83.6 |
| 25010515 | 白涛 | 岗位十一 | 111 | 缺考 |
| 25010503 | 郭亮 | 岗位十一 | 111 | 73.8 |
| 25010501 | 韩旭 | 岗位十一 | 111 | 86.8 |
| 25010514 | 郭孝通 | 岗位十一 | 111 | 85.2 |
| 25010502 | 马楠 | 岗位十一 | 111 | 缺考 |
| 25010511 | 胡忠魁 | 岗位十一 | 111 | 缺考 |
| 25010327 | 刘玉丽 | 岗位十二 | 112 | 缺考 |
| 25010329 | 朱洪彬 | 岗位十二 | 112 | 74 |
| 25010328 | 马晓丽 | 岗位十二 | 112 | 83.8 |
| 25010322 | 柴劲 | 岗位十二 | 112 | 缺考 |
| 25010323 | 李丛强 | 岗位十二 | 112 | 86.6 |
| 25010325 | 张海 | 岗位十二 | 112 | 75.8 |
| 25010532 | 石磊 | 岗位十三 | 113 | 82.6 |
| 25010519 | 于淼 | 岗位十三 | 113 | 72.8 |
| 25010517 | 于洋 | 岗位十三 | 113 | 85.6 |
| 25010518 | 杨新辉 | 岗位十三 | 113 | 79.2 |
| 25010525 | 张兴 | 岗位十三 | 113 | 缺考 |
| 25010533 | 朱晓伟 | 岗位十三 | 113 | 91.6 |
| 25010531 | 李鹏 | 岗位十三 | 113 | 79.4 |
| 25010521 | 杨传海 | 岗位十三 | 113 | 缺考 |
| 25010526 | 郑子誉 | 岗位十三 | 113 | 69.8 |
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
