公开选聘滨海国投公司所属企业员工岗位 (供热集团、粮食购销公司)资格复审和面试公告
2025-09-18 10:16
公开选聘滨海国投公司所属企业员工岗位(供热集团、粮食购销公司)笔试工作已结束,将于2025年9月20日对进入面试环节的考生进行资格复审,现就有关事项公告如下:
一、资格复审人员名单(背景为绿色的考生进入到资格复审环节)
二、资格复审时间
1.时间安排:2025年9月20日(周六)
2.资格复审地点:泰达人才一楼培训教室(天津开发区南海路69号)
3.资格复审需要携带以下相关材料:
(1)报名表(公告附件下载并填写完整);
(2)身份证原件及复印件;
(3)自荐信;
(4)学历及学位证原件及复印件;
(5)学历学位认证材料(学信网打印《教育部学历证书电子注册备案表》、《中国高等教育学位在线验证报告》,持国外学历学位的还需提供教育部留学服务中心出具的认证报告;
(6)承诺书;
(7)近三年述职报告(应届生携带实习报告);
(8)1张1寸本人近期证件照;
(9)相关资格证书原件及复印件(职称、专业成果及重要奖励等)。
4.资格复审后原件退回本人,复印件由招聘单位留档储存。
5.未按照规定时间、地点参加复审的,视为放弃面试资格。如发现资格复审不合格者,取消录用资格。
三、面试
1.通过资格复审的考生将于9月20日当日参加面试。
2.面试内容:结构化面谈方式。面试及格线为60分,达不到及格线不予录用。
3.招聘岗位进入面试的人数达不到1:3时,按照该岗位进入面试的实际人数进行面试。
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
一、资格复审人员名单(背景为绿色的考生进入到资格复审环节)
序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 |
参考 情况 |
行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 |
1 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010013 | 是 | 80.0 | 83.0 | 81.5 |
2 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010014 | 是 | 74.5 | 83.0 | 78.8 |
3 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010004 | 是 | 81.5 | 70.0 | 75.8 |
4 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010001 | 是 | 75.5 | 74.0 | 74.8 |
5 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010007 | 是 | 77.5 | 71.0 | 74.3 |
6 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010009 | 是 | 68.0 | 78.0 | 73.0 |
7 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010010 | 是 | 66.5 | 79.0 | 72.8 |
8 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010002 | 是 | 63.5 | 80.0 | 71.8 |
9 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010003 | 是 | 70.5 | 73.0 | 71.8 |
10 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010005 | 是 | 65.0 | 72.0 | 68.5 |
11 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010008 | 是 | 61.5 | 75.0 | 68.3 |
12 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010016 | 是 | 55.5 | 77.0 | 66.3 |
13 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010006 | 否 | 0.0 | ||
14 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010011 | 否 | 0.0 | ||
15 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010012 | 否 | 0.0 | ||
16 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 | 01010015 | 否 | 0.0 | ||
17 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020027 | 是 | 86.5 | 78.0 | 82.3 |
18 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020029 | 是 | 80.5 | 79.0 | 79.8 |
19 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020003 | 是 | 75.5 | 79.0 | 77.3 |
20 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020004 | 是 | 80.5 | 74.0 | 77.3 |
21 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020025 | 是 | 75.5 | 78.0 | 76.8 |
22 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020015 | 是 | 76.5 | 76.0 | 76.3 |
23 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020013 | 是 | 75.5 | 76.0 | 75.8 |
24 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020034 | 是 | 70.0 | 81.0 | 75.5 |
25 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020016 | 是 | 73.5 | 76.0 | 74.8 |
26 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020014 | 是 | 73.5 | 75.0 | 74.3 |
27 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020019 | 是 | 68.0 | 76.0 | 72.0 |
28 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020018 | 是 | 62.5 | 81.0 | 71.8 |
29 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020008 | 是 | 63.5 | 77.0 | 70.3 |
30 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020017 | 是 | 60.0 | 80.0 | 70.0 |
31 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020010 | 是 | 69.5 | 70.0 | 69.8 |
32 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020023 | 是 | 64.5 | 74.0 | 69.3 |
33 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020007 | 是 | 70.0 | 68.0 | 69.0 |
34 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020011 | 是 | 60.0 | 77.0 | 68.5 |
35 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020001 | 是 | 57.0 | 78.0 | 67.5 |
36 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020030 | 是 | 63.0 | 72.0 | 67.5 |
37 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020028 | 是 | 61.5 | 73.0 | 67.3 |
38 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020006 | 是 | 55.0 | 75.0 | 65.0 |
39 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020005 | 是 | 58.0 | 71.0 | 64.5 |
40 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020033 | 是 | 59.5 | 68.0 | 63.8 |
41 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020002 | 否 | 0.0 | ||
42 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020009 | 否 | 0.0 | ||
43 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020012 | 否 | 0.0 | ||
44 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020020 | 否 | 0.0 | ||
45 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020021 | 否 | 0.0 | ||
46 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020022 | 否 | 0.0 | ||
47 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020024 | 否 | 0.0 | ||
48 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020026 | 否 | 0.0 | ||
49 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020031 | 否 | 0.0 | ||
50 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 | 02020032 | 否 | 0.0 | ||
51 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030006 | 是 | 77.5 | 75.0 | 76.3 |
52 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030007 | 是 | 70.5 | 82.0 | 76.3 |
53 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030002 | 是 | 77.0 | 74.0 | 75.5 |
54 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030004 | 是 | 73.5 | 77.0 | 75.3 |
55 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030003 | 是 | 57.0 | 66.0 | 61.5 |
56 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030001 | 否 | 0.0 | ||
57 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030005 | 否 | 0.0 | ||
58 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030008 | 否 | 0.0 | ||
59 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030009 | 否 | 0.0 | ||
60 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 | 02030010 | 否 | 0.0 |
1.时间安排:2025年9月20日(周六)
时间段 | 时间安排 | 招聘单位 | 招聘岗位 |
9月20日 下午 |
13:00 | 天津市滨海新区供热集团有限公司 | 供热技术岗 |
9月20日 下午 |
15:00 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储部技术员 |
15:00 | 天津市滨海新区粮食购销有限公司 | 仓储业务一部技术员 |
3.资格复审需要携带以下相关材料:
(1)报名表(公告附件下载并填写完整);
(2)身份证原件及复印件;
(3)自荐信;
(4)学历及学位证原件及复印件;
(5)学历学位认证材料(学信网打印《教育部学历证书电子注册备案表》、《中国高等教育学位在线验证报告》,持国外学历学位的还需提供教育部留学服务中心出具的认证报告;
(6)承诺书;
(7)近三年述职报告(应届生携带实习报告);
(8)1张1寸本人近期证件照;
(9)相关资格证书原件及复印件(职称、专业成果及重要奖励等)。
4.资格复审后原件退回本人,复印件由招聘单位留档储存。
5.未按照规定时间、地点参加复审的,视为放弃面试资格。如发现资格复审不合格者,取消录用资格。
三、面试
1.通过资格复审的考生将于9月20日当日参加面试。
2.面试内容:结构化面谈方式。面试及格线为60分,达不到及格线不予录用。
3.招聘岗位进入面试的人数达不到1:3时,按照该岗位进入面试的实际人数进行面试。
半月讲坛温馨提示:信息均转载自官方网站,仅供参考,不构成相关服务。其最终解释权归相关单位所有,如对信息有疑问,请直接与相关单位联系。转载目的在于信息传递,我司不承担此类稿件其他行为的连带责任,如有侵权或需删除请联系我们。因此带来的不便敬请谅解!
- 公开选聘滨海国投公司所属企业员工岗位(滨海国投健康产业集
- 西青区消防救援支队2025年度面向社会公开招录政府专职消防员岗
- 关于公开选聘滨海国投公司所属企业员工岗位(供热集团、粮食
- 2025年天津市宁河区所属国有企业面向社会公开招聘工作人员成绩
- 2025年天津市宁河区所属国有企业面向社会公开招聘工作人员面试
- 天津市机电工艺技师学院2025年公开招聘派遣制社会化工作人员
- 天津市机电工艺技师学院2025年公开招聘派遣制社会化工作人员网
- 2025年天津市宁河区所属国有企业面向社会公开招聘工作人员部分
- 关于天津泰达产业发展集团2025年相关岗位社会化公开招聘笔试安
- 天津经济技术开发区管理委员会2025年公开招聘雇员递补体检考察
- 公开选聘滨海国投公司所属企业员工岗位(滨海国投健康产业集
- 西青区消防救援支队2025年度面向社会公开招录政府专职消防员岗
- 关于公开选聘滨海国投公司所属企业员工岗位(供热集团、粮食
- 2025年天津市宁河区所属国有企业面向社会公开招聘工作人员成绩
- 2025年天津市宁河区所属国有企业面向社会公开招聘工作人员面试
- 天津市机电工艺技师学院2025年公开招聘派遣制社会化工作人员
- 天津市机电工艺技师学院2025年公开招聘派遣制社会化工作人员网
- 2025年天津市宁河区所属国有企业面向社会公开招聘工作人员部分
- 关于天津泰达产业发展集团2025年相关岗位社会化公开招聘笔试安
- 天津经济技术开发区管理委员会2025年公开招聘雇员递补体检考察