天津市滨海新区2021年6月公开招聘教师、校医报考情况统计 (统计时间:2021年6月28日上午10点为最后一次报考情
2021-12-13 11:54 分享到:
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)高中部-1001 | 高中教师(语文,数学,生物,物理,政治,地理)-01 | 5 | 0 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 语文教师-01 | 74 | 33 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 数学教师-02 | 30 | 16 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 英语教师-03 | 144 | 101 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 物理教师-04 | 49 | 32 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 化学教师-05 | 46 | 29 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 生物教师-06 | 57 | 27 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 政治教师-07 | 19 | 6 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 历史教师-08 | 42 | 22 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 地理教师-09 | 56 | 33 |
部分市重点高中和三所合作完中校(南开滨海、实验滨海、一中滨海)-1002 | 体育教师-10 | 58 | 35 |
原大港城区高中-1003 | 语文教师-01 | 11 | 2 |
原大港城区高中-1003 | 数学教师-02 | 18 | 8 |
原大港城区高中-1003 | 英语教师-03 | 42 | 19 |
原大港城区高中-1003 | 物理教师-04 | 13 | 5 |
原大港城区高中-1003 | 化学教师-05 | 35 | 20 |
原大港城区高中-1003 | 生物教师-06 | 10 | 2 |
原大港城区高中-1003 | 政治教师-07 | 4 | 2 |
原大港城区高中-1003 | 历史教师-08 | 13 | 6 |
原大港城区高中-1003 | 信息技术教师-09 | 75 | 47 |
原大港农村完中-1004 | 语文教师-01 | 11 | 5 |
原塘沽城区初中-1005 | 语文教师-01 | 145 | 71 |
原塘沽城区初中-1005 | 数学教师-02 | 98 | 47 |
原塘沽城区初中-1005 | 英语教师-03 | 154 | 97 |
原塘沽城区初中-1005 | 物理教师-04 | 206 | 141 |
原塘沽城区初中-1005 | 化学教师-05 | 253 | 176 |
原塘沽城区初中-1005 | 生物教师-06 | 217 | 144 |
原塘沽城区初中-1005 | 道德与法治教师-07 | 46 | 26 |
原塘沽城区初中-1005 | 历史教师-08 | 162 | 123 |
原塘沽城区初中-1005 | 音乐教师-09 | 43 | 26 |
原塘沽城区初中-1005 | 体育教师-10 | 75 | 34 |
原塘沽城区初中-1005 | 美术教师-11 | 147 | 75 |
原塘沽农村初中-1006 | 语文教师-01 | 29 | 10 |
原塘沽农村初中-1006 | 数学教师-02 | 46 | 22 |
原塘沽农村初中-1006 | 英语教师-03 | 73 | 37 |
原塘沽农村初中-1006 | 物理教师-04 | 74 | 52 |
原塘沽农村初中-1006 | 化学教师-05 | 72 | 39 |
原塘沽农村初中-1006 | 生物教师-06 | 51 | 27 |
原塘沽农村初中-1006 | 道德与法治教师-07 | 10 | 1 |
原塘沽农村初中-1006 | 音乐教师-08 | 11 | 5 |
原塘沽农村初中-1006 | 体育教师-09 | 20 | 10 |
原塘沽农村初中-1006 | 美术教师-10 | 48 | 28 |
原塘沽城区小学-1007 | 语文教师(一)-01 | 299 | 171 |
原塘沽城区小学-1007 | 语文教师(二)-02 | 204 | 128 |
原塘沽城区小学-1007 | 语文教师(三)-03 | 655 | 431 |
原塘沽城区小学-1007 | 数学教师(一)-04 | 262 | 172 |
原塘沽城区小学-1007 | 数学教师(二)-05 | 547 | 372 |
原塘沽城区小学-1007 | 英语教师(一)-06 | 177 | 120 |
原塘沽城区小学-1007 | 英语教师(二)-07 | 640 | 427 |
原塘沽城区小学-1007 | 道德与法治教师-08 | 7 | 0 |
原塘沽城区小学-1007 | 音乐教师-09 | 147 | 102 |
原塘沽城区小学-1007 | 体育教师(一)-10 | 55 | 33 |
原塘沽城区小学-1007 | 体育教师(二)-11 | 147 | 87 |
原塘沽城区小学-1007 | 美术教师-12 | 433 | 311 |
原塘沽城区小学-1007 | 信息技术教师-13 | 225 | 148 |
原塘沽农村小学-1008 | 语文教师-01 | 37 | 24 |
原塘沽农村小学-1008 | 数学教师-02 | 18 | 14 |
原塘沽农村小学-1008 | 英语教师-03 | 27 | 20 |
原塘沽农村小学-1008 | 体育教师-04 | 7 | 7 |
原大港城区小学-1009 | 语文教师-01 | 197 | 95 |
原大港城区小学-1009 | 数学教师-02 | 59 | 26 |
原大港城区小学-1009 | 音乐教师-03 | 23 | 15 |
原大港城区小学-1009 | 体育教师-04 | 46 | 18 |
海滨城区小学-1010 | 语文教师-01 | 35 | 16 |
海滨城区小学-1010 | 英语教师-02 | 76 | 28 |
海滨城区小学-1010 | 音乐教师-03 | 21 | 8 |
原塘沽城区幼儿园-1011 | 幼儿教师(一)-01 | 76 | 28 |
原塘沽城区幼儿园-1011 | 幼儿教师(二)-02 | 165 | 81 |
原塘沽农村幼儿园-1012 | 幼儿教师(一)-01 | 63 | 39 |
原塘沽农村幼儿园-1012 | 幼儿教师(二)-02 | 49 | 34 |
原塘沽农村幼儿园-1012 | 幼儿教师(三)-03 | 167 | 116 |
原汉沽城区幼儿园-1013 | 幼儿教师-01 | 28 | 13 |
原大港农村幼儿园-1014 | 幼儿教师-01 | 79 | 53 |
海滨城区幼儿园-1015 | 幼儿教师-01 | 103 | 47 |
大港特教学校-1016 | 特教教师-01 | 29 | 18 |
原塘沽城区初中-1017 | 心理教师-01 | 17 | 9 |
原塘沽城区小学-1018 | 心理教师-01 | 53 | 34 |
原汉沽城区高中-1019 | 心理教师-01 | 6 | 1 |
原汉沽区域初中-1020 | 心理教师-01 | 7 | 3 |
原汉沽城区小学-1021 | 心理教师-01 | 14 | 9 |
原大港城区高中-1022 | 心理教师-01 | 4 | 2 |
原大港城区初中-1023 | 心理教师-01 | 19 | 13 |
原大港城区小学-1024 | 心理教师-01 | 10 | 5 |
海滨城区高中、完中-1025 | 心理教师-01 | 23 | 13 |
海滨城区初中-1026 | 心理教师-01 | 2 | 0 |
原塘沽城区学校-1027 | 校医(一)-01 | 80 | 52 |
原塘沽城区学校-1027 | 校医(二)-02 | 49 | 27 |
原塘沽城区学校-1027 | 校医(三)-03 | 240 | 155 |
原塘沽农村学校-1028 | 校医-01 | 23 | 11 |
原汉沽城区学校-1029 | 校医-01 | 69 | 40 |
海滨城区学校-1030 | 校医-01 | 62 | 25 |
天津滨海职业学院-1031 | 思想政治课教师-01 | 23 | 13 |
天津滨海职业学院-1031 | 智慧健康养老服务与管理专业课教师-02 | 16 | 13 |
天津滨海职业学院-1031 | 物流管理系专业课教师-03 | 11 | 9 |
天津滨海职业学院-1031 | 跨境电商专业课教师-04 | 5 | 4 |
文章来源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=025F685CB96822CE6198B1E607F9AA65
【半月讲坛教育提醒】2020年天津更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.banyuetanedu.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。