天津市聋人学校2022年公开招聘总成绩公示
2022-08-01 15:05 分享到:
天津市聋人学校2022年公开招聘总成绩 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
10100117 | 张佳慧 | 天津市聋人学校 | 语文教师-01 | 82.7 | 81.8 | 82.25 | 1 | 进入体检 |
10100207 | 王菁菁 | 天津市聋人学校 | 语文教师-01 | 82.4 | 80.8 | 81.60 | 2 | |
10100121 | 张馨方 | 天津市聋人学校 | 语文教师-01 | 83.0 | 78.6 | 80.80 | 3 | |
10100120 | 金业 | 天津市聋人学校 | 语文教师-01 | 81.9 | 71.2 | 76.55 | 4 | |
10100107 | 李晓蕾 | 天津市聋人学校 | 语文教师-01 | 82.0 | 成绩取消 | / | ||
10100312 | 张家惠 | 天津市聋人学校 | 思政教师-02 | 86.1 | 74.8 | 80.45 | 1 | 进入体检 |
10100404 | 毛小雨 | 天津市聋人学校 | 思政教师-02 | 79.9 | 75.8 | 77.85 | 2 | |
10100306 | 李畅 | 天津市聋人学校 | 思政教师-02 | 78.1 | 72.6 | 75.35 | 3 | |
10100409 | 张玲 | 天津市聋人学校 | 思政教师-02 | 77.9 | 67.0 | 72.45 | 4 | |
10100419 | 晋秋月 | 天津市聋人学校 | 思政教师-02 | 80.6 | 缺考 | / | ||
10100522 | 朱文浩 | 天津市聋人学校 | 数学教师-03 | 71.7 | 84.0 | 77.85 | 1 | 进入体检 |
10100514 | 郭鑫 | 天津市聋人学校 | 数学教师-03 | 67.2 | 84.6 | 75.90 | 2 | |
10100606 | 郝晶晶 | 天津市聋人学校 | 数学教师-03 | 67.0 | 83.7 | 75.35 | 3 | |
10100517 | 吴若溪 | 天津市聋人学校 | 数学教师-03 | 66.0 | 82.0 | 74.00 | 4 | |
10100529 | 仇彦斌 | 天津市聋人学校 | 数学教师-03 | 67.2 | 79.7 | 73.45 | 5 | |
10101717 | 邢庆媛 | 天津市聋人学校 | 舞蹈教师-04 | 75.4 | 87.2 | 81.30 | 1 | 进入体检 |
10101713 | 李彦晓 | 天津市聋人学校 | 舞蹈教师-04 | 66.9 | 82.5 | 74.70 | 2 | |
10101711 | 尹龙钰 | 天津市聋人学校 | 舞蹈教师-04 | 67.9 | 76.9 | 72.40 | 3 | |
10101721 | 潘萱 | 天津市聋人学校 | 舞蹈教师-04 | 66.1 | 73.8 | 69.95 | 4 | |
10101718 | 轩博 | 天津市聋人学校 | 舞蹈教师-04 | 68.9 | 66.6 | 67.75 | 5 | |
10100807 | 田童 | 天津市聋人学校 | 心理教师-05 | 78.7 | 84.8 | 81.75 | 1 | 进入体检 |
10100826 | 王玉姣 | 天津市聋人学校 | 心理教师-05 | 69.2 | 86.3 | 77.75 | 2 | |
10100925 | 肖丽卿 | 天津市聋人学校 | 心理教师-05 | 69.5 | 84.5 | 77.00 | 3 | |
10100901 | 水艳艺 | 天津市聋人学校 | 心理教师-05 | 66.5 | 80.6 | 73.55 | 4 | |
10101019 | 王晓敏 | 天津市聋人学校 | 心理教师-05 | 80.2 | 成绩取消 | / | ||
10101619 | 王雅琳 | 天津市聋人学校 | 会计-06 | 81.1 | 85.8 | 83.45 | 1 | 进入体检 |
10101213 | 张静雯 | 天津市聋人学校 | 会计-06 | 84.4 | 75.6 | 80.00 | 2 | |
10101421 | 牛璐 | 天津市聋人学校 | 会计-06 | 66.4 | 89.0 | 77.70 | 3 | |
10101214 | 张靓卓 | 天津市聋人学校 | 会计-06 | 67.9 | 82.8 | 75.35 | 4 | |
10101314 | 王艳婷 | 天津市聋人学校 | 会计-06 | 73.4 | 74.0 | 73.70 | 5 | |
备注:金业、潘萱、牛璐为面试递补人员。 |
文章来源:http://tjlx.tj.edu.cn/show.jsp?classid=202111151604528571&informationid=202208011359451315
【半月讲坛教育提醒】更多报考信息请关注天津半月讲坛官网(www.banyuetanedu.com)或微信公众号(tjbanyuetan),天津半月讲坛教育咨询电话:022-81110908,南开分校咨询电话:022-87495105,西青分校咨询电话:022-23980221,蓟州分校咨询电话:022-29880199,宝坻分校咨询电话:022-22588509。