您当前的位置: 主页 > 教师招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

天津滨海高新技术产业开发区2022年中小学教职人员公开招聘资格复审及面试公告

2022-06-19 08:40 分享到:

按照《天津滨海高新技术产业开发区2022年中小学教职人员公开招聘公告》,将于6月23日对2022年中小学教职人员公开招聘进入面试环节的考生进行资格复审,现就有关事项公告如下:
一、面试人员名单(准考证号标绿色的考生进入到资格复审环节)
1、专技岗

序号 报考单位 岗位 准考证号 专业考试 心理测试 笔试成绩
1 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120001 是 是 85.80
2 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120004 是 是 80.00
3 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120014 是 是 77.40
4 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120025 是 是 77.00
5 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120021 是 是 76.20
6 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120010 是 是 75.60
7 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120005 是 是 75.40
8 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120015 是 是 72.60
9 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120008 是 是 71.80
10 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120012 是 是 71.80
11 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120023 是 是 71.60
12 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120018 是 是 68.60
13 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120003 是 是 68.40
14 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120013 是 是 67.20
15 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120019 是 是 67.20
16 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120017 是 是 65.20
17 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120002 是 是 65.20
18 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120024 是 是 65.00
19 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120022 是 是 64.20
20 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120027 是 是 63.20
21 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120026 是 是 62.80
22 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120011 是 是 59.60
23 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120009 是 是 58.80
24 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120020 是 是 58.40
25 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120007 是 是 49.40
26 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120028 是 是 48.40
27 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120016 是 是 48.20
28 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120006 是 是 46.00
29 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 地理教师 01120029 是 是 44.20
30 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090016 是 是 88.20
31 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090003 是 是 85.60
32 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090006 是 是 84.80
33 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090053 是 是 84.60
34 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090021 是 是 84.60
35 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090061 是 是 83.60
36 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090005 是 是 82.60
37 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090018 是 是 82.40
38 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090045 是 是 82.20
39 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090063 是 是 82.00
40 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090026 是 是 81.80
41 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090023 是 是 81.60
42 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090041 是 是 81.60
43 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090033 是 是 80.80
44 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090004 是 是 80.40
45 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090012 是 是 79.80
46 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090029 是 是 79.40
47 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090008 是 是 79.40
48 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090035 是 是 79.40
49 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090062 是 是 79.00
50 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090034 是 是 78.80
51 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090036 是 是 78.20
52 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090011 是 是 78.00
53 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090049 是 是 77.40
54 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090048 是 是 77.20
55 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090027 是 是 77.20
56 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090015 是 是 76.40
57 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090025 是 是 76.40
58 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090056 是 是 76.20
59 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090028 是 是 75.80
60 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090010 是 是 75.80
61 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090054 是 是 75.40
62 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090052 是 是 75.00
63 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090017 是 是 74.60
64 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090020 是 是 74.40
65 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090037 是 是 74.00
66 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090001 是 是 73.60
67 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090040 是 是 73.60
68 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090039 是 是 73.40
69 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090002 是 是 73.20
70 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090055 是 是 73.20
71 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090051 是 是 72.80
72 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090009 是 是 72.60
73 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090059 是 是 72.20
74 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090057 是 是 72.00
75 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090046 是 是 71.60
76 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090030 是 是 71.60
77 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090032 是 是 71.00
78 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090047 是 否 70.60
79 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090019 是 是 69.60
80 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090042 是 是 67.80
81 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090031 是 是 65.60
82 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090024 是 是 65.40
83 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090007 是 是 63.40
84 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090050 是 是 63.20
85 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090013 是 是 62.60
86 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090044 是 是 62.60
87 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090022 是 是 59.80
88 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090058 是 是 58.40
89 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090060 是 是 58.20
90 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090043 是 是 53.20
91 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090038 是 否 20.00
92 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 化学教师 01090014 否 否 0.00
93 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110005 是 是 81.60
94 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110027 是 是 81.00
95 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110022 是 是 79.80
96 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110030 是 是 78.80
97 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110031 是 是 78.60
98 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110011 是 是 77.80
99 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110019 是 是 77.80
100 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110002 是 是 77.00
101 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110026 是 是 76.80
102 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110033 是 是 75.40
103 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110008 是 是 75.20
104 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110007 是 是 75.20
105 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110003 是 是 74.60
106 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110012 是 是 73.60
107 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110006 是 是 73.60
108 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110025 是 是 73.40
109 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110001 是 是 73.20
110 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110020 是 否 71.20
111 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110017 是 是 70.60
112 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110013 是 是 68.80
113 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110023 是 是 68.60
114 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110021 是 否 68.40
115 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110015 是 是 67.80
116 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110009 是 是 67.80
117 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110018 是 是 67.00
118 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110016 是 是 67.00
119 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110032 是 是 66.60
120 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110010 是 是 66.20
121 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110014 是 否 65.60
122 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110024 是 是 62.60
123 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110028 是 是 60.80
124 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110004 是 是 59.80
125 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110029 否 否 0.00
126 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 历史教师 01110034 否 否 0.00
127 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160007 是 是 85.80
128 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160008 是 是 80.60
129 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160005 是 是 79.20
130 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160001 是 是 77.80
131 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160018 是 是 77.60
132 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160009 是 是 77.00
133 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160006 是 是 74.40
134 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160028 是 是 72.60
135 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160027 是 是 72.40
136 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160030 是 是 71.60
137 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160022 是 是 71.00
138 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160036 是 是 68.20
139 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160004 是 是 67.40
140 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160003 是 是 66.80
141 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160037 是 是 66.40
142 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160032 是 是 66.20
143 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160012 是 是 64.40
144 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160013 是 是 64.00
145 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160041 是 是 63.20
146 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160040 是 是 63.00
147 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160014 是 是 63.00
148 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160035 是 是 61.80
149 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160015 是 是 61.20
150 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160002 是 是 58.80
151 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160026 是 是 58.20
152 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160031 是 是 55.20
153 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160024 是 是 55.00
154 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160034 是 是 52.80
155 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160011 是 是 51.80
156 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160033 是 是 50.60
157 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160025 是 否 48.20
158 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160038 是 是 40.00
159 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160021 是 是 30.60
160 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160010 否 否 0.00
161 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160016 否 否 0.00
162 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160017 否 否 0.00
163 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160019 否 否 0.00
164 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160020 否 否 0.00
165 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160023 否 否 0.00
166 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160029 否 否 0.00
167 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 美术教师 01160039 否 否 0.00
168 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100001 是 是 88.00
169 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100034 是 是 85.40
170 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100006 是 是 84.60
171 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100008 是 是 84.20
172 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100021 是 是 83.00
173 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100035 是 是 82.60
174 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100050 是 是 82.40
175 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100004 是 是 82.20
176 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100017 是 是 81.80
177 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100016 是 是 81.40
178 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100005 是 是 81.20
179 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100007 是 是 79.40
180 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100003 是 是 79.40
181 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100002 是 是 79.40
182 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100028 是 是 79.20
183 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100019 是 是 79.20
184 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100009 是 是 79.20
185 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100022 是 是 78.40
186 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100041 是 是 76.00
187 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100032 是 是 75.40
188 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100038 是 是 75.00
189 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100030 是 是 74.80
190 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100024 是 是 74.80
191 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100033 是 是 73.80
192 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100025 是 是 73.60
193 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100046 是 是 73.40
194 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100042 是 是 73.00
195 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100018 是 是 72.40
196 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100011 是 是 70.60
197 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100015 是 是 69.80
198 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100047 是 是 68.40
199 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100043 是 是 67.00
200 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100040 是 否 66.60
201 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100010 是 是 66.40
202 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100014 是 是 66.20
203 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100044 是 是 65.60
204 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100031 是 是 65.20
205 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100037 是 是 64.60
206 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100036 是 是 62.40
207 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100012 是 是 59.20
208 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100020 是 否 56.80
209 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100045 是 是 53.60
210 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100029 是 是 46.00
211 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100013 否 否 0.00
212 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100023 否 否 0.00
213 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100026 否 否 0.00
214 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100027 否 否 0.00
215 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100039 否 否 0.00
216 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100048 否 否 0.00
217 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 生物教师 01100049 否 否 0.00
218 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050022 是 是 90.40
219 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050027 是 是 84.60
220 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050015 是 是 82.00
221 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050007 是 否 81.80
222 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050005 是 是 81.40
223 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050001 是 是 79.20
224 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050036 是 是 77.60
225 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050018 是 是 76.60
226 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050006 是 是 76.40
227 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050021 是 是 75.80
228 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050013 是 是 74.80
229 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050009 是 是 74.80
230 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050002 是 是 74.80
231 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050019 是 是 74.60
232 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050003 是 是 74.40
233 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050016 是 是 72.80
234 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050020 是 是 72.60
235 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050028 是 是 71.60
236 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050025 是 是 69.20
237 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050010 是 是 68.60
238 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050032 是 是 65.60
239 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050035 是 是 63.40
240 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050026 是 是 62.60
241 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050033 是 否 62.20
242 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050017 是 是 61.80
243 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050030 是 是 61.60
244 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050011 是 是 59.20
245 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050029 是 是 58.60
246 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050004 是 是 56.00
247 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050034 是 是 55.60
248 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050031 是 是 55.60
249 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050012 是 是 55.60
250 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050023 是 是 55.40
251 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050024 是 是 50.20
252 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050014 是 是 47.60
253 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(二) 01050008 是 是 44.40
254 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020002 是 是 82.20
255 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020014 是 是 80.80
256 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020003 是 是 78.00
257 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020001 是 是 72.60
258 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020005 是 是 71.00
259 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020011 是 是 70.40
260 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020015 是 否 69.80
261 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020006 是 是 64.60
262 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020009 是 是 64.40
263 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020013 是 是 63.00
264 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020010 是 是 62.60
265 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020007 是 是 54.80
266 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020008 是 是 54.60
267 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020004 是 否 52.40
268 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020012 是 是 42.60
269 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 数学教师(一) 01020016 否 否 0.00
270 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070012 是 是 85.80
271 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070023 是 是 84.80
272 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070021 是 是 79.40
273 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070027 是 是 76.80
274 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070013 是 是 76.20
275 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070022 是  是 76.00
276 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070014 是 是 74.60
277 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070010 是 是 73.40
278 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070020 是 是 72.60
279 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070008 是 是 72.40
280 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070026 是 是 71.00
281 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070017 是 是 70.80
282 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070003 是 是 70.40
283 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070018 是 是 69.60
284 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070019 是 是 69.60
285 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070004 是 是 69.20
286 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070009 是 是 67.80
287 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070024 是 是 67.20
288 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070030 是 否 66.20
289 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070011 是 是 66.20
290 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070002 是 是 64.80
291 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070001 是 是 64.20
292 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070029 是 否 62.60
293 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070006 是 是 58.20
294 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070007 是 是 53.60
295 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070016 是 是 52.00
296 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070005 是 否 46.60
297 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070025 是 否 27.40
298 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070015 否 否 0.00
299 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 思政教师 01070028 否 否 0.00
300 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150005 是 是 84.60
301 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150044 是 是 83.40
302 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150002 是 是 83.00
303 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150030 是 是 81.20
304 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150053 是 是 80.80
305 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150081 是 是 80.80
306 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150035 是 是 80.60
307 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150088 是 是 80.00
308 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150004 是 是 79.60
309 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150028 是 是 79.00
310 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150047 是 是 79.00
311 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150098 是 是 78.80
312 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150015 是 是 78.60
313 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150042 是 是 78.60
314 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150083 是 否 78.20
315 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150092 是 是 78.20
316 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150016 是 是 78.00
317 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150026 是 是 77.20
318 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150056 是 是 76.80
319 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150079 是 是 76.60
320 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150093 是 是 76.00
321 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150074 是 是 76.00
322 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150039 是 是 75.40
323 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150001 是 是 74.80
324 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150082 是 是 74.40
325 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150036 是 是 74.20
326 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150027 是 是 73.60
327 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150008 是 是 73.40
328 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150080 是 是 73.20
329 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150095 是 是 72.80
330 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150017 是 是 72.80
331 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150006 是 是 72.60
332 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150078 是 是 72.40
333 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150011 是 是 72.20
334 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150076 是 是 72.00
335 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150046 是 是 71.80
336 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150019 是 是 71.80
337 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150007 是 是 71.40
338 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150021 是 是 71.40
339 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150022 是 是 70.60
340 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150086 是 是 70.60
341 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150010 是 是 70.00
342 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150020 是 是 69.60
343 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150040 是 是 69.60
344 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150033 是 是 69.20
345 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150018 是 是 69.00
346 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150073 是 是 68.80
347 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150029 是 是 68.80
348 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150071 是 是 68.60
349 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150003 是 是 68.40
350 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 体育教师 01150101 是 是 68.40
