您当前的位置: 主页 > 教师招聘 > 招考信息 > 通知须知 >

2023年天津滨海高新区教育系统(中小学)公开招聘工作人员笔试考场分布示意图公告

2023-06-01 13:36 分享到:

各位参加笔试考生:
    以下为2023年天津滨海高新区教育系统(中小学)公开招聘工作人员笔试考场分布示意图,请各位考生根据自己的报考岗位和准考证号,按时准确到达指定考点参加笔试。
 一、考点交通示意图






笔试地点:
1、小学部:天津滨海高新技术产业开发区第一学校(中心庄路与创新大道交汇处东,惠全道小学部(北门)校门进入)
2、中学部:天津滨海高新技术产业开发区第一学校(中心庄路与创新大道交汇处东,渤展路中学部(东门)校门进入)
二、考场分布示意图



2023年天津滨海高新区教育系统(中小学)
公开招聘工作人员考场安排

教学楼 考场序号 考场号 报名岗位 考号区间


























小学部
第1考场 201 小学语文教师(一) 01010001-01010035
第2考场 202 小学语文教师(一) 01010036-01010070
第3考场 203 小学语文教师(一) 01010071-01010105
第4考场 204 小学语文教师(一) 01010106-01010140
第5考场 205 小学语文教师(一)(二) 01010141-01010150、02210001-02210025
第6考场 206 小学语文教师(二) 02210026-02210060
第7考场 207 小学语文教师(二)、
小学语文教师
02210061-02210062、03440001-03440033
第8考场 208 小学语文教师、小学数学教师 03440034-03440041、03450008-03450038
第9考场 211 综合管理岗职员(一)(六) 01180001-01180015、03550001-03550016
第10考场 301 小学数学教师(一) 01020001-01020035
第11考场 302 小学数学教师(一) 01020036-01020070
第12考场 303 小学数学教师(一)(二) 01020071-01020093、02220001-02220013
第13考场 304 小学数学教师(二)、小学数学教师 02220014-02220041、03450001-03450007
第14考场 305 小学英语教师(一)(二) 01030001-01030009、02230001-02230026
第15考场 306 小学英语教师(二) 02230027-02230061
第16考场 307 小学英语教师(二) 02230062-02230096
第17考场 308 小学英语教师(二)(三) 02230097-02230107、03460001-03460024
第18考场 314 综合管理岗职员(二)(三)(四)(五) 01190001-01190015、01200001-01200008、02420001-02420020、02430001-02430017
第19考场 403 小学科学教师(二) 02410001-02410035
第20考场 404 小学科学教师(二)(三) 02410036-02410040、03510001-03510030
第21考场 405 中学心理健康(一)、小学道法教师(二)、小学心理健康(二)(三)、校医(三) 01120001-01120007、02240001-02240007、02250001-02250008、03520001-03520004、03540001-03540007
第22考场 406 小学信息技术教师(一)(二)(三)、中学信息技术教师(二) 01170001-01170016、02260001-02260011、02340001-02340008、03530001
第23考场 407 小学英语教师(三)、小学科学教师(三)、小学信息技术教师(三) 03460025-03460028、03510031-03510044、03530003-03530016
第24考场 408 综合管理岗职员(五) 02430018-02430037
 
教学楼 考场序号 考场号 报名岗位 考号区间
中学部 第25考场 202 小学体育教师(一)、中学体育教师(一) 01150001-01150033、01160001-01160002
第26考场 203 中学体育教师(一)、中学体育教师(二) 01160003-01160035、02350001-02350003
第27考场 204 中学体育教师(二)、小学体育教师(二) 02350004-02350008、02380001-02380030
第28考场 205 小学体育教师(二)(三) 02380031-02380055、03490001-03490010
第29考场 206 小学体育教师(三) 03490011-03490045
第30考场 211 中学语文教师(一)(二)、中学历史教师(一)(二) 01040002-01040016、01100001-01100036、02270001-02270009、02320001-02320004
第31考场 303 中学物理教师(一)、小学体育教师(三) 01080001-01080034、03490046-03490053
第32考场 304 中学地理教师(一)(二)、小学美术教师(三) 01110001-01110013、02330001-02330009、03500008-03500021
第33考场 305 小学美术教师(一)、中学美术教师(二) 01140001-01140019、02370001-02370016
第34考场 306 中学美术教师(二)、小学美术教师(二)(三) 02370017-02370032、02400001-02400012、03500001-03500007
第35考场 312 中学生物教师(一)(二) 01090001-01090056、02310001-02310006
第36考场 401 中学思政教师(一) 01070001-01070031
第37考场 402 中学英语教师(一)(二) 01060001-01060007、02290001-02290029
第38考场 403 中学英语教师(二) 02290030-02290065
第39考场 404 中学数学教师(一)(二)、中学英语教师(二) 01050001-01050019、02280001-02280010、02290066-02290075
第40考场 405 小学音乐教师(一)(二)、中学音乐教师(二) 01130001-01130018、02360001-02360013、02390001-02390004
第41考场 406 小学音乐教师(二)(三) 02390005-02390019、03480001-03480020



   

津公网安备 12010102000442号